| BMI-kategori | BMI rækkevidde (kg / m 2 ) | Sundhedsrisiko | 
|---|---|---|
| Undervægt | 18.4 og derunder | Underernæringsrisiko | 
| Normal vægt | 18,5 - 24,9 | Lav risiko | 
| Overvægtig | 25 - 29.9 | Forbedret risiko | 
| Moderat overvægtig | 30 - 34.9 | Medium risiko | 
| Alvorligt overvægtige | 35 - 39,9 | Høj risiko | 
| Meget stærkt overvægtig | 40 og derover | Meget høj risiko | 
BMI (Body Mass Index) i (kg / m 2 ) er lig med massen i kg (kg) divideret med kvadrathøjden i meter (m):
BMI (kg / m 2 ) = masse (kg) / højde 2 (m)
BMI (Body Mass Index) i (kg / m 2 ) er lig med massen i pund (lbs) divideret med den kvadratiske højde i tommer (tommer) gange 703:
BMI (kg / m 2 ) = masse (lb) / højde 2 ( tommer ) × 703