Όλοι οι κωδικοί χαρακτήρων HTML γραμματοσειρών κειμένου και συμβόλων από & # 0; έως & # 65535; .
Κάντε κλικ στο χαρακτήρα για να λάβετε κώδικα HTML:
* Ελέγξτε εάν υποστηρίζεται χαρακτήρας στο πρόγραμμα περιήγησης Android.
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| & # 09; | οριζόντια καρτέλα | ||
| & # 10; | ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | ||
| & # 13; | επιστροφή μεταφοράς / είσοδος | ||
| & # 160; | & nbsp; | μη σπάζοντας χώρο | 
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| & # 160; | & nbsp; | μη σπάζοντας χώρο | |
| ¡ | & # 161; | & iexcl; | ανεστραμμένο θαυμαστικό | 
| ¢ | & # 162; | &σεντ; | σύμβολο σεντ | 
| £ | & # 163; | &λίβρα; | σύμβολο της λίρας | 
| ¤ | & # 164; | & curren; | σύμβολο νομίσματος | 
| ¥ | & # 165; | &γιέν; | γεν | 
| ¦ | & # 166; | & brvbar; | σπασμένη ράβδο | 
| § | & # 167; | &αίρεση; | σημείο ενότητας | 
| ¨ | & # 168; | & uml; | διαίρεση | 
| © | & # 169; | &αντίγραφο; | σημάδι πνευματικών δικαιωμάτων | 
| ª | & # 170; | & ordf; | γυναικείο τακτικό δείκτη | 
| « | & # 171; | & Λάκκο; | αριστερό δείκτη γκιλμέτ | 
| ¬ | & # 172; | &δεν; | όχι σημάδι | 
|  | & # 173; | &ντροπαλός; | μαλακό παύλα | 
| ® | & # 174; | & reg; | καταχωρημένο σημάδι | 
| ¯ | & # 175; | & macr; | μακρο | 
| ° | & # 176; | & deg; | σημάδι πτυχίου | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | σύμβολο συν-πλην | 
| ² | & # 178; | & sup2; | superscript δύο | 
| ³ | & # 179; | & sup3; | superscript τρία | 
| ´ | & # 180; | &οξύς; | οξεία τόνος | 
| μ | & # 181; | &μικρο; | μικρο σημάδι | 
| ¶ | & # 182; | & παρα; | σημάδι παραγράφου | 
| · | & # 183; | & middot; | μεσαία κουκκίδα | 
| ¸ | & # 184; | & cedil; | απόσταση από το cedilla | 
| ¹ | & # 185; | & sup1; | ένα χειρόγραφο | 
| º | & # 186; | & ordm; | αρσενικός τακτικός δείκτης | 
| » | & # 187; | & raquo; | δεξιό δείκτη guillemet | 
| ¼ | & # 188; | & frac14; | κλάσμα ένα τέταρτο | 
| ½ | & # 189; | & frac12; | κλάσμα μισό | 
| ¾ | & # 190; | & frac34; | κλάσμα τρία τέταρτα | 
| ¿ | & # 191; | & ερώτηση; | ανεστραμμένο ερωτηματικό | 
| À | & # 192; | &Ενας τάφος; | πρωτεύουσα Α με τάφο | 
| Á | & # 193; | & Aacute; | κεφάλαιο Α με οξεία | 
| Â | & # 194; | & Acirc; | κεφάλαιο Α με περίφλεξη | 
| Ã | & # 195; | & Atilde; | κεφάλαιο Α με tilde | 
| Ä | & # 196; | & Auml; | κεφαλαίο Α με διαίρεση | 
| Å | & # 197; | &Ενα δαχτυλίδι; | κεφαλαίο Α με δαχτυλίδι | 
| Æ | & # 198; | & AElig; | κεφάλαιο ΑΕ | 
| Ç | & # 199; | & Ccedil; | κεφάλαιο Γ με κέδελα | 
| È | & # 200; | & Egrave; | κεφάλαιο Ε με τάφο | 
| É | & # 201; | & Eacute; | κεφάλαιο Ε με οξεία | 
| Ê | & # 202; | & Ecirc; | κεφαλαίο E με περίφλεξη | 
| Ë | & # 203; | & Euml; | κεφαλαίο Ε με διαίρεση | 
| Ì | & # 204; | & Igrave; | κεφάλαιο Ι με τάφο | 
| Í | & # 205; | & Iacute; | κεφάλαιο Ι με οξεία | 
| Î | & # 206; | & Icirc; | κεφάλαιο Ι με περίφλεξη | 
| Ï | & # 207; | & Iuml; | Κεφάλαιο Ι με διάρροια | 
| Ð | & # 208; | & ETH; | κεφάλαιο ETH | 
| Ñ  | & # 209; | & Ntilde; | κεφαλαίο Ν με περιστροφή | 
| Ò | & # 210; | & Ograve; | πρωτεύουσα Ο με τάφο | 
| Ó | & # 211; | & Oacute; | κεφάλαιο O με οξεία | 
| Ô | & # 212; | & Ocirc; | κεφαλαίο O με circumflex | 
| Õ | & # 213; | & Otilde; | πρωτεύουσα O με tilde | 
| Ö | & # 214; | & Ομλ; | κεφαλαίο Ο με διαίρεση | 
| × | & # 215; | &φορές; | σύμβολο πολλαπλασιασμού | 
| Ø | & # 216; | & Οσλάς; | κεφαλαίο O με εγκεφαλικό επεισόδιο | 
| Ù | & # 217; | & Αποτυχία; | πρωτεύουσα U με τάφο | 
| Ú | & # 218; | & Uacute; | κεφαλαίο U με οξεία | 
| Û | & # 219; | & Ucirc; | κεφαλαίο U με περίφλεξη | 
| Ü | & # 220; | & Uuml; | κεφαλαίο U με διαίρεση | 
| Ý | & # 221; | & Yacute; | κεφαλαίο Y με οξεία | 
| Þ | & # 222; | &ΑΓΚΑΘΙ; | κεφάλαιο THORN | 
| ß | & # 223; | & szlig; | μικρό αιχμηρό s | 
| à | & # 224; | &ένας τάφος; | μικρό α με τάφο | 
| á | & # 225; | & aacute; | μικρό α με οξεία | 
| â | & # 226; | &; | μικρό α με περίφλεξη | 
| ã | & # 227; | & atilde; | μικρό a με tilde | 
| ä | & # 228; | & auml; | μικρό α με διάρροια | 
| å | & # 229; | &ένα δαχτυλίδι; | μικρό α με δαχτυλίδι πάνω | 
| æ | & # 230; | & aelig; | μικρό ae | 
| ç | & # 231; | & ccedil; | μικρό γ με κέδελα | 
| è | & # 232; | & χαράξτε; | μικρό ε με τάφο | 
| é | & # 233; | & ευδιάκριτα; | μικρό e με οξεία | 
| ê | & # 234; | & ecirc; | μικρό e με περίφλεξη | 
| ë | & # 235; | & euml; | μικρό e με διαίρεση | 
| ì | & # 236; | & igrave; | μικρό εγώ με τάφο | 
| í | & # 237; | & Οξεία; | μικρό i με οξεία | 
| î | & # 238; | & icirc; | μικρό i με περίφλεξη | 
| ï | & # 239; | & iuml; | μικρό i με διάρροια | 
| ð | & # 240; | & αιθ; | μικρό eth | 
| ñ | & # 241; | & ntilde; | μικρό n με tilde | 
| ò | & # 242; | & ograve; | μικρό ο με τάφο | 
| ó | & # 243; | & oacute; | μικρό o με οξεία | 
| ô | & # 244; | & ocirc; | μικρό o με περίφλεξη | 
| õ | & # 245; | & otilde; | μικρό o με tilde | 
| ö | & # 246; | & ouml; | μικρό o με διαίρεση | 
| ÷ | & # 247; | &διαιρέστε; | σημάδι διαίρεσης | 
| ø | & # 248; | & oslash; | μικρό o με εγκεφαλικό επεισόδιο | 
| ù | & # 249; | & ugrave; | μικρό u με τάφο | 
| ú | & # 250; | & uacute; | μικρό u με οξεία | 
| û | & # 251; | & ucirc; | μικρό u με περίφλεξη | 
| ü | & # 252; | & uuml; | μικρό u με διαίρεση | 
| ý | & # 253; | & yacute; | μικρό y με οξεία | 
| þ | & # 254; | &αγκάθι; | μικρό αγκάθι | 
| ÿ | & # 255; | & yuml; | μικρό y με διαίρεση | 
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| & | & # 38; | &αμπέραζ; | ampersand | 
| • | & # 8226; | &ταύρος; | σφαίρα | 
| ◦ | & # 9702; | λευκή σφαίρα | |
| ∙ | & # 8729; | χειριστής σφαιρών | |
| ‣ | & # 8227; | τριγωνική σφαίρα | |
| ⁃ | & # 8259; | ενωτική σφαίρα | |
| ° | & # 176; | & deg; | βαθμός | 
| ∞ | & # 8734; | & infin; | άπειρο | 
| ‰ | & # 8240; | & permil; | ανά μιλ | 
| ⋅ | & # 8901; | & sdot; | κουκκίδα πολλαπλασιασμού | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | συν-πλην | 
| † | & # 8224; | &στιλέτο; | ερημίτης | 
| - | & # 8212; | & mdash; | |
| ¬ | & # 172; | &δεν; | |
| μ | & # 181; | &μικρο; | |
| ⊥ | & # 8869; | & perp; | |
| ∥ | & # 8741; | ∥ | 
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| $ | & # 36; | δολάριο | |
| € | & # 8364; | &ευρώ; | ευρώ | 
| £ | & # 163; | &λίβρα; | λίβρα | 
| ¥ | & # 165; | &γιέν; | γιεν / γιουάν | 
| ¢ | & # 162; | &σεντ; | σεντ | 
| ₹ | & # 8377; | ινδική ρουπία | |
| ₨ | & # 8360; | ρουπία | |
| ₱ | & # 8369; | πέσο | |
| ₩ | & # 8361; | κέρδισε η Κορέα | |
| ฿ | & # 3647; | μπατ Ταϊλάνδης | |
| ₫ | & # 8363; | ψωλή | |
| ₪ | & # 8362; | σεκέλ | 
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| © | & # 169; | &αντίγραφο; | πνευματική ιδιοκτησία | 
| ® | & # 174; | & reg; | σήμα κατατεθέν | 
| ℗ | & # 8471; | πνευματικά δικαιώματα ηχογράφησης | |
| ™ | & # 8482; | &εμπορικές συναλλαγές; | εμπορικό σήμα | 
| ℠ | & # 8480; | σήμα υπηρεσίας | 
| Απανθρακώνω | Αριθμητικός κωδικός | Ονομασμένος κωδικός | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| α | & # 945; | &άλφα; | μικρό άλφα | 
| β | & # 946; | &βήτα; | μικρή beta | 
| γ | & # 947; | & γάμμα; | μικρό γάμμα | 
| δ | & # 948; | &δέλτα; | μικρό δέλτα | 
| ε | & # 949; | &έψιλο; | μικρό έψιλον | 
| ζ | & # 950; | & zeta; | μικρό ζήτα | 
| η | & # 951; | & eta; | μικρό ετα | 
| θ | & # 952; | &θήτα; | μικρό θήτα | 
| ι | & # 953; | &ιώτα; | μικρό γιώτα | 
| κ | & # 954; | & κάπα; | μικρό κάπα | 
| λ | & # 955; | & λάμδα; | μικρό λάμδα | 
| μ | & # 956; | & μμ; | μικρό μου | 
| ν | & # 957; | & nu; | μικρό nu | 
| ξ | & # 958; | & xi; | μικρό xi | 
| ο | & # 959; | &όμικρο; | μικρό omicron | 
| π | & # 960; | &πι; | μικρό π | 
| ρ | & # 961; | & rho; | μικρό rho | 
| σ | & # 963; | & σίγμα; | μικρό σίγμα | 
| τ | & # 964; | & tau; | μικρό ταυ | 
| υ | & # 965; | &ύψιλο; | μικρό upsilon | 
| φ | & # 966; | & phi; | μικρό phi | 
| χ | & # 967; | & chi; | μικρό τσι | 
| ψ | & # 968; | & psi; | μικρό psi | 
| ω | & # 969; | &ωμέγα; | μικρό ωμέγα | 
| Α | & # 913; | &Αλφα; | κεφαλαίο άλφα | 
| Β | & # 914; | &Βήτα; | κεφάλαιο beta | 
| Γ | & # 915; | & Γάμμα; | κεφαλαίο γάμμα | 
| Δ | & # 916; | &Δέλτα; | πρωτεύουσα δέλτα | 
| Ε | & # 917; | &Εψιλο; | πρωτεύουσα έψιλον | 
| Ζ | & # 918; | & Ζήτα; | κεφαλαίο ζήτα | 
| Η | & # 919; | & Eta; | κεφάλαιο eta | 
| Θ | & # 920; | &Θήτα; | κεφάλαιο θήτα | 
| Ι | & # 921; | &Ιώτα; | πρωτεύουσα iota | 
| Κ | & # 922; | & Κάππα; | κεφαλαίο κάπα | 
| Λ | & # 923; | & Λάμδα; | πρωτεύουσα λάμδα | 
| Μ | & # 924; | & Μου; | κεφάλαιο μ | 
| Ν | & # 925; | & Νου; | κεφάλαιο nu | 
| Ξ | & # 926; | & Xi; | κεφάλαιο xi | 
| Ο | & # 927; | &Ομικρο; | κεφάλαιο omicron | 
| Π | & # 928; | &Πι; | κεφαλαίο pi | 
| Ρ | & # 929; | & Rho; | πρωτεύουσα rho | 
| Σ | & # 931; | & Σίγμα; | κεφαλαίο σίγμα | 
| Τ | & # 932; | & Τάου; | κεφαλαίο tau | 
| Υ | & # 933; | &Υψιλο; | κεφαλαίο | 
| Φ | & # 934; | & Phi; | κεφάλαιο phi | 
| Χ | & # 935; | & Τσι; | πρωτεύουσα chi | 
| Ψ | & # 936; | & Ψη; | κεφάλαιο psi | 
| Ω | & # 937; | &Ωμέγα; | ωμέγα κεφαλαίου | 
Advertising