| KMI kategooria | KMI vahemik (kg / m 2 ) | Terviserisk | 
|---|---|---|
| Alakaaluline | 18.4 ja alla selle | Alatoitumise oht | 
| Normaalne kaal | 18.5 - 24.9 | Madal risk | 
| Ülekaaluline | 25. - 29.9 | Suurenenud risk | 
| Mõõdukalt rasvunud | 30 - 34,9 | Keskmine risk | 
| Tugevalt rasvunud | 35 - 39,9 | Kõrge riskiga | 
| Väga tugevalt rasvunud | 40 ja üle selle | Väga kõrge risk | 
KMI (kehamassiindeks) (kg / m 2 ) võrdub massi kilogrammides (kg) jagatuna ruudukõrgusega meetrites (m):
KMI (kg / m 2 ) = mass (kg) / kõrgus 2 (m)
KMI (kehamassiindeks) (kg / m 2 ) võrdub mass naeltes (naelades) jagatuna ruudukõrgusega tollides (tollides) korrutatuna 703:
KMI (kg / m 2 ) = mass (lb) / kõrgus 2 (in) × 703