Gach cód carachtar HTML de chlónna téacs agus siombailí ó & # 0; chuig & # 65535; .
Cliceáil ar charachtar chun cód HTML a fháil:
* Seiceáil an dtacaítear leis an gcarachtar i mbrabhsálaí Android.
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| & # 09; | cluaisín cothrománach | ||
| & # 10; | beatha líne | ||
| & # 13; | carr ar ais / iontráil | ||
| & # 160; | & nbsp; | spás neamh-bhriseadh | 
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| & # 160; | & nbsp; | spás neamh-bhriseadh | |
| ¡ | & # 161; | & iexcl; | marc exclamation inbhéartaithe | 
| ¢ | & # 162; | & cent; | comhartha cent | 
| £ | & # 163; | & punt; | comhartha punt | 
| ¤ | & # 164; | & curren; | comhartha airgeadra | 
| ¥ | & # 165; | & yen; | comhartha yen | 
| ¦ | & # 166; | & brvbar; | barra briste | 
| § | & # 167; | & sect; | comhartha alt | 
| ¨ | & # 168; | & uml; | diaeresis | 
| © | & # 169; | & cóip; | comhartha cóipchirt | 
| ª | & # 170; | & ordf; | táscaire ordaithe baininscneach | 
| « | & # 171; | & laquo; | guillemet dírithe ar chlé | 
| ¬ | & # 172; | &ní; | gan síniú | 
|  | & # 173; | & cúthail; | fleiscín bog | 
| ® | & # 174; | & reg; | comhartha cláraithe | 
| ¯ | & # 175; | & macr; | macron | 
| ° | & # 176; | & deg; | comhartha céime | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | comhartha móide-lúide | 
| ² | & # 178; | & sup2; | forscríbhinn a dó | 
| ³ | & # 179; | & sup3; | forscríbhinn a trí | 
| ’ | & # 180; | & géarmhíochaine; | accent géarmhíochaine | 
| µ | & # 181; | & micrea; | comhartha micrea | 
| ¶ | & # 182; | & para; | comhartha mír | 
| · | & # 183; | & middot; | ponc lár | 
| ¸ | & # 184; | & cedil; | spásáil cedilla | 
| ¹ | & # 185; | & sup1; | forscríbhinn a haon | 
| º | & # 186; | & ordm; | táscaire ordaithe firinscneach | 
| » | & # 187; | & raquo; | guillemet dírithe ceart | 
| ¼ | & # 188; | & frac14; | codán an ceathrú cuid | 
| ½ | & # 189; | & frac12; | codán a leath | 
| ¾ | & # 190; | & frac34; | codán trí cheathrú | 
| ¿ | & # 191; | & iquest; | comhartha ceiste inbhéartaithe | 
| À | & # 192; | & Agrave; | caipiteal A le uaigh | 
| Á | & # 193; | & Aacute; | caipiteal A le géarmhíochaine | 
| Â | & # 194; | & Acirc; | caipiteal A le circumflex | 
| Ã | & # 195; | & Atilde; | caipiteal A le tilde | 
| Ä | & # 196; | & Auml; | caipiteal A le diaeresis | 
| Å | & # 197; | & Aring; | caipiteal A le fáinne | 
| Æ | & # 198; | & AElig; | caipiteal AE | 
| Ç | & # 199; | & Ccedil; | caipiteal C le Cedar | 
| È | & # 200; | & Egrave; | príomhchathair E leis an uaigh | 
| É | & # 201; | & Eacute; | caipiteal E le géarmhíochaine | 
| Ê | & # 202; | & Ecirc; | príomhchathair E le circumflex | 
| Ë | & # 203; | & Euml; | príomhchathair E le diaeresis | 
| Ì | & # 204; | & Igrave; | príomhchathair I le uaigh | 
| Í | & # 205; | & Iacute; | caipiteal I le géarmhíochaine | 
| Î | & # 206; | & Icirc; | príomhchathair I le circumflex | 
| Ï | & # 207; | & Iuml; | príomhchathair I le diaeresis | 
| Ð | & # 208; | & ETH; | caipiteal ETH | 
| Ñ  | & # 209; | & Ntilde; | caipiteal N le tilde | 
| Ò | & # 210; | & Ograve; | príomhchathair O leis an uaigh | 
| Ó | & # 211; | & Oacute; | caipiteal O le géarmhíochaine | 
| Ô | & # 212; | & Ocirc; | príomhchathair O le circumflex | 
| Õ | & # 213; | & Otilde; | caipiteal O le tilde | 
| Ö | & # 214; | & Ouml; | príomhchathair O le diaeresis | 
| × | & # 215; | & amanna; | comhartha iolraithe | 
| Ø | & # 216; | & Oslash; | caipiteal O le stróc | 
| Ù | & # 217; | & Ugrave; | príomhchathair U leis an uaigh | 
| Ú | & # 218; | & Uacute; | caipiteal U le géarmhíochaine | 
| Û | & # 219; | & Ucirc; | príomhchathair U le circumflex | 
| Ü | & # 220; | & Uuml; | príomhchathair U le diaeresis | 
| Ý | & # 221; | & Yacute; | caipiteal Y le géarmhíochaine | 
| Þ | & # 222; | & THORN; | caipiteal THORN | 
| ß | & # 223; | & szlig; | géar géar s | 
| à | & # 224; | & agrave; | beag a le uaigh | 
| á | & # 225; | & aacute; | beag a le géar | 
| â | & # 226; | &; | beag a le circumflex | 
| ã | & # 227; | & atilde; | beag a le tilde | 
| ä | & # 228; | & auml; | beag a le diaeresis | 
| å | & # 229; | & aring; | beag a le fáinne os a chionn | 
| æ | & # 230; | & aelig; | ae beag | 
| ç | & # 231; | & ccedil; | c beag le Cedar | 
| è | & # 232; | & egrave; | e beag le uaigh | 
| é | & # 233; | & eacute; | e beag le géar | 
| ê | & # 234; | & ecirc; | e beag le circumflex | 
| ë | & # 235; | & euml; | e beag le diaeresis | 
| ì | & # 236; | & igrave; | beag i leis an uaigh | 
| í | & # 237; | & iacute; | beag i le géarmhíochaine | 
| î | & # 238; | & icirc; | beag i le circumflex | 
| ï | & # 239; | & iuml; | beag i le diaeresis | 
| ð | & # 240; | & eth; | eit bheag | 
| ñ | & # 241; | & ntilde; | beag n le tilde | 
| ò | & # 242; | & ograve; | beag o leis an uaigh | 
| ó | & # 243; | & oacute; | beag o le géarmhíochaine | 
| ô | & # 244; | & ocirc; | beag o le circumflex | 
| õ | & # 245; | & otilde; | beag o le tilde | 
| ö | & # 246; | & ouml; | beag o le diaeresis | 
| ÷ | & # 247; | & deighilt; | comhartha roinnte | 
| ø | & # 248; | & oslash; | beag o le stróc | 
| ù | & # 249; | & ugrave; | u beag le uaigh | 
| ú | & # 250; | & uacute; | u beag le géarmhíochaine | 
| û | & # 251; | & ucirc; | u beag le circumflex | 
| ü | & # 252; | & uuml; | u beag le diaeresis | 
| ý | & # 253; | & yacute; | y beag le géar | 
| þ | & # 254; | & dealga; | dealga bheag | 
| ÿ | & # 255; | & yuml; | y beag le diaeresis | 
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| & | & # 38; | & amp; | ampersand | 
| • | & # 8226; | & tarbh; | piléar | 
| ◦ | & # 9702; | piléar bán | |
| ∙ | & # 8729; | oibreoir piléar | |
| ‣ | & # 8227; | piléar triantánach | |
| ⁃ | & # 8259; | piléar fleiscín | |
| ° | & # 176; | & deg; | céim | 
| ∞ | & # 8734; | & infin; | éigríoch | 
| ‰ | & # 8240; | & permil; | per-mille | 
| ⋅ | & # 8901; | & sdot; | ponc iolraithe | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | móide-lúide | 
| † | & # 8224; | &miodóg; | hermitian | 
| - | & # 8212; | & mdash; | |
| ¬ | & # 172; | &ní; | |
| µ | & # 181; | & micrea; | |
| ⊥ | & # 8869; | & perp; | |
| ∥ | & # 8741; | & par; | 
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| $ | & # 36; | dollar | |
| € | & # 8364; | & euro; | euro | 
| £ | & # 163; | & punt; | punt | 
| ¥ | & # 165; | & yen; | yen / yuan | 
| ¢ | & # 162; | & cent; | cent | 
| ₹ | & # 8377; | Rúipí Indiach | |
| ₨ | & # 8360; | rupee | |
| ₱ | & # 8369; | peso | |
| ₩ | & # 8361; | bhuaigh Cóiréis | |
| ฿ | & # 3647; | baht thai | |
| ₫ | & # 8363; | dong | |
| ₪ | & # 8362; | shekel | 
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| © | & # 169; | & cóip; | cóipcheart | 
| ® | & # 174; | & reg; | trádmharc cláraithe | 
| ℗ | & # 8471; | cóipcheart taifeadta fuaime | |
| ™ | & # 8482; | & trádáil; | Trádmharc | 
| ℠ | & # 8480; | marc seirbhíse | 
| Char | Uimhreacha cód | ainmnithe cód | Cur síos | 
|---|---|---|---|
| α | & # 945; | & alfa; | alfa beag | 
| β | & # 946; | & béite; | béite beag | 
| γ | & # 947; | & gáma; | gáma beag | 
| δ | & # 948; | & delta; | delta beag | 
| ε | & # 949; | & epsilon; | epsilon beag | 
| ζ | & # 950; | & zeta; | zeta beag | 
| η | & # 951; | & eta; | eta beag | 
| θ | & # 952; | & theta; | theta beag | 
| ι | & # 953; | & iota; | iota beag | 
| κ | & # 954; | & kappa; | kappa beag | 
| λ | & # 955; | & lambda; | lambda beag | 
| μ | & # 956; | & mu; | mu beag | 
| ν | & # 957; | & nu; | nu beag | 
| ξ | & # 958; | & xi; | beag xi | 
| ο | & # 959; | & omicron; | omicron beag | 
| π | & # 960; | & pi; | pi beag | 
| ρ | & # 961; | & rho; | rho beag | 
| σ | & # 963; | & sigma; | sigma beag | 
| τ | & # 964; | & tau; | tau beag | 
| υ | & # 965; | & upsilon; | upsilon beag | 
| φ | & # 966; | & phi; | phi beag | 
| χ | & # 967; | & chi; | chi beag | 
| ψ | & # 968; | & psi; | psi beag | 
| ω | & # 969; | & óimige; | óimige beag | 
| Α | & # 913; | & Alfa; | alfa caipitil | 
| Β | & # 914; | & Béite; | béite caipitil | 
| Γ | & # 915; | & Gáma; | gáma caipitil | 
| Δ | & # 916; | & Delta; | delta caipitil | 
| Ε | & # 917; | & Epsilon; | epsilon caipitil | 
| Ζ | & # 918; | & Zeta; | caipiteal zeta | 
| Η | & # 919; | & Eta; | caipiteal eta | 
| Θ | & # 920; | & Theta; | caipiteal theta | 
| Ι | & # 921; | & Iota; | iota caipitil | 
| Κ | & # 922; | & Kappa; | kappa caipitil | 
| Λ | & # 923; | & Lambda; | lambda caipitil | 
| Μ | & # 924; | & Mu; | caipitil mu | 
| Ν | & # 925; | & Nu; | caipitil nu | 
| Ξ | & # 926; | & Xí; | caipiteal xi | 
| Ο | & # 927; | & Omicron; | omicron caipitil | 
| Π | & # 928; | & Pí; | caipiteal pi | 
| Ρ | & # 929; | & Rho; | caipiteal rho | 
| Σ | & # 931; | & Sigma; | sigma caipitil | 
| Τ | & # 932; | & Tau; | caipiteal tau | 
| Υ | & # 933; | & Upsilon; | upsilon caipitil | 
| Φ | & # 934; | & Phi; | phi caipitil | 
| Χ | & # 935; | & Chi; | caipitil chi | 
| Ψ | & # 936; | & Psi; | psi caipitil | 
| Ω | & # 937; | & Omega; | óimige caipitil | 
Advertising