| # | Hónap neve | Napok a hónapban | 
|---|---|---|
| 1 | január | 31 nap | 
| 2 | február | 28 nap (közös év) 29 nap (szökőév *) | 
| 3 | március | 31 nap | 
| 4 | április | 30 nap | 
| 5. | Május | 31 nap | 
| 6. | június | 30 nap | 
| 7. | július | 31 nap | 
| 8. | augusztus | 31 nap | 
| 9. | szeptember | 30 nap | 
| 10. | október | 31 nap | 
| 11. | november | 30 nap | 
| 12. | december | 31 nap | 
* Ugróév négyévente következik be, kivéve azokat az éveket, amelyek oszthatók 100-mal és nem oszthatók 400-mal.