A szöveges betűtípusok és szimbólumok összes HTML karakterkódja a & # 0; a & # 65535; .
Kattintson a karakterre a HTML kód megszerzéséhez:
* Ellenőrizze, hogy a karakter támogatott-e az Android böngészőben.
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| & # 09; | vízszintes fül | ||
| & # 10; | soremelés | ||
| & # 13; | kocsi vissza / be | ||
| & # 160; | & nbsp; | nem törő tér | 
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| & # 160; | & nbsp; | nem törő tér | |
| ¡ | & # 161; | & iexcl; | fordított felkiáltójel | 
| ¢ | & # 162; | ¢ | cent jel | 
| £ | & # 163; | &font; | font jel | 
| ¤ | & # 164; | & curren; | pénznem jele | 
| ¥ | & # 165; | &jen; | jen jele | 
| ¦ | & # 166; | & brvbar; | törött rúd | 
| § | & # 167; | &szekta; | szakasz jele | 
| ¨ | & # 168; | & uml; | diaerézis | 
| © | & # 169; | &másolat; | szerzői jogi jel | 
| ª | & # 170; | & ordf; | női sorszámjelző | 
| « | & # 171; | & laquo; | balra mutató guillemet | 
| ¬ | & # 172; | &nem; | nem aláírni | 
|  | & # 173; | &félénk; | puha kötőjel | 
| ® | & # 174; | & reg; | bejegyzett jel | 
| ¯ | & # 175; | & macr; | makron | 
| ° | & # 176; | & deg; | fok jele | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | plusz-mínusz jel | 
| ² | & # 178; | & sup2; | kettő felső index | 
| ³ | & # 179; | & sup3; | három felső index | 
| " | & # 180; | &akut; | akut akcentus | 
| µ | & # 181; | & mikro; | mikro jel | 
| ¶ | & # 182; | & para; | bekezdés jele | 
| · | & # 183; | & middot; | középső pont | 
| ¸ | & # 184; | & cedil; | térköz cedilla | 
| ¹ | & # 185; | & sup1; | felső index | 
| º | & # 186; | & ordm; | férfias sorszámjelző | 
| » | & # 187; | & raquo; | jobbra mutató guillemet | 
| ¼ | & # 188; | & frac14; | töredéke egynegyed | 
| ½ | & # 189; | & frac12; | töredéke az egyik fele | 
| ¾ | & # 190; | & frac34; | töredéke háromnegyed | 
| ¿ | & # 191; | & iquest; | fordított kérdőjel | 
| À | & # 192; | &Egy sír; | nagy A sír | 
| Á | & # 193; | & Aacute; | A tőke akut | 
| Â | & # 194; | & Acirc; | nagybetű A körkörös | 
| Ã | & # 195; | & Atilde; | A főváros tildével | 
| Ä | & # 196; | & Auml; | A nagybetű diaerézissel | 
| Å | & # 197; | &Egy gyűrű; | nagybetűs A gyűrűvel | 
| Æ | & # 198; | & AElig; | tőke AE | 
| Ç | & # 199; | & Ccedil; | C főváros cedillával | 
| È | & # 200; | & Egrave; | nagybetű E sírral | 
| É | & # 201; | & Eacute; | nagybetű E akut | 
| Ê | & # 202; | & Ecirc; | nagybetű E kerületi átmérővel | 
| Ë | & # 203; | & Euml; | nagybetű E diaézissel | 
| Ì | & # 204; | & Igrave; | főváros I. sírral | 
| Í | & # 205; | & Iacute; | I. főváros akut | 
| Î | & # 206; | & Icirc; | I. nagybetű kerületi | 
| Ï | & # 207; | & Iuml; | I. nagybetű diaerézissel | 
| Ð | & # 208; | & ETH; | főváros ETH | 
| Ñ  | & # 209; | & Ntilde; | főváros N tildével | 
| Ò | & # 210; | & Ograve; | nagy O sírral | 
| Ó | & # 211; | & Oacute; | nagybetű O akut | 
| Ô | & # 212; | & Ocirc; | nagybetű O körbefutással | 
| Õ | & # 213; | & Otilde; | nagybetű O tildével | 
| Ö | & # 214; | & Ouml; | nagybetű O diaerézissel | 
| × | & # 215; | & times; | szorzótábla | 
| Ø | & # 216; | & Oslash; | nagybetű O ütéssel | 
| Ù | & # 217; | & Ugrave; | nagy U sírral | 
| Ú | & # 218; | & Uacute; | nagy U betűvel | 
| Û | & # 219; | & Ucirc; | U nagybetű kerülettel | 
| Ü | & # 220; | & Uuml; | nagybetű U diaézissel | 
| Ý | & # 221; | & Yacute; | nagybetű Y akut | 
| Þ | & # 222; | &TÜSKE; | főváros THORN | 
| ß | & # 223; | & szlig; | kis éles s | 
| à | & # 224; | &egy sír; | kicsi sírral | 
| á | & # 225; | & aacute; | kicsi a akut | 
| â | & # 226; | &; | kicsi a kerületi | 
| ã | & # 227; | & atilde; | kicsi a tildével | 
| ä | & # 228; | & auml; | kicsi a diaerézissel | 
| å | & # 229; | &egy gyűrű; | kicsi a gyűrűvel fent | 
| æ | & # 230; | & aelig; | kicsi ae | 
| ç | & # 231; | & ccedil; | kis c cedillával | 
| è | & # 232; | & egrave; | kicsi e sírral | 
| é | & # 233; | & eacute; | kicsi e akut | 
| ê | & # 234; | & ecirc; | kicsi e körkörös | 
| ë | & # 235; | & euml; | kicsi e diaerézissel | 
| ì | & # 236; | & igrave; | kicsi sírral | 
| í | & # 237; | & iacute; | kicsi i akut | 
| î | & # 238; | & icirc; | kicsi i körkörös | 
| ï | & # 239; | & iuml; | kicsi diaerézissel | 
| ð | & # 240; | & eth; | kis et | 
| ñ | & # 241; | & ntilde; | kicsi n tildével | 
| ò | & # 242; | & ograve; | kicsi sírral | 
| ó | & # 243; | & oacute; | kicsi o akut | 
| ô | & # 244; | & ocirc; | kicsi, körkörös | 
| õ | & # 245; | & otilde; | kicsi o tildével | 
| ö | & # 246; | & ouml; | kicsi diaerézissel | 
| ÷ | & # 247; | &feloszt; | osztásjel | 
| ø | & # 248; | & oslash; | kicsi o stroke-nal | 
| ù | & # 249; | & ugrave; | kicsi u sírral | 
| ú | & # 250; | & uacute; | kicsi u akut | 
| û | & # 251; | & ucirc; | kicsi u körkörös | 
| ü | & # 252; | & uuml; | kicsi u diaerézissel | 
| ý | & # 253; | & yacute; | kicsi y akut | 
| þ | & # 254; | &tüske; | kis tövis | 
| ÿ | & # 255; | & yuml; | kicsi y diaerézissel | 
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| & | & # 38; | & amp; | ampersand | 
| • | & # 8226; | &bika; | golyó | 
| ◦ | & # 9702; | fehér golyó | |
| ∙ | & # 8729; | golyószervező | |
| ‣ | & # 8227; | háromszög alakú golyó | |
| ⁃ | & # 8259; | kötőjel golyó | |
| ° | & # 176; | & deg; | fokozat | 
| ∞ | & # 8734; | & infin; | végtelenség | 
| ‰ | & # 8240; | & permil; | ezrelék | 
| ⋅ | & # 8901; | & sdot; | szorzópont | 
| ± | & # 177; | & plusmn; | plusz minusz | 
| † | & # 8224; | &tőr; | remete | 
| - | & # 8212; | & mdash; | |
| ¬ | & # 172; | &nem; | |
| µ | & # 181; | & mikro; | |
| ⊥ | & # 8869; | & perp; | |
| ∥ | & # 8741; | ∥ | 
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| $ | & # 36; | dollár | |
| € | & # 8364; | € | euro | 
| £ | & # 163; | &font; | font | 
| ¥ | & # 165; | &jen; | jen / jüan | 
| ¢ | & # 162; | ¢ | cent | 
| ₹ | & # 8377; | indiai rúpia | |
| ₨ | & # 8360; | rúpia | |
| ₱ | & # 8369; | peso | |
| ₩ | & # 8361; | koreai nyert | |
| ฿ | & # 3647; | thai baht | |
| ₫ | & # 8363; | dong | |
| ₪ | & # 8362; | shekel | 
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| © | & # 169; | &másolat; | szerzői jog | 
| ® | & # 174; | & reg; | bejegyzett védjegy | 
| ℗ | & # 8471; | hangfelvétel szerzői jog | |
| ™ | & # 8482; | &kereskedelmi; | védjegy | 
| ℠ | & # 8480; | szolgáltatási jel | 
| Char | Numerikus kód | Elnevezett kód | Leírás | 
|---|---|---|---|
| α | & # 945; | & alfa; | kis alfa | 
| β | & # 946; | & beta; | kis béta | 
| γ | & # 947; | γ | kis gamma | 
| δ | & # 948; | δ | kis delta | 
| ε | & # 949; | & epsilon; | kis epsilon | 
| ζ | & # 950; | & zeta; | kis zéta | 
| η | & # 951; | & eta; | kis eta | 
| θ | & # 952; | & theta; | kis theta | 
| ι | & # 953; | ι | kis jota | 
| κ | & # 954; | κ | kis kappa | 
| λ | & # 955; | & lambda; | kis lambda | 
| μ | & # 956; | & mu; | kis mu | 
| ν | & # 957; | & nu; | kis nu | 
| ξ | & # 958; | & xi; | kicsi xi | 
| ο | & # 959; | & omicron; | kis omicron | 
| π | & # 960; | & pi; | kis pi | 
| ρ | & # 961; | & rho; | kis rho | 
| σ | & # 963; | & sigma; | kis szigma | 
| τ | & # 964; | & tau; | kis tau | 
| υ | & # 965; | & upsilon; | kis upsilon | 
| φ | & # 966; | φ | kis phi | 
| χ | & # 967; | & chi; | kis chi | 
| ψ | & # 968; | & psi; | kis psi | 
| ω | & # 969; | ω | kis omega | 
| Α | & # 913; | & Alpha; | fővárosi alfa | 
| Β | & # 914; | & Beta; | tőke béta | 
| Γ | & # 915; | Γ | tőke gamma | 
| Δ | & # 916; | Δ | tőke delta | 
| Ε | & # 917; | & Epsilon; | fővárosi epsilon | 
| Ζ | & # 918; | & Zeta; | nagybetűs zéta | 
| Η | & # 919; | & Eta; | tőke eta | 
| Θ | & # 920; | & Theta; | tőke theta | 
| Ι | & # 921; | Ι | főváros iota | 
| Κ | & # 922; | Κ | fővárosi kappa | 
| Λ | & # 923; | & Lambda; | fővárosi lambda | 
| Μ | & # 924; | & Mu; | tőke mu | 
| Ν | & # 925; | & Nu; | tőke nu | 
| Ξ | & # 926; | & Xi; | tőke xi | 
| Ο | & # 927; | & Omicron; | tőke omicron | 
| Π | & # 928; | & Pi; | főváros pi | 
| Ρ | & # 929; | & Rho; | fővárosi rho | 
| Σ | & # 931; | & Sigma; | tőke szigma | 
| Τ | & # 932; | & Tau; | főváros tau | 
| Υ | & # 933; | & Upsilon; | tőke upsilon | 
| Φ | & # 934; | Φ | főváros phi | 
| Χ | & # 935; | & Chi; | főváros chi | 
| Ψ | & # 936; | & Psi; | tőke psi | 
| Ω | & # 937; | Ω | tőke omega | 
Advertising