Simbol listrik dan simbol sirkuit elektronik digunakan untuk menggambar diagram skematik.
Simbol mewakili komponen listrik dan elektronik.
| Simbol | Nama komponen | Berarti | 
|---|---|---|
| Simbol Kawat | ||
|  | Kawat Listrik | Konduktor arus listrik | 
|  | Kabel yang Terhubung | Penyeberangan terhubung | 
|  | Kabel Tidak Terhubung | Kabel tidak terhubung | 
| Ganti Simbol dan Simbol Relai | ||
|  | Sakelar Toggle SPST | Putuskan arus saat terbuka | 
|  | Sakelar Sakelar SPDT | Memilih di antara dua koneksi | 
|  | Sakelar Tombol Tekan (NO) | Sakelar sesaat - biasanya terbuka | 
|  | Sakelar Tombol Tekan (NC) | Sakelar sesaat - biasanya tertutup | 
|  | Sakelar DIP | Sakelar DIP digunakan untuk konfigurasi onboard | 
|  | Relai SPST | Relay buka / tutup koneksi dengan elektromagnet | 
|  | Relai SPDT | |
|  | Peloncat | Tutup koneksi dengan penyisipan jumper pada pin. | 
|  | Jembatan Solder | Solder untuk menutup koneksi | 
| Simbol Tanah | ||
|  | Earth Ground | Digunakan untuk referensi potensial nol dan perlindungan sengatan listrik. | 
|  | Chassis Ground | Terhubung ke sasis sirkuit | 
|  | Digital / Common Ground | |
| Simbol Resistor | ||
|  | Resistor (IEEE) | Resistor mengurangi aliran arus. | 
|  | Resistor (IEC) | |
|  | Potensiometer (IEEE) | Resistor yang dapat disesuaikan - memiliki 3 terminal. | 
|  | Potensiometer (IEC) | |
|  | Variabel Resistor / Rheostat (IEEE) | Resistor yang dapat disesuaikan - memiliki 2 terminal. | 
|  | Variabel Resistor / Rheostat (IEC) | |
|  | Resistor Pemangkas | Resistor preset | 
|  | Termistor | Resistor termal - ubah resistansi saat suhu berubah | 
|  | Photoresistor / Light dependent resistor (LDR) | Photo-resistor - ubah tahanan dengan perubahan intensitas cahaya | 
| Simbol Kapasitor | ||
|  | Kapasitor | Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ini bertindak sebagai sirkuit pendek dengan AC dan sirkuit terbuka dengan DC. | 
|  | Kapasitor | |
|  | Kapasitor Terpolarisasi | Kapasitor elektrolitik | 
|  | Kapasitor Terpolarisasi | Kapasitor elektrolitik | 
|  | Kapasitor Variabel | Kapasitansi yang dapat disesuaikan | 
| Simbol Induktor / Coil | ||
|  | Induktor | Coil / solenoid yang menghasilkan medan magnet | 
|  | Induktor Inti Besi | Termasuk besi | 
|  | Variabel Induktor | |
| Simbol Catu Daya | ||
|  | Sumber tegangan | Menghasilkan tegangan konstan | 
|  | Sumber Saat Ini | Menghasilkan arus konstan. | 
|  | Sumber Tegangan AC | Sumber tegangan AC | 
|  | Generator | Tegangan listrik dihasilkan oleh putaran mekanis generator | 
|  | Sel Baterai | Menghasilkan tegangan konstan | 
|  | Baterai | Menghasilkan tegangan konstan | 
|  | Sumber Tegangan Terkendali | Menghasilkan tegangan sebagai fungsi tegangan atau arus elemen rangkaian lainnya. | 
|  | Sumber Arus Terkendali | Menghasilkan arus sebagai fungsi tegangan atau arus elemen rangkaian lainnya. | 
| Simbol Meteran | ||
|  | Voltmeter | Mengukur voltase. Memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Terhubung secara paralel. | 
|  | Pengukur amper | Mengukur arus listrik. Memiliki resistansi mendekati nol. Terhubung secara serial. | 
|  | Ohmmeter | Mengukur resistensi | 
|  | Alat pengukur watt | Mengukur daya listrik | 
| Simbol Lampu / Bola Lampu | ||
|  | Lampu / bohlam | Menghasilkan cahaya saat arus mengalir | 
|  | Lampu / bohlam | |
|  | Lampu / bohlam | |
| Simbol Dioda / LED | ||
|  | Diode | Dioda memungkinkan aliran arus dalam satu arah saja - kiri (anoda) ke kanan (katoda). | 
|  | Dioda Zener | Memungkinkan arus mengalir dalam satu arah, tetapi juga dapat mengalir dalam arah sebaliknya ketika di atas tegangan rusaknya | 
|  | Dioda Schottky | Dioda Schottky adalah dioda dengan penurunan tegangan rendah | 
|  | Varactor / Varicap Diode | Dioda kapasitansi variabel | 
|  | Tunnel Diode | |
|  | Light Emitting Diode (LED) | LED memancarkan cahaya saat arus mengalir | 
|  | Fotodioda | Fotodioda memungkinkan aliran arus saat terkena cahaya | 
| Simbol Transistor | ||
|  | Transistor Bipolar NPN | Memungkinkan aliran arus ketika potensi tinggi di basis (tengah) | 
|  | Transistor Bipolar PNP | Memungkinkan aliran arus ketika potensi rendah di basis (tengah) | 
|  | Transistor Darlington | Terbuat dari 2 transistor bipolar. Memiliki keuntungan total dari produk dari setiap keuntungan. | 
|  | Transistor JFET-N | Transistor efek medan saluran-N | 
|  | Transistor JFET-P | Transistor efek medan P-channel | 
|  | Transistor NMOS | Transistor MOSFET saluran-N | 
|  | Transistor PMOS | Transistor MOSFET saluran-P | 
| Misc. Simbol | ||
|  | Motor | Motor listrik | 
|  | Transformator | Ubah tegangan AC dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. | 
|  | Bel listrik | Berdering saat diaktifkan | 
|  | Bel | Menghasilkan suara berdengung | 
|  | Sekering | Sekring terputus saat arus di atas ambang batas. Digunakan untuk melindungi sirkuit dari arus tinggi. | 
|  | Sekering | |
|  | Bus | Berisi beberapa kabel. Biasanya untuk data / alamat. | 
|  | Bus | |
|  | Bus | |
|  | Optocoupler / Opto-isolator | Optocoupler mengisolasi koneksi ke papan lain | 
|  | Pengeras suara | Mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara | 
|  | Mikropon | Mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik | 
|  | Penguat operasional | Perkuat sinyal masukan | 
|  | Pemicu Schmitt | Beroperasi dengan histeresis untuk mengurangi kebisingan. | 
|  | Konverter analog-ke-digital (ADC) | Mengubah sinyal analog menjadi angka digital | 
|  | Konverter Digital-ke-Analog (DAC) | Mengubah nomor digital menjadi sinyal analog | 
|  | Osilator Kristal | Digunakan untuk menghasilkan sinyal jam frekuensi yang tepat | 
| ⎓ | Arus searah | Arus searah dihasilkan dari level tegangan konstan | 
| Simbol Antena | ||
|  | Antena / antena | Mengirim & menerima gelombang radio | 
|  | Antena / antena | |
|  | Antena Dipol | Dua kabel antena sederhana | 
| Simbol Gerbang Logika | ||
|  | NOT Gate (Inverter ) | Mengeluarkan 1 saat masukan adalah 0 | 
|  | DAN Gerbang | Mengeluarkan 1 jika kedua masukan adalah 1. | 
|  | Gerbang NAND | Output 0 ketika kedua input adalah 1. (BUKAN + DAN) | 
|  | OR Gerbang | Mengeluarkan 1 jika salah satu masukan adalah 1. | 
|  | Gerbang NOR | Mengeluarkan 0 jika salah satu masukan adalah 1. (BUKAN + ATAU) | 
|  | Gerbang XOR | Mengeluarkan 1 jika input berbeda. (Eksklusif ATAU) | 
|  | D Flip-Flop | Menyimpan satu bit data | 
|  | Multiplexer / Mux 2 ke 1 | Menghubungkan output ke jalur input yang dipilih. | 
|  | Multiplexer / Mux 4 ke 1 | |
|  | Demultiplexer / Demux 1 hingga 4 | Menghubungkan output yang dipilih ke jalur input. | 
Advertising