Statistiche sulla risoluzione dello schermo

Statistiche sulle dimensioni di visualizzazione della risoluzione dello schermo. Risoluzioni dello schermo più comuni:

Risoluzione dello schermo
Rapporto di visualizzazione
Utilizzo Dimensioni / tipo di schermo
1366x768 16: 9 19,1% Notebook da 14 '' / Laptop da 15,6 '' / Monitor da 18,5 ''
1920x1080 16: 9 9,4% Monitor da 21,5 '' / Monitor da 23 '' / TV 1080p
1280x800 8: 5 8,5% Notebook da 14 pollici
320x568 9:16 6,4% IPhone 5 da 4 pollici
1440x900 8: 5 5,7% Monitor da 19 ''
1280x1024 5: 4 5,5% Monitor da 19 ''
320x480 2: 3 5,2% IPhone da 3,5 pollici
1600x900 16: 9 4,6% Monitor da 20 ''
768x1024 3: 4 4,5% IPad da 9,7 ''
1024x768 4: 3 3,9% Monitor da 15 ''
1680x1050 8: 5 2.8% Monitor da 22 pollici
360x640 9:16 2,3%  
1920x1200 8: 5 1,7% Monitor da 24 pollici
720x1280 9:16 1,6% Galaxy S da 4,8 pollici
480x800 3: 5 1,1%  
1360x768 16: 9 0.9%  
1280x720 16: 9 0.9% TV 720p
Statistiche di utilizzo di RT il 2/2014.


Guarda anche

Advertising

SVILUPPO WEB
TAVOLI RAPIDI