| BMIカテゴリー | BMI範囲 (kg / m 2) | 健康上のリスク | 
|---|---|---|
| 低体重 | 18.4以下 | 栄養失調のリスク | 
| 通常の体重 | 18.5〜24.9 | リスクが低い | 
| 太りすぎ | 25〜29.9 | エンチャントされたリスク | 
| 中程度の肥満 | 30-34.9 | 中リスク | 
| 重度の肥満 | 35-39.9 | リスクが高い | 
| 非常に重度の肥満 | 40歳以上 | 非常に高いリスク | 
(kg / m 2)のBMI(ボディマス指数)は、キログラム(kg)の質量をメートル(m)の平方高さで割ったものに等しくなります。
BMI (kg / m 2) =質量(kg) /高さ2 (m)
(kg / m 2)のBMI(ボディマス指数)は、ポンド(lbs)の質量をインチ(in)の平方高さで割った値に703を掛けたものに等しくなります。
BMI (kg / m 2) =質量(lb) /高さ2 (in) ×703