華氏0度は摂氏-17.77778度に等しい:
0°F = -17.77778°C
温度T摂氏(°C)には、温度に等しいT 5/9華氏(°F)でマイナス32、時間:
T (°C) =(T (°F) -32)×5/9
または
T (°C) =(T (°F) -32)/(9/5)
または
T (°C) =(T (°F) -32)/ 1.8
華氏68度を摂氏に変換します。
T (°C) =(68°F-32)×5/9 = 20°C
| 華氏(°F) | 摂氏(°C) | 説明 | 
|---|---|---|
| -459.67°F | -273.15°C | 絶対零度 | 
| -50°F | -45.56°C | |
| -40°F | -40.00°C | |
| -30°F | -34.44°C | |
| -20°F | -28.89°C | |
| -10°F | -23.33°C | |
| 0°F | -17.78°C | |
| 10°F | -12.22°C | |
| 20°F | -6.67°C | |
| 30°F | -1.11°C | |
| 32°F | 0°C | 水の凝固/融点 | 
| 40°F | 4.44°C | |
| 50°F | 10.00°C | |
| 60°F | 15.56°C | |
| 70°F | 21.11°C | 室温 | 
| 80°F | 26.67°C | |
| 90°F | 32.22°C | |
| 98.6°F | 37°C | 平均体温 | 
| 100°F | 37.78°C | |
| 110°F | 43.33°C | |
| 120°F | 48.89°C | |
| 130°F | 54.44°C | |
| 140°F | 60.00°C | |
| 150°F | 65.56°C | |
| 160°F | 71.11°C | |
| 170°F | 76.67°C | |
| 180°F | 82.22°C | |
| 190°F | 87.78°C | |
| 200°F | 93.33°C | |
| 212°F | 100°C | 水の沸点 | 
| 300°F | 148.89°C | |
| 400°F | 204.44°C | |
| 500°F | 260.00°C | |
| 600°F | 315.56°C | |
| 700°F | 371.11°C | |
| 800°F | 426.67°C | |
| 900°F | 482.22°C | |
| 1000°F | 537.78°C | 
Advertising