Datos romėniškų skaičių konvertavimo skaičiuoklėje.
| Romėniškas skaičius | Dešimtainis skaičius |
|---|---|
| Aš | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
| Metai | Romėniškas skaičius |
|---|---|
| 1000 | M |
| 1100 m | MC |
| 1200 | MKC |
| 1300 m | MKCC |
| 1400 m | MCD |
| 1500 | MD |
| 1600 m | MDC |
| 1700 m | MDCC |
| 1800 m | MDCCC |
| 1900 m | MCM |
| 1990 m | MCMXC |
| 1991 m | MCMXCI |
| 1992 m | MCMXCII |
| 1993 m | MCMXCIII |
| 1994 m | MCMXCIV |
| 1995 m | MCMXCV |
| 1996 m | MCMXCVI |
| 1997 m | MCMXCVII |
| 1998 m | MCMXCVIII |
| 1999 m | MCMXCIX |
| 2000 m | MM |
| 2001 m | MMI |
| 2002 m | MMII |
| 2003 m | MMIII |
| 2004 m | MMIV |
| 2005 m | MMV |
| 2006 m | MMVI |
| 2007 m | MMVII |
| 2008 m | MMVIII |
| 2009 m | MMIX |
| 2010 m | MMX |
| 2011 m | MMXI |
| 2012 m | MMXII |
| 2013 m | MMXIII |
| 2014 m | MMXIV |
| 2015 m | MMXV |
| 2016 m | MMXVI |
| 2017 m | MMXVII |
| 2018 m | MMXVIII |
| 2019 m | MMXIX |
| 2020 m | MMXX |
| 2021 m | MMXXI |
| 2022 m | MMXXII |
| 2023 m | MMXXIII |
| 2024 m | MMXXIV |
| 2025 m | MMXXV |
Advertising