Внесете низа текст ASCII / Unicode и притиснете го копчето Конвертирај (на пр. Внесете „Пример“ за
да добиете „01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101“):
Конвертирајте го текстот во бинарен ASCII код:
Конвертирајте го текстот „Засади дрвја“ во бинарен код ASCII:
Решение:
Користете ASCII табела за да добиете ASCII код од карактер.
"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2
"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2
"а" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2
⁝
За сите знаци за текст треба да добиете бинарни бајти:
"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"
Користете ASCII табела: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2
Користете ASCII табела: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2
| АСЦИИ карактер |
Хексадецимален | Бинарна |
|---|---|---|
| НУЛ | 00 | 00000000 |
| SOH | 01 | 00000001 |
| STX | 02 | 00000010 |
| ETX | 03 | 00000011 |
| ЕОТ | 04 | 00000100 |
| ENQ | 05 | 00000101 |
| ACK | 06 | 00000110 |
| БЕЛ | 07 | 00000111 |
| БС | 08 | 00001000 |
| ХТ | 09 | 00001001 |
| LF | 0А | 00001010 |
| ВТ | 0Б | 00001011 |
| FF | 0C | 00001100 |
| CR | 0Д | 00001101 |
| ПА | 0Е | 00001110 |
| СИ | 0F | 00001111 |
| ДЛЕ | 10 | 00010000 |
| DC1 | 11 | 00010001 |
| DC2 | 12 | 00010010 |
| DC3 | 13 | 00010011 |
| DC4 | 14 | 00010100 |
| НАК | 15 | 00010101 |
| SYN | 16 | 00010110 |
| ЕТБ | 17 | 00010111 |
| МОANЕ | 18 | 00011000 |
| ЕМ | 19 | 00011001 |
| СУБ | 1А | 00011010 |
| ESC | 1Б | 00011011 |
| FS | 1С | 00011100 |
| ГС | 1Д | 00011101 |
| РС | 1Е | 00011110 |
| САД | 1F | 00011111 |
| Простор | 20 | 00100000 |
| ! | 21 | 00100001 |
| " | 22 | 00100010 |
| # | 23 | 00100011 |
| $ | 24 | 00100100 |
| % | 25 | 00100101 |
| & | 26 | 00100110 |
| ' | 27 | 00100111 |
| ( | 28 | 00101000 |
| ) | 29 | 00101001 |
| * | 2А | 00101010 |
| + | 2Б | 00101011 |
| , | 2C | 00101100 |
| - | 2Д | 00101101 |
| . | 2Е | 00101110 |
| / | 2F | 00101111 |
| 0 | 30 | 00110000 |
| 1 | 31 | 00110001 |
| 2 | 32 | 00110010 |
| 3 | 33 | 00110011 |
| 4 | 34 | 00110100 |
| 5 | 35 | 00110101 |
| 6 | 36 | 00110110 |
| 7 | 37 | 00110111 |
| 8 | 38 | 00111000 |
| 9 | 39 | 00111001 |
| : | 3А | 00111010 |
| ; | 3Б | 00111011 |
| < | 3C | 00111100 |
| = | 3Д | 00111101 |
| // | 3Е | 00111110 |
| ? | 3F | 00111111 |
| @ | 40 | 01000000 |
| А | 41 | 01000001 |
| Б | 42 | 01000010 |
| C | 43 | 01000011 |
| Д | 44 | 01000100 |
| Е | 45 | 01000101 |
| F | 46 | 01000110 |
| G | 47 | 01000111 |
| H | 48 | 01001000 |
| Јас | 49 | 01001001 |
| Ј | 4А | 01001010 |
| К | 4Б | 01001011 |
| L | 4C | 01001100 |
| М | 4Д | 01001101 |
| N | 4Е | 01001110 |
| О | 4F | 01001111 |
| П | 50 | 01010000 |
| П | 51 | 01010001 |
| Р | 52 | 01010010 |
| С | 53 | 01010011 |
| Т | 54 | 01010100 |
| У | 55 | 01010101 |
| V | 56 | 01010110 |
| W | 57 | 01010111 |
| X | 58 | 01011000 |
| Y | 59 | 01011001 |
| З | 5А | 01011010 |
| [ | 5Б | 01011011 |
| \ | 5C | 01011100 |
| ] | 5Д | 01011101 |
| ^ | 5Е | 01011110 |
| _ | 5F | 01011111 |
| `` | 60 | 01100000 |
| а | 61 | 01100001 |
| б | 62 | 01100010 |
| в | 63 | 01100011 |
| г | 64 | 01100100 |
| е | 65 | 01100101 |
| ѓ | 66 | 01100110 |
| g | 67 | 01100111 |
| ч | 68 | 01101000 |
| јас | 69 | 01101001 |
| | | 6А | 01101010 |
| к | 6Б | 01101011 |
| л | 6C | 01101100 |
| м | 6Д | 01101101 |
| n | 6Е | 01101110 |
| о | 6F | 01101111 |
| стр. | 70 | 01110000 |
| q | 71 | 01110001 |
| r | 72 | 01110010 |
| s | 73 | 01110011 |
| т | 74 | 01110100 |
| u | 75 | 01110101 |
| v | 76 | 01110110 |
| w | 77 | 01110111 |
| x | 78 | 01111000 |
| y | 79 | 01111001 |
| z | 7А | 01111010 |
| { | 7Б | 01111011 |
| | | 7C | 01111100 |
| } | 7Д | 01111101 |
| ~ | 7Е | 01111110 |
| ДЕЛ | 7F | 01111111 |
Advertising