1 फूट 30.48 सेंटीमीटर इतके आहे:
1 फूट = 30.48 सेमी
1 इंच समान आहे 2.54 सेंटीमीटर:
1 मध्ये = 2.54 सेमी
अंतर d सेंटीमीटर (सें.मी.) मध्ये अंतर समान आहे ड पाय (फूट) वेळा 30,48 अधिक अंतर ड (मध्ये) वेळा 2.54 इंच मध्ये:
डी (सेमी) = डी (फूट) × 30.48 + डी (इन) × 2.54
2 फूट + 3 इंच सेंटीमीटरमध्ये रुपांतरित करा:
डी (सेमी) = 2 फूट × 30.48 + 3 इन × 2.54 = 68.58 सेमी
| पाय (फूट) + इंच (मध्ये) | सेंटीमीटर (सेमी) | |
|---|---|---|
| 0 फूट | 0 इन | 0 सेमी | 
| 0 फूट | 1 इन | 2.54 सेमी | 
| 0 फूट | 2 इन | 5.08 सेमी | 
| 0 फूट | 3 इन | 7.62 सेमी | 
| 0 फूट | 4 इन | 10.16 सेमी | 
| 0 फूट | 5 इन | 12.70 सेंमी | 
| 0 फूट | 6 इन | 15.24 सेंमी | 
| 0 फूट | 7 इन | 17.78 सेमी | 
| 0 फूट | 8 इन | 20.32 सेमी | 
| 0 फूट | 9 इन | 22.86 सेमी | 
| 0 फूट | 10 इन | 25.40 सेंमी | 
| 0 फूट | 11 मध्ये | 27.94 सेमी | 
| 1 फूट | 0 इन | 30.48 सेमी | 
| 2 फूट | 0 इन | 60.96 सेमी | 
| 3 फूट | 0 इन | 91.44 सेमी | 
| 4 फूट | 0 इन | 121.92 सेमी | 
| 5 फूट | 0 इन | 152.40 सेमी | 
| 6 फूट | 0 इन | 182.88 सेमी | 
| 7 फूट | 0 इन | 213.36 सेमी | 
| 8 फूट | 0 इन | 243.84 सेमी | 
| 9 फूट | 0 इन | 274.32 सेमी | 
| 10 फूट | 0 इन | 304.80 सेमी | 
| 20 फूट | 0 इन | 609.60 सेमी | 
| 30 फूट | 0 इन | 914.40 सेमी | 
| 40 फूट | 0 इन | 1219.20 सेमी | 
| 50 फूट | 0 इन | 1524.00 सेमी | 
| 60 फूट | 0 इन | 1828.80 सेमी | 
| 70 फूट | 0 इन | 2133.60 सेमी | 
| 80 फूट | 0 इन | 2438.40 सेमी | 
| 90 फूट | 0 इन | 2743.20 सेमी | 
| 100 फूट | 0 इन | 3048.00 सेंमी | 
Advertising