| Categoria IMC | Faixa de IMC (kg / m 2 ) | Risco de vida | 
|---|---|---|
| Abaixo do peso | 18,4 e abaixo | Risco de desnutrição | 
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | Baixo risco | 
| Excesso de peso | 25 - 29,9 | Risco aprimorado | 
| Moderadamente obeso | 30 - 34,9 | Risco médio | 
| Gravemente obeso | 35 - 39,9 | Alto risco | 
| Gravemente obeso | 40 e acima | Risco muito alto | 
O IMC (Índice de Massa Corporal) em (kg / m 2 ) é igual à massa em quilogramas (kg) dividido pela altura ao quadrado em metros (m):
IMC (kg / m 2 ) = massa (kg) / altura 2 (m)
O IMC (Índice de Massa Corporal) em (kg / m 2 ) é igual à massa em libras (lbs) dividido pela altura quadrada em polegadas (pol) vezes 703:
IMC (kg / m 2 ) = massa (lb) / altura 2 (pol.) × 703
Advertising