| Kategorija ITM | Razpon ITM (kg / m 2 ) | Tveganje za zdravje | 
|---|---|---|
| Podhranjenost | 18.4 in manj | Tveganje podhranjenosti | 
| Običajna teža | 18,5 - 24,9 | Nizko tveganje | 
| Prekomerna telesna teža | 25 - 29.9 | Okrepljeno tveganje | 
| Zmerno debeli | 30 - 34.9 | Srednje tveganje | 
| Močno debeli | 35 - 39,9 | Visoko tveganje | 
| Zelo močno debeli | 40 in več | Zelo visoko tveganje | 
ITM (indeks telesne mase) v (kg / m 2 ) je enak masi v kilogramih (kg), deljeni s kvadratno višino v metrih (m):
ITM (kg / m 2 ) = masa (kg) / višina 2 (m)
BMI (indeks telesne mase) v (kg / m 2 ) je enak masi v funtih (lbs), deljeni s kvadratno višino v palcih (in) in 703:
ITM (kg / m 2 ) = masa (lb) / višina 2 (in) × 703
Advertising