| Категорија БМИ | Опсег БМИ (кг / м 2 ) | Ризика по здравље | 
|---|---|---|
| Недовољна тежина | 18.4 и ниже | Ризик од неухрањености | 
| Нормална тежина | 18,5 - 24,9 | Низак ризик | 
| Прекомерна тежина | 25 - 29.9 | Повећани ризик | 
| Умерено гојазна | 30 - 34.9 | Средњи ризик | 
| Јако гојазна | 35 - 39,9 | Висок ризик | 
| Веома тешко гојазни | 40 и више | Веома висок ризик | 
БМИ (индекс телесне масе) у (кг / м 2 ) једнак је маси у килограмима (кг) подељеној са квадратном висином у метрима (м):
БМИ (кг / м 2 ) = маса (кг) / висина 2 (м)
БМИ (индекс телесне масе) у (кг / м 2 ) једнак је маси у килограмима (лбс) подељеној квадратном висином у инчима (ин) пута 703:
БМИ (кг / м 2 ) = маса (лб) / висина 2 (ин) × 703
Advertising