ఎంటర్ చేసిన ASCII టెక్స్ట్ లేదా హెక్స్ / బైనరీ / దశాంశ సంఖ్యలు:
హెక్స్ / దశాంశ / అష్ట / బైనరీ సంఖ్య కన్వర్టర్
| ASCII అక్షరం | హెక్సాడెసిమల్ | బైనరీ | దశాంశం | 
|---|---|---|---|
| NUL | 00 | 00000000 | 0 | 
| SOH | 01 | 00000001 | 1 | 
| STX | 02 | 00000010 | 2 | 
| ETX | 03 | 00000011 | 3 | 
| EOT | 04 | 00000100 | 4 | 
| ENQ | 05 | 00000101 | 5 | 
| ACK | 06 | 00000110 | 6 | 
| బెల్ | 07 | 00000111 | 7 | 
| బిఎస్ | 08 | 00001000 | 8 | 
| HT | 09 | 00001001 | 9 | 
| ఎల్ఎఫ్ | 0A | 00001010 | 10 | 
| విటి | 0 బి | 00001011 | 11 | 
| FF | 0 సి | 00001100 | 12 | 
| CR | 0 డి | 00001101 | 13 | 
| SO | 0 ఇ | 00001110 | 14 | 
| SI | 0 ఎఫ్ | 00001111 | 15 | 
| DLE | 10 | 00010000 | 16 | 
| DC1 | 11 | 00010001 | 17 | 
| DC2 | 12 | 00010010 | 18 | 
| DC3 | 13 | 00010011 | 19 | 
| DC4 | 14 | 00010100 | 20 | 
| NAK | 15 | 00010101 | 21 | 
| SYN | 16 | 00010110 | 22 | 
| ETB | 17 | 00010111 | 23 | 
| CAN | 18 | 00011000 | 24 | 
| EM | 19 | 00011001 | 25 | 
| SUB | 1A | 00011010 | 26 | 
| ESC | 1 బి | 00011011 | 27 | 
| FS | 1 సి | 00011100 | 28 | 
| జిఎస్ | 1 డి | 00011101 | 29 | 
| RS | 1 ఇ | 00011110 | 30 | 
| యుఎస్ | 1 ఎఫ్ | 00011111 | 31 | 
| స్థలం | 20 | 00100000 | 32 | 
| ! | 21 | 00100001 | 33 | 
| " | 22 | 00100010 | 34 | 
| # | 23 | 00100011 | 35 | 
| $ | 24 | 00100100 | 36 | 
| % | 25 | 00100101 | 37 | 
| & | 26 | 00100110 | 38 | 
| ' | 27 | 00100111 | 39 | 
| ( | 28 | 00101000 | 40 | 
| ) | 29 | 00101001 | 41 | 
| * | 2A | 00101010 | 42 | 
| + | 2 బి | 00101011 | 43 | 
| , | 2 సి | 00101100 | 44 | 
| - | 2 డి | 00101101 | 45 | 
| . | 2 ఇ | 00101110 | 46 | 
| / | 2 ఎఫ్ | 00101111 | 47 | 
| 0 | 30 | 00110000 | 48 | 
| 1 | 31 | 00110001 | 49 | 
| 2 | 32 | 00110010 | 50 | 
| 3 | 33 | 00110011 | 51 | 
| 4 | 34 | 00110100 | 52 | 
| 5 | 35 | 00110101 | 53 | 
| 6 | 36 | 00110110 | 54 | 
| 7 | 37 | 00110111 | 55 | 
| 8 | 38 | 00111000 | 56 | 
| 9 | 39 | 00111001 | 57 | 
| : | 3A | 00111010 | 58 | 
| ; | 3 బి | 00111011 | 59 | 
| < | 3 సి | 00111100 | 60 | 
| = | 3D | 00111101 | 61 | 
| / | 3 ఇ | 00111110 | 62 | 
| ? | 3 ఎఫ్ | 00111111 | 63 | 
| @ | 40 | 01000000 | 64 | 
| అ | 41 | 01000001 | 65 | 
| బి | 42 | 01000010 | 66 | 
| సి | 43 | 01000011 | 67 | 
| డి | 44 | 01000100 | 68 | 
| ఇ | 45 | 01000101 | 69 | 
| ఎఫ్ | 46 | 01000110 | 70 | 
| జి | 47 | 01000111 | 71 | 
| హ | 48 | 01001000 | 72 | 
| నేను | 49 | 01001001 | 73 | 
| జ | 4A | 01001010 | 74 | 
| కె | 4 బి | 01001011 | 75 | 
| ఎల్ | 4 సి | 01001100 | 76 | 
| మ | 4 డి | 01001101 | 77 | 
| ఎన్ | 4 ఇ | 01001110 | 78 | 
| ఓ | 4 ఎఫ్ | 01001111 | 79 | 
| పి | 50 | 01010000 | 80 | 
| ప్ర | 51 | 01010001 | 81 | 
| ర | 52 | 01010010 | 82 | 
| ఎస్ | 53 | 01010011 | 83 | 
| టి | 54 | 01010100 | 84 | 
| యు | 55 | 01010101 | 85 | 
| వి | 56 | 01010110 | 86 | 
| ప | 57 | 01010111 | 87 | 
| X | 58 | 01011000 | 88 | 
| వై | 59 | 01011001 | 89 | 
| Z | 5A | 01011010 | 90 | 
| [ | 5 బి | 01011011 | 91 | 
| \ | 5 సి | 01011100 | 92 | 
| ] | 5 డి | 01011101 | 93 | 
| ^ | 5 ఇ | 01011110 | 94 | 
| _ | 5 ఎఫ్ | 01011111 | 95 | 
| ` | 60 | 01100000 | 96 | 
| a | 61 | 01100001 | 97 | 
| బి | 62 | 01100010 | 98 | 
| సి | 63 | 01100011 | 99 | 
| d | 64 | 01100100 | 100 | 
| ఇ | 65 | 01100101 | 101 | 
| f | 66 | 01100110 | 102 | 
| g | 67 | 01100111 | 103 | 
| h | 68 | 01101000 | 104 | 
| i | 69 | 01101001 | 105 | 
| j | 6A | 01101010 | 106 | 
| k | 6 బి | 01101011 | 107 | 
| l | 6 సి | 01101100 | 108 | 
| m | 6 డి | 01101101 | 109 | 
| n | 6 ఇ | 01101110 | 110 | 
| o | 6 ఎఫ్ | 01101111 | 111 | 
| p | 70 | 01110000 | 112 | 
| q | 71 | 01110001 | 113 | 
| r | 72 | 01110010 | 114 | 
| s | 73 | 01110011 | 115 | 
| t | 74 | 01110100 | 116 | 
| u | 75 | 01110101 | 117 | 
| v | 76 | 01110110 | 118 | 
| w | 77 | 01110111 | 119 | 
| x | 78 | 01111000 | 120 | 
| y | 79 | 01111001 | 121 | 
| z | 7A | 01111010 | 122 | 
| { | 7 బి | 01111011 | 123 | 
| | | 7 సి | 01111100 | 124 | 
| } | 7 డి | 01111101 | 125 | 
| ~ | 7 ఇ | 01111110 | 126 | 
| డెల్ | 7 ఎఫ్ | 01111111 | 127 | 
Advertising