Електрическите символи и символите на електронната схема се използват за изчертаване на схематична диаграма.
Символите представляват електрически и електронни компоненти.
| Символ | Име на компонента | Значение | 
|---|---|---|
| Тел символи | ||
|  | Електрически проводник | Проводник на електрически ток | 
|  | Свързани проводници | Свързан прелез | 
|  | Несвързани проводници | Проводниците не са свързани | 
| Превключване на символи и символи на реле | ||
|  | Превключвател SPST | Прекъсва тока, когато е отворен | 
|  | Превключвател SPDT | Избира между две връзки | 
|  | Бутонен превключвател (NO) | Моментален превключвател - нормално отворен | 
|  | Бутонен превключвател (NC) | Моментален превключвател - нормално затворен | 
|  | DIP превключвател | DIP превключвателят се използва за конфигурация на борда | 
|  | SPST реле | Релейна връзка за отваряне / затваряне чрез електромагнит | 
|  | SPDT реле | |
|  | Скачач | Затворете връзката чрез вмъкване на джъмпер на щифтове. | 
|  | Мост за спойка | Припой за затваряне на връзката | 
| Символи на земята | ||
|  | Земя Земя | Използва се за нулев референтен потенциал и защита от токов удар. | 
|  | Шаси Земя | Свързан с шасито на веригата | 
|  | Цифров / общ терен | |
| Резисторни символи | ||
|  | Резистор (IEEE) | Резисторът намалява текущия поток. | 
|  | Резистор (IEC) | |
|  | Потенциометър (IEEE) | Регулируем резистор - има 3 клеми. | 
|  | Потенциометър (IEC) | |
|  | Променлив резистор / реостат (IEEE) | Регулируем резистор - има 2 клеми. | 
|  | Променлив резистор / реостат (IEC) | |
|  | Тример резистор | Предварително зададен резистор | 
|  | Термистор | Термичен резистор - промяна на съпротивлението при промяна на температурата | 
|  | Фоторезистор / светлозависим резистор (LDR) | Фоторезистор - промяна на съпротивлението с промяна на интензивността на светлината | 
| Символи на кондензатора | ||
|  | Кондензатор | Кондензаторът се използва за съхранение на електрически заряд. Той действа като късо съединение с променлив ток и отворена верига с постоянен ток. | 
|  | Кондензатор | |
|  | Поляризиран кондензатор | Електролитен кондензатор | 
|  | Поляризиран кондензатор | Електролитен кондензатор | 
|  | Променлив кондензатор | Регулируем капацитет | 
| Символи на индуктор / намотка | ||
|  | Индуктор | Намотка / соленоид, който генерира магнитно поле | 
|  | Индуктор с желязна сърцевина | Включва желязо | 
|  | Променлив индуктор | |
| Символи на захранването | ||
|  | Източник на напрежение | Генерира постоянно напрежение | 
|  | Текущ източник | Генерира постоянен ток. | 
|  | Източник на променливо напрежение | Източник на променливо напрежение | 
|  | Генератор | Електрическото напрежение се генерира от механично въртене на генератора | 
|  | Батерия клетка | Генерира постоянно напрежение | 
|  | Батерия | Генерира постоянно напрежение | 
|  | Източник на контролирано напрежение | Генерира напрежение като функция от напрежението или тока на друг елемент на веригата. | 
|  | Контролиран източник на ток | Генерира ток като функция от напрежението или тока на друг елемент на веригата. | 
| Измервателни символи | ||
|  | Волтметър | Измерва напрежението. Има много висока устойчивост. Свързан паралелно. | 
|  | Амперметър | Измерва електрически ток. Има почти нулево съпротивление. Свързан серийно. | 
|  | Омметър | Измерва съпротивлението | 
|  | Ватметър | Измерва електрическата мощност | 
| Символи за лампа / крушка | ||
|  | Лампа / крушка | Генерира светлина при преминаване на ток | 
|  | Лампа / крушка | |
|  | Лампа / крушка | |
| Диодни / LED символи | ||
|  | Диод | Диодът позволява поток на ток само в една посока - отляво (анод) надясно (катод). | 
|  | Ценеров диод | Позволява токов поток в една посока, но също така може да тече и в обратна посока, когато е над напрежението на пробив | 
|  | Диод на Шотки | Диодът на Шотки е диод с нисък спад на напрежението | 
|  | Варактор / диод с варикап | Диод с променлив капацитет | 
|  | Тунелен диод | |
|  | Светодиод (LED) | Светодиодът излъчва светлина при преминаване на ток | 
|  | Фотодиод | Фотодиодът позволява поток на ток, когато е изложен на светлина | 
| Транзисторни символи | ||
|  | NPN биполярен транзистор | Позволява текущ поток при висок потенциал в основата (средата) | 
|  | PNP биполярен транзистор | Позволява текущ поток при нисък потенциал в основата (в средата) | 
|  | Дарлингтън транзистор | Изработен от 2 биполярни транзистора. Има обща печалба от произведението на всяка печалба. | 
|  | JFET-N транзистор | N-канален полеви транзистор | 
|  | JFET-P транзистор | Транзистор с полеви ефект с P-канал | 
|  | NMOS транзистор | N-канален MOSFET транзистор | 
|  | Транзистор PMOS | P-канален MOSFET транзистор | 
| Разни Символи | ||
|  | Мотор | Електрически мотор | 
|  | Трансформатор | Променете променливото напрежение от високо на ниско или ниско на високо. | 
|  | Електрическа камбана | Звъни при активиране | 
|  | Звънец | Издава бръмчене | 
|  | Предпазител | Предпазителят се изключва, когато токът е над прага. Използва се за защита на веригата от силни токове. | 
|  | Предпазител | |
|  | Автобус | Съдържа няколко проводника. Обикновено за данни / адрес. | 
|  | Автобус | |
|  | Автобус | |
|  | Оптрон / оптоизолатор | Оптронът изолира връзката с друга платка | 
|  | Високоговорител | Преобразува електрическия сигнал в звукови вълни | 
|  | Микрофон | Преобразува звуковите вълни в електрически сигнал | 
|  | Операционен усилвател | Усилване на входния сигнал | 
|  | Шмит Тригер | Работи с хистерезис за намаляване на шума. | 
|  | Аналогово-цифров преобразувател (ADC) | Преобразува аналогов сигнал в цифрови числа | 
|  | Цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП) | Преобразува цифрови числа в аналогов сигнал | 
|  | Кристален осцилатор | Използва се за генериране на прецизен тактов честотен сигнал | 
| ⎓ | Постоянен ток | Постоянният ток се генерира от постоянно ниво на напрежение | 
| Символи на антената | ||
|  | Антена / антена | Предава и приема радиовълни | 
|  | Антена / антена | |
|  | Дипол антена | Две жици проста антена | 
| Логически порти символи | ||
|  | NOT Gate (инвертор ) | Извежда 1, когато входът е 0 | 
|  | И порта | Изходи 1, когато двата входа са 1. | 
|  | Порта NAND | Изходи 0, когато и двата входа са 1. (NOT + AND) | 
|  | ИЛИ Порта | Извежда 1, когато всеки вход е 1. | 
|  | НИ порта | Извежда 0, когато всеки вход е 1. (НЕ + ИЛИ) | 
|  | XOR порта | Изходи 1, когато входовете са различни. (Изключително ИЛИ) | 
|  | D Джапанка | Съхранява един бит данни | 
|  | Мултиплексор / Мултиплейс 2 към 1 | Свързва изхода към избрания входен ред. | 
|  | Мултиплексор / Mux 4 към 1 | |
|  | Демултиплексор / Demux 1 до 4 | Свързва избрания изход към входния ред. | 
Advertising