ASCII / यूनिकोड टेक्स्ट स्ट्रिंग दर्ज करें और कन्वर्ट बटन दबाएँ:
पाठ को हेक्स ASCII कोड में बदलें:
कन्वर्ट "पेड़ पौधे" पाठ को हेक्स ASCII कोड:
समाधान:
चरित्र से ASCII कोड प्राप्त करने के लिए ASCII तालिका का उपयोग करें ।
"पी" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16
"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16
"ए" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16
⁝
सभी पाठ वर्णों के लिए आपको हेक्स बाइट्स मिलना चाहिए:
"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73"
ASCII तालिका का उपयोग करें: 
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16
ASCII तालिका का उपयोग करें: 
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16
| ASCII चरित्र | हेक्साडेसिमल | बाइनरी | 
|---|---|---|
| एनयूएल | 00 | 00000000 | 
| एसओएच | 01 | 00000001 | 
| STX | 02 | 00000010 | 
| ETX | 03 | 00000011 | 
| EOT | 04 | 00000100 | 
| ENQ | 05 | 00000101 | 
| ACK | 06 | 00000110 | 
| बीईएल | 07 | 00000111 | 
| बीएस | 08 | 00001000 | 
| एचटी | 09 | 00001001 | 
| LF | 0 ए | 00001010 | 
| वीटी | 0 बी | 00001011 | 
| एफएफ | 0 सी | 00001100 | 
| सीआर | 0 डी | 00001101 | 
| एसओ | 0 ई | 00001110 | 
| एसआई | 0F | 00001111 | 
| DLE | 10 | 00010000 | 
| DC1 | 11 | 00010001 | 
| DC2 | 12 | 00010010 | 
| DC3 | 13 | 00010011 | 
| DC4 | 14 | 00010100 | 
| NAK | 15 | 00010101 | 
| SYN | 16 | 00010110 | 
| ETB | 17 | 00010111 | 
| कर सकते हैं | 18 | 00011000 | 
| ईएम | 19 | 00011001 | 
| SUB | 1 ए | 00011010 | 
| ईएससी | 1 बी | 00011011 | 
| एफएस | 1 सी | 00011100 | 
| जीएस | 1 डी | 00011101 | 
| रुपये | 1 ई | 00011110 | 
| अमेरिका | 1F | 00011111 | 
| अंतरिक्ष | 20 | 00100000 | 
| ! | 21 | 00100001 | 
| " | 22 | 00100010 | 
| # | 23 | 00100011 | 
| $ | 24 | 00100100 | 
| % | 25 | 00100101 | 
| और | 26 | 00100110 | 
| ' | 27 | 00100111 | 
| ( | 28 | 00101000 | 
| ) | 29 | 00101001 | 
| * | 2 ए | 00101010 | 
| + | 2 बी | 00101011 | 
| , | 2 सी | 00101100 | 
| - | 2 डी | 00101101 | 
| । | 2 ई | 00101110 | 
| / | 2F | 00101111 | 
| 0 | 30 | 00110000 | 
| 1 | 31 | 00110001 | 
| 2 | 32 | 00110010 | 
| 3 | 33 | 00110011 | 
| 4 | 34 | 00110100 | 
| 5 | 35 | 00110101 | 
| 6 | 36 | 00110110 | 
| 7 | 37 | 00110111 | 
| 8 | 38 | 00111000 | 
| 9 | 39 | 00111001 | 
| : | 3 ए | 00111010 | 
| ; | 3 बी | 00111011 | 
| < | 3 सी | 00111100 | 
| = | 3 डी | 00111101 | 
| / | 3 ई | 00111110 | 
| ? | 3F | 00111111 | 
| @ | 40 | 01000000 | 
| ए | 41 | 01000001 | 
| B | 42 | 01000010 | 
| सी | 43 | 01000011 | 
| डी | 44 | 01000100 | 
| ई | 45 | 01000101 | 
| एफ | 46 | 01000110 | 
| जी | 47 | 01000111 | 
| एच | 48 | 01001000 | 
| मैं | 49 | 01001001 | 
| जे | 4 ए | 01001010 | 
| के | 4 बी | 01001011 | 
| एल | 4 सी | 01001100 | 
| एम | 4D | 01001101 | 
| एन | 4 ई | 01001110 | 
| ओ | 4F | 01001111 | 
| पी | 50 | 01010000 | 
| क्यू | 51 | 01010001 | 
| आर | 52 | 01010010 | 
| एस | 53 | 01010011 | 
| टी | 54 | 01010100 | 
| यू | 55 | 01010101 | 
| वी | 56 | 01010110 | 
| डब्ल्यू | 57 | 01010111 | 
| एक्स | 58 | 01011000 | 
| य | 59 | 01011001 | 
| जेड | 5 ए | 01011010 | 
| [ | 5 बी | 01011011 | 
| \ | 5 सी | 01011100 | 
| ] | 5 डी | 01011101 | 
| ^ | 5 ई | 01011110 | 
| _ | 5F | 01011111 | 
| ` | 60 | 01100000 | 
| ए | 61 | 01100001 | 
| बी | 62 | 01100010 | 
| सी | 63 | 01100011 | 
| डी | 64 | 01100100 | 
| ई | 65 | 01100101 | 
| च | 66 | 01100110 | 
| जी | 67 | 01100111 | 
| ज | 68 | 01101000 | 
| मैं | 69 | 01101001 | 
| जे | 6A | 01101010 | 
| के | 6B | 01101011 | 
| ल | 6 सी | 01101100 | 
| एम | 6D | 01101101 | 
| एन | 6 ई | 01101110 | 
| ओ | 6F | 01101111 | 
| पी | 70 | 01110000 | 
| क्ष | 71 | 01110001 | 
| आर | 72 | 01110010 | 
| s | 73 | 01110011 | 
| टी | 74 | 01110100 | 
| यू | 75 | 01110101 | 
| वी | 76 | 01110110 | 
| w | 77 | 01110111 | 
| x | 78 | 01111000 | 
| y | 79 | 01111001 | 
| z | 7 ए | 01111010 | 
| { | 7 बी | 01111011 | 
| | | 7 सी | 01111100 | 
| } | 7D | 01111101 | 
| ~ | 7 ई | 01111110 | 
| DEL | 7F | 01111111 | 
हेक्स से ASCII कनवर्टर converter
Advertising