| BMI flokkur | BMI svið (kg / m 2 ) | Heilsufarsáhætta | 
|---|---|---|
| Underweight | 18.4 og neðar | Vannæringaráhætta | 
| Venjuleg þyngd | 18.5 - 24.9 | Lítil áhætta | 
| Of þung | 25 - 29.9 | Aukin áhætta | 
| Hóflega offitusjúklingur | 30 - 34.9 | Meðaláhætta | 
| Alvarlega offitusjúklingur | 35 - 39.9 | Mikil áhætta | 
| Mjög alvarlega offitusjúklingur | 40 og hærra | Mjög mikil áhætta | 
BMI (líkamsþyngdarstuðull) í (kg / m 2 ) er jafn massinn í kílóum (kg) deilt með fermetrahæð í metrum (m):
BMI (kg / m 2 ) = massi (kg) / hæð 2 (m)
BMI (líkamsþyngdarstuðull) í (kg / m 2 ) er jafn massinn í pundum (lbs) deilt með fermetrahæðinni í tommum (í) sinnum 703:
BMI (kg / m 2 ) = massi (lb) / hæð 2 (í) × 703