Hestöfl (hö) til wött (W) , máttur viðskipti: reiknivél og hvernig á að breyta.
Sláðu inn kraftinn í hestöflum og ýttu á Convert hnappinn:
Einn vélvirki eða vökvaöfl er jafnt og 745.699872 vött:
1 hestöfl (I) = 745.699872 W
Svo aflbreyting hestafla í wött er gefin af:
P (W) = 745.699872 ⋅ P (hestöfl)
Umreikna 10 hestöfl í vött:
P (W) = 745.699872 ⋅ 10hp = 7456.99872 W
Eitt rafknúið hestöfl er jafnt og 746 vött:
1 hestöfl (E) = 746 W
Svo aflbreyting hestafla í wött er gefin af:
P (W) = 746 ⋅ P (hp)
Umreikna 10 hestöfl í vött:
P (W) = 746 ⋅ 10hp = 7460 W
Ein mælitæk hestöfl er jafnt og 735.49875 vött:
1 hestöfl (M) = 735.49875 W
Svo aflbreyting hestafla í wött er gefin af:
P (W) = 735.49875 ⋅ P (hestöfl)
Umreikna 10 hestöfl í vött:
P (W) = 735.49875 ⋅ 10hp = 7354.9875 W
| Vött (W) | Vélvirki hestöfl (hestöfl (I) ) | Rafknúin hestöfl (hestöfl (E) ) | Metrísk hestöfl (hestöfl (M) ) | 
|---|---|---|---|
| 1 W | 0,001341 hestöfl | 0,001340 hestöfl | 0,001360 hestöfl | 
| 2 W | 0.002682 hestöfl | 0.002681 hestöfl | 0.002719 hö | 
| 3 W | 0.004023 hestöfl | 0.004021 hestöfl | 0,004079 hestöfl | 
| 4 W | 0,005364 hestöfl | 0,005362 hestöfl | 0,005438 hestöfl | 
| 5 W | 0,006705 hestöfl | 0,006702 hestöfl | 0.006798 hestöfl | 
| 6 W | 0,008046 hestöfl | 0,008043 hestöfl | 0,008158 hestöfl | 
| 7 W | 0,009387 hestöfl | 0,009383 hestöfl | 0,009517 hestöfl | 
| 8 W | 0,010728 hestöfl | 0,010724 hestöfl | 0,010877 hestöfl | 
| 9 W | 0,012069 hestöfl | 0,012064 hestöfl | 0,012237 hestöfl | 
| 10 W | 0,013410 hestöfl | 0,013405 hestöfl | 0,013596 hestöfl | 
| 20 W | 0,026820 hestöfl | 0,026810 hestöfl | 0,027192 hestöfl | 
| 30 W | 0,040231 hestöfl | 0,040214 hestöfl | 0,040789 hestöfl | 
| 40 W | 0,053641 hestöfl | 0,053619 hestöfl | 0,053838 hestöfl | 
| 50 W | 0,067051 hestöfl | 0,067024 hestöfl | 0,067981 hestöfl | 
| 60 W. | 0,080461 hestöfl | 0,080429 hestöfl | 0,081577 hestöfl | 
| 70 W | 0,093871 hö | 0,093834 hestöfl | 0,095174 hestöfl | 
| 80 W | 0,107282 hestöfl | 0,107239 hestöfl | 0.108770 hestöfl | 
| 90 W | 0.120692 hestöfl | 0.120643 hestöfl | 0,122366 hestöfl | 
| 100 W | 0,134022 hestöfl | 0,134048 hestöfl | 0.135962 hestöfl | 
| 200 W | 0.268204 hestöfl | 0,268097 hestöfl | 0.271924 hö | 
| 300 W | 0,402307 hestöfl | 0,402145 hestöfl | 0,407886 hestöfl | 
| 400 W | 0.536409 hestöfl | 0.536193 hestöfl | 0.543849 hestöfl | 
| 500 W | 0.670511 hestöfl | 0.670241 hestöfl | 0.679811 hestöfl | 
| 600 W | 0,804613 hestöfl | 0,804290 hestöfl | 0.815773 hestöfl | 
| 700 W | 0,938715 hestöfl | 0,938338 hestöfl | 0.951735 hö | 
| 800 W | 1.072817 hestöfl | 1.072386 hestöfl | 1.087697 hestöfl | 
| 900 W | 1.206920 hestöfl | 1.206434 hestöfl | 1.223659 hestöfl | 
| 1000 W | 1.341022 hö | 1.340483 hestöfl | 1.359622 hö | 
| 2000 W. | 2.682044 hestöfl | 2.680965 hestöfl | 2.719243 hestöfl | 
| 3000 W | 4.023066 hestöfl | 4.021448 hestöfl | 4.078865 hestöfl | 
| 4000 W | 5.364088 hö | 5.361930 hestöfl | 5.438486 hestöfl | 
| 5000 W | 6.705110 hestöfl | 6.702413 hestöfl | 6.798108 hestöfl | 
Advertising