Elektriniai simboliai ir elektroninės grandinės simboliai naudojami scheminei schemai brėžti.
Simboliai žymi elektrinius ir elektroninius komponentus.
| Simbolis | Komponento pavadinimas | Reikšmė |
|---|---|---|
| Vielos simboliai | ||
| Elektros laidas | Elektros srovės laidininkas | |
| Prijungti laidai | Sujungta perėja | |
| Neprijungti laidai | Laidai nėra prijungti | |
| Perjungti simbolius ir relės simbolius | ||
| SPST perjungimo jungiklis | Atjungus srovę atjungia | |
| SPDT perjungimo jungiklis | Pasirenka tarp dviejų jungčių | |
| Mygtuko jungiklis (NO) | Trumpalaikis jungiklis - paprastai atidarytas | |
| Mygtuko jungiklis (NC) | Trumpalaikis jungiklis - paprastai uždarytas | |
| DIP jungiklis | DIP jungiklis naudojamas borto konfigūracijai | |
| SPST relė | Relės atidarymo / uždarymo jungtis elektromagnetu | |
| SPDT relė | ||
| Megztinis | Uždarykite jungtį įterpdami trumpiklius ant kaiščių. | |
| Litavimo tiltas | Lituoklis uždaryti ryšį | |
| Žemės simboliai | ||
| Žemės žemė | Naudojamas nulinio potencialo atskaitos ir apsaugai nuo elektros smūgio. | |
| Važiuoklės pagrindas | Prijungtas prie grandinės važiuoklės | |
| Skaitmeninis / bendras pagrindas | ||
| Rezistoriaus simboliai | ||
| Rezistorius (IEEE) | Rezistorius sumažina srovės srautą. | |
| Rezistorius (IEC) | ||
| Potenciometras (IEEE) | Reguliuojamas rezistorius - turi 3 gnybtus. | |
| Potenciometras (IEC) | ||
| Kintamasis rezistorius / reostatas (IEEE) | Reguliuojamas rezistorius - turi 2 gnybtus. | |
| Kintamas rezistorius / reostatas (IEC) | ||
| Trimmerio rezistorius | Iš anksto nustatytas rezistorius | |
| Termistorius | Terminis rezistorius - keičiasi pasipriešinimas, kai keičiasi temperatūra | |
| Fotoresistorius / nuo šviesos priklausantis rezistorius (LDR) | Foto rezistorius - keičiasi atsparumas keičiantis šviesos intensyvumui | |
| Kondensatoriaus simboliai | ||
| Kondensatorius | Kondensatorius naudojamas elektros krūviui laikyti. Jis veikia kaip trumpasis jungimas su kintamąja srove ir atviras jungimas su nuolatine srove. | |
| Kondensatorius | ||
| Poliarizuotas kondensatorius | Elektrolitinis kondensatorius | |
| Poliarizuotas kondensatorius | Elektrolitinis kondensatorius | |
| Kintamas kondensatorius | Reguliuojama talpa | |
| Induktoriaus / ritės simboliai | ||
| Induktorius | Ritė / solenoidas, generuojantis magnetinį lauką | |
| Geležies šerdies induktorius | Apima geležį | |
| Kintamasis induktorius | ||
| Maitinimo šaltinio simboliai | ||
| Įtampos šaltinis | Generuoja pastovią įtampą | |
| Dabartinis šaltinis | Generuoja pastovią srovę. | |
| Kintamosios įtampos šaltinis | Kintamosios įtampos šaltinis | |
| Generatorius | Elektrinė įtampa generuojama mechaniškai sukant generatoriui | |
| Baterijos elementas | Generuoja pastovią įtampą | |
| Baterija | Generuoja pastovią įtampą | |
| Valdomas įtampos šaltinis | Generuoja įtampą kaip kito grandinės elemento įtampos ar srovės funkciją. | |
| Valdomas srovės šaltinis | Generuoja srovę kaip įtampą arba kito grandinės elemento srovę. | |
| Skaitiklio simboliai | ||
| Voltmetras | Matuoja įtampą. Turi labai didelį atsparumą. Sujungtas lygiagrečiai. | |
| Ampermetras | Matuoja elektros srovę. Turi beveik nulinį pasipriešinimą. Sujungtas nuosekliai. | |
| Ohmmetras | Matuoja pasipriešinimą | |
| Vatmetras | Matuoja elektros energiją | |
| Lempos / lemputės simboliai | ||
| Lempa / lemputė | Sukuria šviesą, kai srovė teka | |
| Lempa / lemputė | ||
| Lempa / lemputė | ||
| Diodų / LED simboliai | ||
| Diodas | Diodas leidžia srovę tekėti tik viena kryptimi - iš kairės (anodas) į dešinę (katodas). | |
| Zenerio diodas | Leidžia srovę tekėti viena kryptimi, bet taip pat gali tekėti atvirkštine kryptimi, kai virš gedimo įtampos | |
| Schottky diodas | Schottky diodas yra mažo įtampos kritimo diodas | |
| Varaktorius / Varicapo diodas | Kintamas talpos diodas | |
| Tunelio diodas | ||
| Šviesos diodas (LED) | Šviesos diodas skleidžia šviesą, kai teka srovė | |
| Fotodiodas | Fotodiodas leidžia srovei tekėti veikiant šviesai | |
| Tranzistoriaus simboliai | ||
| NPN bipolinis tranzistorius | Leidžia srovės srautą, kai didelis potencialas bazėje (viduryje) | |
| PNP bipolinis tranzistorius | Leidžia srovės srautą, kai mažas potencialas bazėje (viduryje) | |
| Darlingtono tranzistorius | Pagaminta iš 2 bipolinių tranzistorių. Turi bendrą kiekvieno pelno sandaugos padidėjimą. | |
| JFET-N tranzistorius | N kanalo lauko tranzistorius | |
| JFET-P tranzistorius | P kanalo lauko tranzistorius | |
| NMOS tranzistorius | N kanalo MOSFET tranzistorius | |
| PMOS tranzistorius | P kanalo MOSFET tranzistorius | |
| Įvairūs Simboliai | ||
| Variklis | Elektrinis variklis | |
| Transformatorius | Pakeiskite kintamą įtampą iš aukštos į žemą arba žemą į aukštą. | |
| Elektrinis varpas | Skambina įjungus | |
| Buzeris | Sukurkite skambų garsą | |
| Lydusis saugiklis | Saugiklis išsijungia, kai srovė viršija slenkstį. Naudojamas grandinei apsaugoti nuo didelių srovių. | |
| Lydusis saugiklis | ||
| Autobusas | Turi kelis laidus. Paprastai duomenys / adresas. | |
| Autobusas | ||
| Autobusas | ||
|
|
Optronas / optoizoliatorius | Optronas izoliuoja ryšį su kita plokšte |
|
|
Garsiakalbis | Elektrinį signalą paverčia garso bangomis |
|
|
Mikrofonas | Garso bangas paverčia elektriniu signalu |
| Operacinis stiprintuvas | Stiprinti įvesties signalą | |
|
|
Schmittas suveikė | Veikia su histereze, kad sumažintų triukšmą. |
| Analoginis-skaitmeninis keitiklis (ADC) | Konvertuoja analoginį signalą į skaitmeninius numerius | |
| Skaitmeninis-analoginis keitiklis (DAC) | Konvertuoja skaitmeninius skaičius į analoginį signalą | |
| Krištolo osciliatorius | Naudojamas tiksliam dažnio laikrodžio signalui generuoti | |
| ⎓ | Nuolatinė srovė | Nuolatinė srovė generuojama iš pastovios įtampos lygio |
| Antenos simboliai | ||
| Antena / antena | Perduoda ir priima radijo bangas | |
| Antena / antena | ||
| Dipolio antena | Dviejų laidų paprasta antena | |
| Logikos vartų simboliai | ||
| NE vartai (keitiklis ) | 1 išėjimas, kai įvestis yra 0 | |
| IR Vartai | 1 išėjimas, kai abu įėjimai yra 1. | |
| NAND vartai | Išėjimai 0, kai abu įėjimai yra 1. (NE + IR) | |
| ARBA Vartai | 1 išėjimas, kai kuri nors įvestis yra 1. | |
| NOR vartai | Išvestis 0, kai kuri nors įvestis yra 1. (NE + ARBA) | |
| XOR vartai | 1 išėjimas, kai įėjimai skiriasi. (Išskirtinis ARBA) | |
| D Šlepetė | Saugo vieną duomenų bitą | |
| Multiplekseris / „Mux“ nuo 2 iki 1 | Prijungia išvestį prie pasirinktos įvesties linijos. | |
| Multiplekseris / „Mux“ nuo 4 iki 1 | ||
| Demultiplexer / Demux nuo 1 iki 4 | Prijungia pasirinktą išvestį prie įvesties linijos. | |
Advertising