Електрични симболи и симболи на електронски кола се користат за цртање шематски дијаграм.
Симболите претставуваат електрични и електронски компоненти.
| Симбол | Име на компонентата | Значење | 
|---|---|---|
| Wireични симболи | ||
|  | Електрична жица | Проводник на електрична струја | 
|  | Поврзани жици | Поврзан премин | 
|  | Не поврзани жици | Wиците не се поврзани | 
| Префрлете ги симболите и симболите на релето | ||
|  | SPST прекинувач за вклучување | Ја исклучува струјата кога е отворена | 
|  | SPDT прекинувач за вклучување | Избира помеѓу две врски | 
|  | Прекинувач на копчиња (НЕ) | Моментален прекинувач - нормално отворен | 
|  | Прекинувач на копчиња (NC) | Моментален прекинувач - нормално затворен | 
|  | DIP прекинувач | DIP прекинувачот се користи за внатрешна конфигурација | 
|  | СПСТ реле | Реле отворена / затворена врска со електромагнет | 
|  | СПДТ реле | |
|  | Скокач | Затвори врска со вметнување скокач на иглички. | 
|  | Мост на лемење | Лемење за затворање на врската | 
| Земји симболи | ||
|  | Земја земја | Се користи за нулта потенцијална референца и заштита од електричен удар. | 
|  | Земјиште на шасија | Поврзано со шасијата на колото | 
|  | Дигитален / заеднички терен | |
| Отпорни симболи | ||
|  | Отпорник (IEEE) | Отпорник го намалува протокот на струја. | 
|  | Отпорник (IEC) | |
|  | Потенциометар (IEEE) | Прилагодлив отпорник - има 3 терминали. | 
|  | Потенциометар (IEC) | |
|  | Променлив отпорник / Реостат (IEEE) | Прилагодлив отпорник - има 2 терминали. | 
|  | Променлив отпорник / Реостат (IEC) | |
|  | Отпорник за тримери | Претходно поставен отпорник | 
|  | Термистор | Топлински отпорник - промена на отпорноста кога температурата се менува | 
|  | Фоторезистор / отпорник на светлина (LDR) | Фото-отпорник - промена на отпорноста со промена на интензитетот на светлината | 
| Симболи на кондензатор | ||
|  | Кондензатор | Кондензаторот се користи за складирање на електричен полнеж. Дејствува како краток спој со наизменична струја и отворено коло со еднонасочна струја. | 
|  | Кондензатор | |
|  | Поларизиран кондензатор | Електролитски кондензатор | 
|  | Поларизиран кондензатор | Електролитски кондензатор | 
|  | Променлив кондензатор | Прилагодлив капацитет | 
| Симболи на индуктор / серпентина | ||
|  | Индуктор | Намотка / соленоид што генерира магнетно поле | 
|  | Индуктор за железо јадро | Вклучува железо | 
|  | Променлив индуктор | |
| Симболи за напојување | ||
|  | Извор на напон | Генерира постојан напон | 
|  | Тековен извор | Генерира постојана струја. | 
|  | Извор на напон наизменична струја | Извор на наизменичен напон | 
|  | Генератор | Електричен напон се генерира со механичка ротација на генераторот | 
|  | Ellелија на батерии | Генерира постојан напон | 
|  | Батерија | Генерира постојан напон | 
|  | Извор на контролиран напон | Генерира напон како функција на напон или струја на друг елемент на колото. | 
|  | Контролиран тековен извор | Генерира струја како функција на напон или струја на друг елемент на колото. | 
| Симболи на метар | ||
|  | Волтметар | Мери напон. Има многу висок отпор. Поврзано паралелно. | 
|  | Амперметр | Мери електрична струја. Има скоро нула отпор. Сериски поврзан. | 
|  | Омметар | Мери отпор | 
|  | Ватметар | Мери електрична енергија | 
| Симболи на ламба / сијалица | ||
|  | Светилка / сијалица | Генерира светлина кога струјата тече низ | 
|  | Светилка / сијалица | |
|  | Светилка / сијалица | |
| Диоди / LED симболи | ||
|  | Диода | Диодата овозможува проток на струја само во една насока - лево (анода) надесно (катода). | 
|  | Зенер диода | Овозможува проток на струја во една насока, но исто така може да тече и во обратна насока кога е над напонскиот напон | 
|  | Шотки диода | Шотки диодата е диода со низок пад на напон | 
|  | Диода на варактор / варикап | Диода со променлив капацитет | 
|  | Тунелска диода | |
|  | Диода што емитира светлина (ЛЕР) | ЛЕР емитува светлина кога струјата тече низ | 
|  | Фотодиода | Фотодиодата овозможува проток на струја кога е изложен на светлина | 
| Транзисторски симболи | ||
|  | Биполарен транзистор NPN | Овозможува проток на струја кога е голем потенцијал во основата (средно) | 
|  | Биполарен транзистор PNP | Овозможува проток на струја при низок потенцијал на основата (средно) | 
|  | Транзистор Дарлингтон | Направено од 2 биполарни транзистори. Има вкупна добивка на производот од секоја добивка. | 
|  | Транзистор JFET-N | Транзистор со ефект на поле во N-канал | 
|  | Транзистор JFET-P | Транзистор со ефект на поле во P-канал | 
|  | Транзистор NMOS | Т-транзистор со N-канал MOSFET | 
|  | Транзистор PMOS | Т-транзистор MOSFET со P-канал | 
| Залудно Симболи | ||
|  | Мотор | Електричен мотор | 
|  | Трансформатор | Променете го наизменичниот напон од висок во низок или низок во висок. | 
|  | Електрично вонче | Прстени кога се активираат | 
|  | Зуи | Произведете зуи | 
|  | Осигурувач | Осигурувачот се исклучува кога струјата е над прагот. Се користи за заштита на колото од големи струи. | 
|  | Осигурувач | |
|  | Автобус | Содржи неколку жици. Обично за податоци / адреса. | 
|  | Автобус | |
|  | Автобус | |
|  | Опто-спојка / Опто-изолатор | Оптокоплерот ја изолира врската со друга плоча | 
|  | Звучник | Конвертира електричен сигнал во звучни бранови | 
|  | Микрофон | Ги претвора звучните бранови во електричен сигнал | 
|  | Оперативен засилувач | Засилете го влезниот сигнал | 
|  | Шмит Тригер | Работи со хистереза за да се намали бучавата. | 
|  | Аналоген-дигитален конвертор (ADC) | Конвертира аналоген сигнал во дигитални броеви | 
|  | Дигитален-аналоген конвертор (DAC) | Конвертира дигитални броеви во аналоген сигнал | 
|  | Кристален осцилатор | Се користи за генерирање на прецизен фреквентен сигнал на часовникот | 
| ⎓ | Еднонасочна струја | Директната струја се генерира од константно ниво на напон | 
| Антени симболи | ||
|  | Антена / антена | Пренесува и прима радио бранови | 
|  | Антена / антена | |
|  | Антена со дипол | Две жици едноставна антена | 
| Логички симболи на Гејтс | ||
|  | НЕ Порта (Инвертер ) | Излези 1 кога влезот е 0 | 
|  | И Порта | Излези 1 кога двата влеза се 1. | 
|  | Порта НАНД | Излези 0 кога двата влеза се 1. (НЕ + И) | 
|  | ИЛИ Порта | Излези 1 кога секој влез е 1. | 
|  | Нор Порта | Излези 0 кога секој влез е 1. (НЕ + ИЛИ) | 
|  | Порта XOR | Излези 1 кога влезовите се различни. (Ексклузивно или) | 
|  | Д Флип-Флоп | Меморира малку податоци | 
|  | Мултиплексер / Mux 2 до 1 | Го поврзува излезот со избраната влезна линија. | 
|  | Мултиплексер / Mux 4 до 1 | |
|  | Демултиплексер / Демукс 1 до 4 | Поврзува избран излез со влезната линија. | 
Advertising