Afișați dimensiunea rezoluției ecranului / monitorului în pixeli.
Rezoluții comune ale vizitatorilor rapidtables.org (2/2014):
| Rezolutia ecranului | Raport de afișare | Utilizare | Dimensiunea / tipul ecranului | 
|---|---|---|---|
| 1366x768 | 16: 9 | 19,1% | Notebook de 14 "/ Laptop de 15,6" / Monitor de 18,5 " | 
| 1920x1080 | 16: 9 | 9,4% | Monitor de 21,5 "/ monitor de 23" / TV 1080p | 
| 1280x800 | 8: 5 | 8,5% | Notebook de 14 " | 
| 320x568 | 9:16 | 6,4% | IPhone 5 de 4 " | 
| 1440x900 | 8: 5 | 5,7% | Monitor de 19 " | 
| 1280x1024 | 5: 4 | 5,5% | Monitor de 19 " | 
| 320x480 | 2: 3 | 5,2% | IPhone de 3,5 inch | 
| 1600x900 | 16: 9 | 4,6% | Monitor de 20 " | 
| 768x1024 | 3: 4 | 4,5% | IPad de 9,7 " | 
| 1024x768 | 4: 3 | 3,9% | Monitor de 15 " | 
| 1680x1050 | 8: 5 | 2,8% | Monitor de 22 " | 
| 360x640 | 9:16 | 2,3% | |
| 1920x1200 | 8: 5 | 1,7% | Monitor de 24 " | 
| 720x1280 | 9:16 | 1,6% | Galaxy S de 4,8 " | 
| 480x800 | 3: 5 | 1,1% | |
| 1360x768 | 16: 9 | 0,9% | |
| 1280x720 | 16: 9 | 0,9% | Televizor 720p | 
Puteți obține dimensiunea ecranului cu proprietățile screen.width și screen.height .
Puteți obține dimensiunea ecranului disponibile cu screen.availWidth și screen.availHeight proprietăți.
De exemplu:
<script/
		alert(screen.width+' x '+screen.height);
		</script/
Advertising