Za risanje shematskega diagrama se uporabljajo električni simboli in simboli elektronskih vezij.
Simboli predstavljajo električne in elektronske komponente.
| Simbol | Ime komponente | Pomen |
|---|---|---|
| Žični simboli | ||
| Električna žica | Vodnik električnega toka | |
| Priključene žice | Povezan prehod | |
| Nepovezane žice | Žice niso povezane | |
| Preklopi simbole in simbole releja | ||
| Preklopno stikalo SPST | Odklopi tok, ko je odprt | |
| Preklopno stikalo SPDT | Izbere med dvema povezavama | |
| Tipkovno stikalo (NO) | Trenutno stikalo - običajno odprto | |
| Tipkovno stikalo (NC) | Trenutno stikalo - običajno zaprto | |
| DIP stikalo | DIP stikalo se uporablja za vgrajeno konfiguracijo | |
| Rele SPST | Relejno odprto / zaprto povezavo z elektromagnetom | |
| Rele SPDT | ||
| Skakalec | Tesno povezavo z vstavitvijo mostička na nožice. | |
| Spajkarski most | Spajka za zapiranje povezave | |
| Simboli tal | ||
| Zemlja Ground | Uporablja se za referenco ničelnega potenciala in zaščito pred električnim udarom. | |
| Šasija Ground | Priključen na ohišje vezja | |
| Digital / Common Ground | ||
| Simboli uporov | ||
| Upor (IEEE) | Upor zmanjša trenutni pretok. | |
| Upor (IEC) | ||
| Potenciometer (IEEE) | Nastavljiv upor - ima 3 sponke. | |
| Potenciometer (IEC) | ||
| Spremenljivi upor / reostat (IEEE) | Nastavljiv upor - ima 2 priključka. | |
| Spremenljivi upor / reostat (IEC) | ||
| Trimmer upor | Prednastavljeni upor | |
| Termistor | Termični upor - spremenite upornost pri spremembi temperature | |
| Fotorezistor / svetlobno odvisni upor (LDR) | Foto-upor - spremenite upornost s spremembo jakosti svetlobe | |
| Kondenzatorski simboli | ||
| Kondenzator | Kondenzator se uporablja za shranjevanje električnega naboja. Deluje kot kratki stik z izmeničnim tokom in odklopljeni z enosmernim tokom. | |
| Kondenzator | ||
| Polarizirani kondenzator | Elektrolitski kondenzator | |
| Polarizirani kondenzator | Elektrolitski kondenzator | |
| Spremenljiv kondenzator | Nastavljiva kapacitivnost | |
| Simboli induktorja / tuljave | ||
| Induktor | Tuljava / elektromagnet, ki ustvarja magnetno polje | |
| Induktor železnega jedra | Vključuje železo | |
| Induktor spremenljivke | ||
| Simboli napajanja | ||
| Vir napetosti | Ustvari konstantno napetost | |
| Trenutni vir | Ustvari konstanten tok. | |
| Vir izmenične napetosti | Vir izmenične napetosti | |
| Generator | Električna napetost nastane z mehanskim vrtenjem generatorja | |
| Baterijska celica | Ustvari konstantno napetost | |
| Baterija | Ustvari konstantno napetost | |
| Nadzorovani vir napetosti | Ustvari napetost v odvisnosti od napetosti ali toka drugega elementa vezja. | |
| Nadzorovani trenutni vir | Ustvari tok kot funkcijo napetosti ali toka drugega elementa vezja. | |
| Simboli merilnika | ||
| Voltmeter | Merjenje napetosti. Ima zelo visoko odpornost. Vzporedno povezan. | |
| Ampermeter | Meri električni tok. Ima skoraj ničelni upor. Povezano serijsko. | |
| Ohmmeter | Meri odpornost | |
| Wattmeter | Meri električno moč | |
| Simboli žarnice / žarnice | ||
| Žarnica / žarnica | Ustvari svetlobo, ko tok teče skozi | |
| Žarnica / žarnica | ||
| Žarnica / žarnica | ||
| Simboli diode / LED | ||
| Dioda | Dioda omogoča tok toka samo v eno smer - levo (anoda) v desno (katoda). | |
| Zenerjeva dioda | Omogoča tok v eno smer, lahko pa teče tudi v obratni smeri, ko je nad napetostjo okvare | |
| Schottky dioda | Schottkyjeva dioda je dioda z nizkim padcem napetosti | |
| Varactor / Varicap dioda | Dioda s spremenljivo kapacitivnostjo | |
| Predorska dioda | ||
| Svetleča dioda (LED) | LED oddaja svetlobo, ko tok teče skozi | |
| Fotodioda | Fotodioda omogoča pretok toka, kadar je izpostavljena svetlobi | |
| Tranzistorski simboli | ||
| NPN bipolarni tranzistor | Omogoča pretok toka, kadar je visok potencial na dnu | |
| PNP bipolarni tranzistor | Omogoča pretok toka pri nizkem potencialu na dnu | |
| Darlingtonski tranzistor | Izdelano iz 2 bipolarnih tranzistorjev. Ima skupni dobiček izdelka vsakega dobička. | |
| Tranzistor JFET-N | N-kanalni tranzistor z efektom polja | |
| Tranzistor JFET-P | Tranzistor s poljskim učinkom P-kanala | |
| Tranzistor NMOS | N-kanalni MOSFET tranzistor | |
| Tranzistor PMOS | P-kanalni MOSFET tranzistor | |
| Razno Simboli | ||
| Motor | Električni motor | |
| Transformator | Spremenite izmenično napetost z visoke na nizko ali nizko na visoko. | |
| Električni zvonec | Zvoni, ko se aktivira | |
| Zvočni signal | Ustvari brenčanje | |
| Varovalka | Varovalka se odklopi, ko je tok nad pragom. Uporablja se za zaščito vezja pred močnimi tokovi. | |
| Varovalka | ||
| Avtobus | Vsebuje več žic. Običajno za podatke / naslov. | |
| Avtobus | ||
| Avtobus | ||
|
|
Optoparnik / Optoizolator | Optoparnik izolira povezavo z drugo ploščo |
|
|
Zvočnik | Pretvori električni signal v zvočne valove |
|
|
Mikrofon | Pretvori zvočne valove v električni signal |
| Operacijski ojačevalnik | Ojača vhodni signal | |
|
|
Schmitt Trigger | Deluje s histerezo za zmanjšanje hrupa. |
| Analogno-digitalni pretvornik (ADC) | Pretvori analogni signal v digitalne številke | |
| Digitalno-analogni pretvornik (DAC) | Pretvori digitalne številke v analogni signal | |
| Kristalni oscilator | Uporablja se za generiranje natančnega frekvenčnega takta | |
| ⎓ | Enosmerni tok | Enosmerni tok se generira iz konstantne napetosti |
| Simboli antene | ||
| Antena / antena | Oddaja in sprejema radijske valove | |
| Antena / antena | ||
| Dipol antena | Dve žici preprosta antena | |
| Logična vrata Simboli | ||
| NOT Gate (pretvornik ) | Izhodi 1, ko je vhod 0 | |
| IN Vrata | Izhodi 1, če sta oba vhoda 1. | |
| Vrata NAND | Izhodi 0, kadar sta oba vhoda 1. (NOT + IN) | |
| ALI Vrata | Izpiše 1, če je kateri koli vhod 1. | |
| NOR vrata | Izpiše 0, kadar je kateri koli vhod enak 1. (NOT + ALI) | |
| Vrata XOR | Izhodi 1, kadar so vhodi drugačni. (Izključno ALI) | |
| D Japonka | Shrani en bit podatkov | |
| Multiplexer / Mux 2 do 1 | Poveže izhod z izbrano vhodno vrstico. | |
| Multiplexer / Mux 4 na 1 | ||
| Demultiplexer / Demux 1 do 4 | Izbrani izhod poveže z vhodno vrstico. | |
Advertising