Унесите АСЦИИ текст или хексадецималне / бинарне / децималне бројеве:
Шеснаестоугаони / децимални / осмински / бинарни претварач бројева ►
| АСЦИИ карактер | Хексадецимални | Бинарно | Децималан | 
|---|---|---|---|
| НУЛ | 00 | 00000000 | 0 | 
| СОХ | 01 | 00000001 | 1 | 
| СТКС | 02 | 00000010 | 2 | 
| ЕТКС | 03 | 00000011 | 3 | 
| ЕОТ | 04 | 00000100 | 4 | 
| ЕНК | 05 | 00000101 | 5 | 
| АЦК | 06 | 00000110 | 6 | 
| БЕЛ | 07 | 00000111 | 7 | 
| БС | 08 | 00001000 | 8 | 
| ХТ | 09 | 00001001 | 9 | 
| ЛФ | 0А | 00001010 | 10 | 
| ВТ | 0Б | 00001011 | 11 | 
| ФФ | 0Ц | 00001100 | 12 | 
| ЦР | 0Д | 00001101 | 13 | 
| СО | 0Е | 00001110 | 14 | 
| СИ | 0Ф | 00001111 | 15 | 
| ДЛЕ | 10 | 00010000 | 16 | 
| ДЦ1 | 11 | 00010001 | 17 | 
| ДЦ2 | 12 | 00010010 | 18 | 
| ДЦ3 | 13 | 00010011 | 19 | 
| ДЦ4 | 14 | 00010100 | 20 | 
| НАК | 15 | 00010101 | 21 | 
| СИН | 16 | 00010110 | 22 | 
| ЕТБ | 17 | 00010111 | 23 | 
| МОЖЕ | 18 | 00011000 | 24 | 
| ЕМ | 19 | 00011001 | 25 | 
| СУБ | 1А | 00011010 | 26 | 
| ЕСЦ | 1Б | 00011011 | 27 | 
| ФС | 1Ц | 00011100 | 28 | 
| ГС | 1Д | 00011101 | 29 | 
| РС | 1Е | 00011110 | 30 | 
| САД | 1Ф | 00011111 | 31 | 
| Свемир | 20 | 00100000 | 32 | 
| ! | 21 | 00100001 | 33 | 
| " | 22 | 00100010 | 34 | 
| # | 23 | 00100011 | 35 | 
| $ | 24 | 00100100 | 36 | 
| % | 25 | 00100101 | 37 | 
| & | 26 | 00100110 | 38 | 
| ' | 27 | 00100111 | 39 | 
| ( | 28 | 00101000 | 40 | 
| ) | 29 | 00101001 | 41 | 
| * | 2А | 00101010 | 42 | 
| + | 2Б | 00101011 | 43 | 
| , | 2Ц | 00101100 | 44 | 
| - | 2Д | 00101101 | 45 | 
| . | 2Е | 00101110 | 46 | 
| / | 2Ф | 00101111 | 47 | 
| 0 | 30 | 00110000 | 48 | 
| 1 | 31 | 00110001 | 49 | 
| 2 | 32 | 00110010 | 50 | 
| 3 | 33 | 00110011 | 51 | 
| 4 | 34 | 00110100 | 52 | 
| 5 | 35 | 00110101 | 53 | 
| 6 | 36 | 00110110 | 54 | 
| 7 | 37 | 00110111 | 55 | 
| 8 | 38 | 00111000 | 56 | 
| 9 | 39 | 00111001 | 57 | 
| : | 3А | 00111010 | 58 | 
| ; | 3Б | 00111011 | 59 | 
| < | 3Ц | 00111100 | 60 | 
| = | 3Д | 00111101 | 61 | 
| / | 3Е | 00111110 | 62 | 
| ? | 3Ф | 00111111 | 63 | 
| @ | 40 | 01000000 | 64 | 
| А | 41 | 01000001 | 65 | 
| Б | 42 | 01000010 | 66 | 
| Ц | 43 | 01000011 | 67 | 
| Д | 44 | 01000100 | 68 | 
| Е | 45 | 01000101 | 69 | 
| Ф | 46 | 01000110 | 70 | 
| Г | 47 | 01000111 | 71 | 
| Х | 48 | 01001000 | 72 | 
| И | 49 | 01001001 | 73 | 
| Ј | 4А | 01001010 | 74 | 
| К | 4Б | 01001011 | 75 | 
| Л | 4Ц | 01001100 | 76 | 
| М | 4Д | 01001101 | 77 | 
| Н | 4Е | 01001110 | 78 | 
| О | 4Ф | 01001111 | 79 | 
| П | 50 | 01010000 | 80 | 
| К | 51 | 01010001 | 81 | 
| Р | 52 | 01010010 | 82 | 
| С | 53 | 01010011 | 83 | 
| Т | 54 | 01010100 | 84 | 
| У | 55 | 01010101 | 85 | 
| В | 56 | 01010110 | 86 | 
| В | 57 | 01010111 | 87 | 
| Кс | 58 | 01011000 | 88 | 
| И | 59 | 01011001 | 89 | 
| З | 5А | 01011010 | 90 | 
| [ | 5Б | 01011011 | 91 | 
| \ | 5Ц | 01011100 | 92 | 
| ] | 5Д | 01011101 | 93 | 
| ^ | 5Е | 01011110 | 94 | 
| _ | 5Ф | 01011111 | 95 | 
| ` | 60 | 01100000 | 96 | 
| а | 61 | 01100001 | 97 | 
| б | 62 | 01100010 | 98 | 
| ц | 63 | 01100011 | 99 | 
| д | 64 | 01100100 | 100 | 
| е | 65 | 01100101 | 101 | 
| ф | 66 | 01100110 | 102 | 
| г | 67 | 01100111 | 103 | 
| х | 68 | 01101000 | 104 | 
| и | 69 | 01101001 | 105 | 
| ј | 6А | 01101010 | 106 | 
| к | 6Б | 01101011 | 107 | 
| л | 6Ц | 01101100 | 108 | 
| м | 6Д | 01101101 | 109 | 
| н | 6Е | 01101110 | 110 | 
| о | 6Ф | 01101111 | 111 | 
| п | 70 | 01110000 | 112 | 
| к | 71 | 01110001 | 113 | 
| р | 72 | 01110010 | 114 | 
| с | 73 | 01110011 | 115 | 
| т | 74 | 01110100 | 116 | 
| у | 75 | 01110101 | 117 | 
| в | 76 | 01110110 | 118 | 
| в | 77 | 01110111 | 119 | 
| к | 78 | 01111000 | 120 | 
| и | 79 | 01111001 | 121 | 
| з | 7А | 01111010 | 122 | 
| { | 7Б | 01111011 | 123 | 
| |. | | 7Ц | 01111100 | 124 | 
| } | 7Д | 01111101 | 125 | 
| ~ | 7Е | 01111110 | 126 | 
| ДЕЛ | 7Ф | 01111111 | 127 | 
Advertising