Elektriska och elektroniska omkopplingssymboler i schematiskt diagram - vippströmställare, tryckknappsströmställare, DIP-omkopplare, relä, bygel, lödbrygga.
| Symbol | namn | Beskrivning | 
|  | SPST vippströmbrytare | Kopplar bort strömmen när den är öppen | 
|  | SPDT vippströmbrytare | Väljer mellan två anslutningar | 
|  | Tryckknappsbrytare (NO) | Momentan switch - normalt öppen | 
|  | Tryckknappsbrytare (NC) | Momentomkopplare - normalt stängd | 
|  | DIP-omkopplare | DIP-omkopplare används för konfiguration ombord | 
|  | SPST-relä | Relä öppna / stäng anslutningen med en elektromagnet | 
|  | SPDT-relä | |
|  | Hoppare | Stäng anslutningen genom bygel på stiften. | 
|  | Lödbro | Löd för att stänga anslutningen | 
Advertising