| BMI Kategorisi | BMI (kg / m 2 ) | Sağlık riski | 
|---|---|---|
| Zayıf | 18.4 ve altı | Yetersiz beslenme riski | 
| Normal kilo | 18,5 - 24,9 | Düşük risk | 
| Kilolu | 25 - 29.9 | Gelişmiş risk | 
| Orta derecede obez | 30 - 34.9 | Orta risk | 
| Ciddi derecede obez | 35 - 39.9 | Yüksek risk | 
| Çok şiddetli obez | 40 ve üstü | Çok yüksek risk | 
BMI (Beden Kitle İndeksi) (kg / m 2 ), metre (m) olarak kare yükseklik bölü kilogram olarak kütlesi (kg) eşittir:
BMI (kg / m 2 ) = kütle (kg) / boy 2 (m)
BMI (Beden Kitle İndeksi) (kg / m 2 ) inç kare yükseklik bölü pound (lb) 'de kütle kez 703 (in) eşittir:
BMI (kg / m 2 ) = kütle (Ib) / yükseklik 2 (in) x 703
Advertising