| Категорія ІМТ | Діапазон ІМТ (кг / м 2 ) | Ризик для здоров'я | 
|---|---|---|
| Недостатня вага | 18.4 і нижче | Ризик недоїдання | 
| Нормальна вага | 18,5 - 24,9 | Низький ризик | 
| Надмірна вага | 25 - 29.9 | Підвищений ризик | 
| Помірний ожиріння | 30 - 34,9 | Середній ризик | 
| Сильно ожиріння | 35 - 39,9 | Високий ризик | 
| Дуже сильно ожиріння | 40 і вище | Дуже високий ризик | 
ІМТ (індекс маси тіла) у (кг / м 2 ) дорівнює масі в кілограмах (кг), поділеній на квадратну висоту в метрах (м):
ІМТ (кг / м 2 ) = маса (кг) / висота 2 (м)
ІМТ (індекс маси тіла) у (кг / м 2 ) дорівнює масі у фунтах (фунтів), поділеній на квадратну висоту в дюймах (дюймах), помножену на 703:
ІМТ (кг / м 2 ) = маса (фунт) / висота 2 (дюйма) × 703