| # | Назва місяця | Дні в місяці | 
|---|---|---|
| 1 | Січня | 31 день | 
| 2 | Лютий | 28 днів (загальний рік) 29 днів (високосний рік *) | 
| 3 | Березень | 31 день | 
| 4 | Квітень | 30 днів | 
| 5 | Травень | 31 день | 
| 6 | Червень | 30 днів | 
| 7 | Липень | 31 день | 
| 8 | Серпня | 31 день | 
| 9 | Вересень | 30 днів | 
| 10 | Жовтень | 31 день | 
| 11 | Листопад | 30 днів | 
| 12 | Грудень | 31 день | 
* Високосний рік відбувається кожні 4 роки, за винятком років, які діляться на 100 і не діляться на 400.
Advertising