| Danh mục BMI | Phạm vi BMI (kg / m 2 ) | Mối nguy hại cho sức khỏe | 
|---|---|---|
| Thiếu cân | 18,4 trở xuống | Nguy cơ suy dinh dưỡng | 
| Trọng lượng bình thường | 18,5 - 24,9 | Nguy cơ thấp | 
| Thừa cân | 25 - 29,9 | Rủi ro bị mê hoặc | 
| Béo phì vừa phải | 30 - 34,9 | Rủi ro trung bình | 
| Béo phì nghiêm trọng | 35 - 39,9 | Rủi ro cao | 
| Béo phì rất nặng | 40 trở lên | Rủi ro rất cao | 
Chỉ số BMI (Chỉ số khối cơ thể) tính bằng (kg / m 2 ) bằng khối lượng tính bằng kilôgam (kg) chia cho chiều cao bình phương tính bằng mét (m):
BMI (kg / m 2 ) = khối lượng (kg) / chiều cao 2 (m)
Chỉ số BMI (Chỉ số khối cơ thể) tính bằng (kg / m 2 ) bằng khối lượng tính bằng pound (lbs) chia cho chiều cao bình phương tính bằng inch (in) nhân với 703:
BMI (kg / m 2 ) = khối lượng (lb) / chiều cao 2 (in) × 703
Advertising