Trong 31 ngày trong tháng:
(31 ngày) / (7 ngày / tuần) = 4.4286 tuần = 4 tuần + 3 ngày
Trong 30 ngày trong tháng:
(30 ngày) / (7 ngày / tuần) = 4.2857 tuần = 4 tuần + 2 ngày
Trong 28 ngày trong tháng:
(28 ngày) / (7 ngày / tuần) = 4 tuần
Trong 29 ngày trong tháng:
(29 ngày) / (7 ngày / tuần) = 4,1429 tuần = 4 tuần + 1 ngày
| # | Tên tháng | Ngày trong tháng | Các tuần trong tháng | 
|---|---|---|---|
| 1 | tháng Giêng | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 2 | Tháng hai | 28 ngày (năm chung) 29 ngày (năm nhuận) | 4 tuần 4 tuần + 1 ngày | 
| 3 | tháng Ba | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 4 | Tháng tư | 30 ngày | 4 tuần + 2 ngày | 
| 5 | Tháng 5 | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 6 | Tháng sáu | 30 ngày | 4 tuần + 2 ngày | 
| 7 | Tháng bảy | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 8 | tháng Tám | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 9 | Tháng Chín | 30 ngày | 4 tuần + 2 ngày | 
| 10 | Tháng Mười | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
| 11 | Tháng mười một | 30 ngày | 4 tuần + 2 ngày | 
| 12 | Tháng mười hai | 31 ngày | 4 tuần + 3 ngày | 
* năm nhuận = 2016/2020/2024 ...
Advertising