Piocálaí dathanna RGB | Cairt um chóid dathanna RGB | Spás datha RGB | Formáid agus ríomh dathanna RGB | Tábla dathanna RGB
Téigh le cúrsóir ar dhath chun na cóid dath heicse agus deachúil a fháil thíos:
Heics: # | |||
Dearg: | |||
Glas: | |||
Gorm: |
Tógann spás dathanna RGB nó córas dathanna RGB na dathanna go léir ón teaglaim de na dathanna R ed, G reen agus B lue.
Úsáideann an dearg, glas agus gorm 8 ngiotán an ceann, a bhfuil luachanna slánuimhir acu ó 0 go 255. Fágann sin go bhfuil 256 * 256 * 256 = 16777216 dathanna féideartha.
RGB ≡ Dearg, Glas, Gorm
Taispeánann gach picteilín sa mhonatóir LED dathanna ar an mbealach seo, trí theaglaim de stiúir dhearg, ghlas agus ghorm (dé-óidí astaithe solais).
Nuair a bheidh an picteilín dearg socraithe go 0, déantar an stiúir a mhúchadh. Nuair a bheidh an picteilín dearg socraithe go 255, déantar an stiúir a chasadh air go hiomlán.
Socraíonn aon luach eatarthu an stiúir chun astaíochtaí solais i bpáirt.
Tá formáid 24 giotán ag cód RGB (giotán 0..23):
RED [7: 0] | GLAS [7: 0] | GORM [7: 0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (when R is RED, G is GREEN and B is BLUE)
White RGB code = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
Blue RGB code = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
Red RGB code = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
Green RGB code = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
Gray RGB code = 128*65536+128*256+128 = #808080
Yellow RGB code = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
Dathanna bunúsacha:
Dath | Ainm HTML / CSS | Cód Heics #RRGGBB |
Cód Deachúil (R, G, B) |
---|---|---|---|
Dubh | # 000000 | (0,0,0) | |
Bán | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Dearg | # FF0000 | (255,0,0) | |
Aol | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Gorm | # 0000FF | (0,0,255) | |
Buí | # FFFF00 | (255,255,0) | |
Cian / Aqua | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | # FF00FF | (255,0,255) | |
Airgid | # C0C0C0 | (192,192,192) | |
Liath | # 808080 | (128,128,128) | |
Marún | # 800000 | (128,0,0) | |
Olive | # 808000 | (128,128,0) | |
Glas | # 008000 | (0,128,0) | |
Corcra | # 800080 | (128,0,128) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | |
Cabhlach | # 000080 | (0,0,128) |
Dath | Ainm Datha | Cód Heics #RRGGBB |
Cód Deachúil R, G, B. |
---|---|---|---|
marún | # 800000 | (128,0,0) | |
Dearg dorcha | # 8B0000 | (139,0,0) | |
donn | # A52A2A | (165,42,42) | |
bríce tine | # B22222 | (178,34,34) | |
corcairdhearg | # DC143C | (220,20,60) | |
dearg | # FF0000 | (255,0,0) | |
trátaí | # FF6347 | (255,99,71) | |
coiréil | # FF7F50 | (255,127,80) | |
dearg Indiach | # CD5C5C | (205,92,92) | |
coiréal éadrom | # F08080 | (240,128,128) | |
bradán dorcha | # E9967A | (233,150,122) | |
bradán | # FA8072 | (250,128,114) | |
bradán éadrom | # FFA07A | (255,160,122) | |
oráiste dearg | # FF4500 | (255,69,0) | |
oráiste dorcha | # FF8C00 | (255,140,0) | |
Oráiste | # FFA500 | (255,165,0) | |
óir | # FFD700 | (255,215,0) | |
slat órga dorcha | # B8860B | (184,134,11) | |
slat órga | # DAA520 | (218,165,32) | |
slat órga pale | # EEE8AA | (238,232,170) | |
khaki dorcha | # BDB76B | (189,183,107) | |
khaki | # F0E68C | (240,230,140) | |
olóige | # 808000 | (128,128,0) | |
buí | # FFFF00 | (255,255,0) | |
glas buí | # 9ACD32 | (154,205,50) | |
glas olóige dorcha | # 556B2F | (85,107,47) | |
drab olóige | # 6B8E23 | (107,142,35) | |
faiche faiche | # 7CFC00 | (124,252,0) | |
athúsáid cairte | # 7FFF00 | (127,255,0) | |
buí glas | # ADFF2F | (173,255,47) | |
glas dorcha | # 006400 | (0,100,0) | |
glas | # 008000 | (0,128,0) | |
faiche foraoise | # 228B22 | (34,139,34) | |
aol | # 00FF00 | (0,255,0) | |
aol glas | # 32CD32 | (50,205,50) | |
Solas glas | # 90EE90 | (144,238,144) | |
glas pale | # 98FB98 | (152,251,152) | |
glas farraige dorcha | # 8FBC8F | (143,188,143) | |
glas meánach earraigh | # 00FA9A | (0,250,154) | |
glas an earraigh | # 00FF7F | (0,255,127) | |
glas farraige | # 2E8B57 | (46,139,87) | |
muirí meánmhéide | # 66CDAA | (102,205,170) | |
glas farraige meánach | # 3CB371 | (60,179,113) | |
glas farraige éadrom | # 20B2AA | (32,178,170) | |
liath sclátaí dorcha | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
teal | # 008080 | (0,128,128) | |
cian dorcha | # 008B8B | (0,139,139) | |
aqua | # 00FFFF | (0,255,255) | |
cian | # 00FFFF | (0,255,255) | |
cian éadrom | # E0FFFF | (224,255,255) | |
turquoise dorcha | # 00CED1 | (0,206,209) | |
turquoise | # 40E0D0 | (64,224,208) | |
turquoise meánach | # 48D1CC | (72,209,204) | |
turquoise pale | #AFEEEE | (175,238,238) | |
aqua mara | # 7FFFD4 | (127,255,212) | |
púdar gorm | # B0E0E6 | (176,224,230) | |
dalta gorm | # 5F9EA0 | (95,158,160) | |
cruach gorm | # 4682B4 | (70,130,180) | |
bláth arbhar gorm | # 6495ED | (100,149,237) | |
spéir dhomhain gorm | # 00BFFF | (0,191,255) | |
dodger gorm | # 1E90FF | (30,144,255) | |
gorm éadrom | # ADD8E6 | (173,216,230) | |
gorm na spéire | # 87CEEB | (135,206,235) | |
spéir éadrom gorm | # 87CEFA | (135,206,250) | |
meán oíche gorm | # 191970 | (25,25,112) | |
navy | # 000080 | (0,0,128) | |
dúghorm | # 00008B | (0,0,139) | |
gorm meánach | # 0000CD | (0,0,205) | |
gorm | # 0000FF | (0,0,255) | |
gorm ríoga | # 4169E1 | (65,105,225) | |
violet gorm | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
indigo | # 4B0082 | (75,0,130) | |
gorm sclátaí dorcha | # 483D8B | (72,61,139) | |
gorm sclátaí | # 6A5ACD | (106,90,205) | |
gorm sclátaí meánach | # 7B68EE | (123,104,238) | |
corcra meánach | # 9370DB | (147,112,219) | |
magenta dorcha | # 8B008B | (139,0,139) | |
violet dorcha | # 9400D3 | (148,0,211) | |
magairlín dorcha | # 9932CC | (153,50,204) | |
magairlín meánach | # BA55D3 | (186,85,211) | |
corcra | # 800080 | (128,0,128) | |
dealga | # D8BFD8 | (216,191,216) | |
pluma | # DDA0DD | (221,160,221) | |
violet | # EE82EE | (238,130,238) | |
magenta / fuchsia | # FF00FF | (255,0,255) | |
magairlín | # DA70D6 | (218,112,214) | |
dearg violet meánach | # C71585 | (199,21,133) | |
violet pale dearg | # DB7093 | (219,112,147) | |
bándearg domhain | # FF1493 | (255,20,147) | |
bándearg te | # FF69B4 | (255,105,180) | |
bándearg éadrom | # FFB6C1 | (255,182,193) | |
bándearg | # FFC0CB | (255,192,203) | |
bán seanda | # FAEBD7 | (250,235,215) | |
beige | # F5F5DC | (245,245,220) | |
bisque | # FFE4C4 | (255,228,196) | |
almón blanched | #FFEBCD | (255,235,205) | |
cruithneacht | # F5DEB3 | (245,222,179) | |
síoda arbhar | # FFF8DC | (255,248,220) | |
chiffon líomóide | #FFFACD | (255,250,205) | |
slat órga éadrom buí | # FAFAD2 | (250,250,210) | |
buí éadrom | # FFFFE0 | (255,255,224) | |
diallait donn | # 8B4513 | (139,69,19) | |
sienna | # A0522D | (160,82,45) | |
seacláid | # D2691E | (210,105,30) | |
peru | # CD853F | (205,133,63) | |
donn ghainmheach | # F4A460 | (244,164,96) | |
adhmad burly | # DEB887 | (222,184,135) | |
tan | # D2B48C | (210,180,140) | |
donn rosy | # BC8F8F | (188,143,143) | |
moccasin | # FFE4B5 | (255,228,181) | |
navajo bán | #FFDEAD | (255,222,173) | |
puff peach | # FFDAB9 | (255,218,185) | |
ardaigh misty | # FFE4E1 | (255,228,225) | |
blush lavender | # FFF0F5 | (255,240,245) | |
línéadach | # FAF0E6 | (250,240,230) | |
sean-lása | # FDF5E6 | (253,245,230) | |
fuip papaya | # FFEFD5 | (255,239,213) | |
sliogán farraige | # FFF5EE | (255,245,238) | |
uachtar mint | # F5FFFA | (245,255,250) | |
liath sclátaí | # 708090 | (112,128,144) | |
liath sclátaí éadrom | # 778899 | (119,136,153) | |
cruach éadrom gorm | # B0C4DE | (176,196,222) | |
lavender | # E6E6FA | (230,230,250) | |
bán bláthanna | # FFFAF0 | (255,250,240) | |
alice gorm | # F0F8FF | (240,248,255) | |
taibhse bán | # F8F8FF | (248,248,255) | |
féithleann | # F0FFF0 | (240,255,240) | |
Eabhair | # FFFFF0 | (255,255,240) | |
azure | # F0FFFF | (240,255,255) | |
sneachta | #FFFAFA | (255,250,250) | |
dubh | # 000000 | (0,0,0) | |
liath liath / dim liath | # 696969 | (105,105,105) | |
liath / liath | # 808080 | (128,128,128) | |
liath dorcha / liath dorcha | # A9A9A9 | (169,169,169) | |
airgead | # C0C0C0 | (192,192,192) | |
liath éadrom / liath éadrom | # D3D3D3 | (211,211,211) | |
gnóthachainboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
deatach bán | # F5F5F5 | (245,245,245) | |
bán | #FFFFFF | (255,255,255) |
Advertising