Elektriske symboler og elektroniske kretssymboler brukes til å tegne skjematisk diagram.
Symbolene representerer elektriske og elektroniske komponenter.
| Symbol | Komponentnavn | Betydning | 
|---|---|---|
| Ledningssymboler | ||
|  | Elektrisk ledning | Leder av elektrisk strøm | 
|  | Tilkoblede ledninger | Tilkoblet kryssing | 
|  | Ikke tilkoblede ledninger | Ledninger er ikke koblet til | 
| Bytt symboler og relé-symboler | ||
|  | SPST vippebryter | Koble fra strøm når den er åpen | 
|  | SPDT vippebryter | Velger mellom to forbindelser | 
|  | Trykknappbryter (NO) | Momentbryter - normalt åpen | 
|  | Trykknappbryter (NC) | Momentbryter - normalt lukket | 
|  | DIP-bryter | DIP-bryter brukes til konfigurasjon ombord | 
|  | SPST Relé | Relé åpen / lukk tilkobling med en elektromagnet | 
|  | SPDT Relé | |
|  | Genser | Lukk tilkobling med jumperinnføring på pinnene. | 
|  | Loddebro | Lodde for å lukke forbindelsen | 
| Bakkesymboler | ||
|  | Jord bakken | Brukes for null potensiell referanse og beskyttelse mot elektrisk støt. | 
|  | Chassis bakken | Koblet til kretsens chassis | 
|  | Digital / Common Ground | |
| Motstandssymboler | ||
|  | Motstand (IEEE) | Motstand reduserer strømmen. | 
|  | Motstand (IEC) | |
|  | Potensiometer (IEEE) | Justerbar motstand - har 3 terminaler. | 
|  | Potensiometer (IEC) | |
|  | Variabel motstand / reostat (IEEE) | Justerbar motstand - har to terminaler. | 
|  | Variabel motstand / reostat (IEC) | |
|  | Trimmer motstand | Forhåndsinnstilt motstand | 
|  | Termistor | Termisk motstand - endre motstand når temperaturen endres | 
|  | Fotoresistor / lysavhengig motstand (LDR) | Fotomotstand - endre motstand med lysintensitetsendring | 
| Kondensatorsymboler | ||
|  | Kondensator | Kondensator brukes til å lagre elektrisk ladning. Det fungerer som kortslutning med AC og åpen krets med DC. | 
|  | Kondensator | |
|  | Polarisert kondensator | Elektrolytkondensator | 
|  | Polarisert kondensator | Elektrolytkondensator | 
|  | Variabel kondensator | Justerbar kapasitans | 
| Induktor / spole symboler | ||
|  | Induktor | Spole / solenoid som genererer magnetfelt | 
|  | Jernkjerneinduktor | Inkluderer jern | 
|  | Variabel induktor | |
| Strømforsyningssymboler | ||
|  | Spenningskilde | Genererer konstant spenning | 
|  | Gjeldende kilde | Genererer konstant strøm. | 
|  | AC-spenningskilde | AC-spenningskilde | 
|  | Generator | Elektrisk spenning genereres ved mekanisk rotasjon av generatoren | 
|  | Battericelle | Genererer konstant spenning | 
|  | Batteri | Genererer konstant spenning | 
|  | Kontrollert spenningskilde | Genererer spenning som en funksjon av spenning eller strøm til annet kretselement. | 
|  | Kontrollert strømkilde | Genererer strøm som en funksjon av spenning eller strøm fra andre kretselementer. | 
| Måler symboler | ||
|  | Voltmeter | Måler spenning. Har veldig høy motstand. Koblet parallelt. | 
|  | Ampeter | Måler elektrisk strøm. Har nesten null motstand. Seriekoblet. | 
|  | Ohmmeter | Måler motstand | 
|  | Wattmeter | Måler elektrisk kraft | 
| Lampe / lyspæresymboler | ||
|  | Lampe / lyspære | Genererer lys når strømmen strømmer gjennom | 
|  | Lampe / lyspære | |
|  | Lampe / lyspære | |
| Diode / LED-symboler | ||
|  | Diode | Diode tillater bare strøm i en retning - venstre (anode) til høyre (katode). | 
|  | Zener-diode | Tillater strøm i en retning, men kan også strømme i motsatt retning når det er over sammenbruddsspenning | 
|  | Schottky-diode | Schottky-diode er en diode med lavt spenningsfall | 
|  | Varactor / Varicap-diode | Variabel kapasitansdiode | 
|  | Tunneldiode | |
|  | Lysdiode (LED) | LED avgir lys når strømmen strømmer gjennom | 
|  | Fotodiode | Fotodiode tillater strømføring når den utsettes for lys | 
| Transistorsymboler | ||
|  | NPN bipolar transistor | Tillater nåværende strømning når høyt potensial ved basen (midt) | 
|  | PNP bipolar transistor | Tillater nåværende strømning når lavt potensial ved basen (midt) | 
|  | Darlington Transistor | Laget av 2 bipolare transistorer. Har total gevinst av produktet av hver gevinst. | 
|  | JFET-N Transistor | N-kanal felt effekt transistor | 
|  | JFET-P Transistor | P-kanal felt effekt transistor | 
|  | NMOS Transistor | N-kanal MOSFET transistor | 
|  | PMOS Transistor | P-kanal MOSFET transistor | 
| Diverse Symboler | ||
|  | Motor | Elektrisk motor | 
|  | Transformator | Endre vekselstrøm fra høy til lav eller lav til høy. | 
|  | Elektrisk bjelle | Ringer når den er aktivert | 
|  | Summer | Produser summende lyd | 
|  | Lunte | Sikringen kobles fra når den er over terskelen. Brukes for å beskytte kretsen mot høye strømmer. | 
|  | Lunte | |
|  | Buss | Inneholder flere ledninger. Vanligvis for data / adresse. | 
|  | Buss | |
|  | Buss | |
|  | Optokobler / Opto-isolator | Optokobler isolerer tilkobling til annet kort | 
|  | Høyttaler | Konverterer elektrisk signal til lydbølger | 
|  | Mikrofon | Konverterer lydbølger til elektrisk signal | 
|  | Operasjonsforsterker | Forsterke inngangssignalet | 
|  | Schmitt utløser | Fungerer med hysterese for å redusere støy. | 
|  | Analog-til-digital-omformer (ADC) | Konverterer analogt signal til digitale numre | 
|  | Digital-til-analog-omformer (DAC) | Konverterer digitale tall til analogt signal | 
|  | Krystalloscillator | Brukes til å generere presist frekvensklokkesignal | 
| ⎓ | Likestrøm | Likestrøm genereres fra konstant spenningsnivå | 
| Antennesymboler | ||
|  | Antenne / antenne | Sender og mottar radiobølger | 
|  | Antenne / antenne | |
|  | Dipole antenne | To ledninger enkel antenne | 
| Logiske porter | ||
|  | NOT Gate (inverter ) | Utganger 1 når inngangen er 0 | 
|  | OG port | Utganger 1 når begge inngangene er 1. | 
|  | NAND-porten | Utgang 0 når begge inngangene er 1. (IKKE + OG) | 
|  | ELLER Gate | Utganger 1 når en inngang er 1. | 
|  | NOR Gate | Sender ut 0 når en inngang er 1. (IKKE + ELLER) | 
|  | XOR-porten | Utganger 1 når inngangene er forskjellige. (Eksklusiv ELLER) | 
|  | D Flip-Flop | Lagrer en bit data | 
|  | Multiplexer / Mux 2 til 1 | Kobler utgangen til valgt inngangslinje. | 
|  | Multiplexer / Mux 4 til 1 | |
|  | Demultiplexer / Demux 1 til 4 | Kobler valgt utgang til inngangslinjen. | 
Advertising