За цртање шематског дијаграма користе се електрични симболи и симболи електронских кола.
Симболи представљају електричне и електронске компоненте.
| Симбол | Назив компоненте | Значење | 
|---|---|---|
| Симболи жице | ||
|  | Електрична жица | Проводник електричне струје | 
|  | Повезане жице | Повезани прелаз | 
|  | Неповезане жице | Жице нису повезане | 
| Пребаци симболе и симболе релеја | ||
|  | СПСТ преклопни прекидач | Искључује струју када је отворена | 
|  | СПДТ преклопни прекидач | Бира између две везе | 
|  | Тастер прекидач (НО) | Тренутно прекидач - нормално отворен | 
|  | Тастер прекидач (НЦ) | Тренутно прекидач - нормално затворен | 
|  | ДИП прекидач | ДИП прекидач се користи за конфигурацију на броду | 
|  | СПСТ релеј | Релеј отворите / затворите везу електромагнетом | 
|  | СПДТ релеј | |
|  | Скакач | Затворите везу уметањем краткоспојника на иглице. | 
|  | Солдер Бридге | Залемите за затварање везе | 
| Гроунд Симболс | ||
|  | Земља Гроунд | Користи се за референцу нултог потенцијала и заштиту од електричног удара. | 
|  | Цхассис Гроунд | Повезан са шасијом кола | 
|  | Дигитал / Цоммон Гроунд | |
| Отпорни симболи | ||
|  | Отпорник (ИЕЕЕ) | Отпорник смањује проток струје. | 
|  | Отпорник (ИЕЦ) | |
|  | Потенциометар (ИЕЕЕ) | Подесиви отпорник - има 3 прикључка. | 
|  | Потенциометар (ИЕЦ) | |
|  | Променљиви отпорник / реостат (ИЕЕЕ) | Подесиви отпорник - има 2 терминала. | 
|  | Променљиви отпорник / реостат (ИЕЦ) | |
|  | Тример отпорник | Унапред подешени отпорник | 
|  | Термистор | Термички отпорник - промените отпор када се температура мења | 
|  | Фотоотпорник / отпорник зависан од светлости (ЛДР) | Фото-отпорник - промените отпор променом интензитета светлости | 
| Симболи кондензатора | ||
|  | Кондензатор | Кондензатор се користи за складиштење електричног набоја. Делује као кратки спој са АЦ и отворен круг са ДЦ. | 
|  | Кондензатор | |
|  | Поларизовани кондензатор | Електролитички кондензатор | 
|  | Поларизовани кондензатор | Електролитички кондензатор | 
|  | Променљиви кондензатор | Подесиви капацитет | 
| Симболи индуктора / завојнице | ||
|  | Индуктор | Завојница / соленоид који генерише магнетно поље | 
|  | Индуктор гвозденог језгра | Укључује гвожђе | 
|  | Променљиви индуктор | |
| Симболи напајања | ||
|  | Извор напона | Ствара константни напон | 
|  | Тренутни извор | Ствара константну струју. | 
|  | Извор наизменичног напона | Извор наизменичног напона | 
|  | Генератор | Електрични напон се генерише механичком ротацијом генератора | 
|  | Баттери Целл | Ствара константни напон | 
|  | Батерија | Ствара константни напон | 
|  | Извор контролисаног напона | Генерише напон у функцији напона или струје другог елемента кола. | 
|  | Контролисани извор струје | Ствара струју у функцији напона или струје другог елемента кола. | 
| Метер Симболс | ||
|  | Волтметар | Мери напон. Има врло висок отпор. Повезани паралелно. | 
|  | Амперметар | Мери електричну струју. Има отпор нула. Повезано серијски. | 
|  | Охмметер | Мере отпор | 
|  | Ватметар | Мери електричну снагу | 
| Симболи сијалице / сијалице | ||
|  | Лампа / сијалица | Ствара светлост када струја пролази кроз | 
|  | Лампа / сијалица | |
|  | Лампа / сијалица | |
| Диодни / ЛЕД симболи | ||
|  | Диоде | Диода омогућава проток струје само у једном смеру - лево (анода) надесно (катода). | 
|  | Зенер диода | Омогућава проток струје у једном смеру, али такође може тећи и у обрнутом смеру када је изнад напона пробоја | 
|  | Сцхоттки Диоде | Сцхоттки диода је диода са малим падом напона | 
|  | Варацтор / Варицап диода | Диода променљиве капацитивности | 
|  | Тунел диода | |
|  | Диода која емитује светлост (ЛЕД) | ЛЕД емитује светлост када струја пролази | 
|  | Фотодиода | Фотодиода омогућава проток струје када је изложена светлости | 
| Транзисторски симболи | ||
|  | НПН биполарни транзистор | Омогућава проток струје када је велики потенцијал у основи (средњи) | 
|  | ПНП биполарни транзистор | Омогућава проток струје када је мали потенцијал у основи (средњи) | 
|  | Дарлингтонски транзистор | Направљен од 2 биполарна транзистора. Има укупни добитак производа сваког добитка. | 
|  | ЈФЕТ-Н транзистор | Н-канални транзистор са ефектом поља | 
|  | Транзистор ЈФЕТ-П | Транзистор са ефектом поља са П-каналом | 
|  | НМОС транзистор | Н-канални МОСФЕТ транзистор | 
|  | Транзистор ПМОС | П-канални МОСФЕТ транзистор | 
| Мисц. Симболи | ||
|  | Моторни | Електрични мотор | 
|  | Трансформатор | Промените наизменични напон са високог на нижи или ниског на високи. | 
|  | Електрично звоно | Звони кад се активира | 
|  | Зујалица | Произвести зујање | 
|  | Осигурач | Осигурач се искључује када је струја изнад прага. Користи се за заштиту кола од јаких струја. | 
|  | Осигурач | |
|  | Аутобус | Садржи неколико жица. Обично за податке / адресу. | 
|  | Аутобус | |
|  | Аутобус | |
|  | Оптоцоуплер / Опто-изолатор | Оптопарник изолује везу са другом плочом | 
|  | Звучник | Претвара електрични сигнал у звучне таласе | 
|  | Микрофон | Претвара звучне таласе у електрични сигнал | 
|  | Операциони појачавач | Појачајте улазни сигнал | 
|  | Сцхмитт Триггер | Ради са хистерезом како би смањио буку. | 
|  | Аналогно-дигитални претварач (АДЦ) | Претвара аналогни сигнал у дигиталне бројеве | 
|  | Дигитално-аналогни претварач (ДАЦ) | Претвара дигиталне бројеве у аналогни сигнал | 
|  | Кристални осцилатор | Користи се за генерисање прецизног фреквенцијског такта | 
| ⎓ | Једносмерна струја | Директна струја се генерише из константног нивоа напона | 
| Симболи антене | ||
|  | Антена / антена | Преноси и прима радио таласе | 
|  | Антена / антена | |
|  | Дипол антена | Двожична једноставна антена | 
| Логиц Гатес Симболс | ||
|  | НОТ капија (претварач ) | Излази 1 када је улаз 0 | 
|  | И Капија | Излази 1 када су оба улаза 1. | 
|  | НАНД Гате | Излази 0 када су оба улаза 1. (НОТ + АНД) | 
|  | ИЛИ капија | Излази 1 када је било који улаз 1. | 
|  | НОР Гате | Излази 0 када је било који улаз 1. (НЕ + ИЛИ) | 
|  | КСОР Гате | Излази 1 када су улази различити. (Ексклузивно ИЛИ) | 
|  | Д Јапанка | Похрањује један бит података | 
|  | Мултиплекер / Мук 2 на 1 | Повезује излаз са одабраном улазном линијом. | 
|  | Мултиплекер / Мук 4 на 1 | |
|  | Демултиплекер / Демук 1 до 4 | Повезује одабрани излаз са улазном линијом. | 
Advertising