Thống kê độ phân giải màn hình

Độ phân giải màn hình thống kê kích thước hiển thị. Các độ phân giải màn hình phổ biến nhất:

Độ phân giải màn hình
Tỷ lệ hiển thị
Sử dụng Kích thước / loại màn hình
1366x768 16: 9 19,1% Máy tính xách tay 14 '' / Máy tính xách tay 15,6 '' / Màn hình 18,5 ''
1920x1080 16: 9 9,4% Màn hình 21,5 '' / màn hình 23 '' / TV 1080p
1280x800 8: 5 8,5% Máy tính xách tay 14 ''
320x568 9:16 6,4% 4 '' iPhone 5
1440x900 8: 5 5,7% Màn hình 19 ''
1280x1024 5: 4 5,5% Màn hình 19 ''
320x480 2: 3 5,2% 3,5 '' iPhone
1600x900 16: 9 4,6% Màn hình 20 ''
768x1024 3: 4 4,5% IPad 9,7 ''
1024x768 4: 3 3,9% Màn hình 15 ''
1680x1050 8: 5 2,8% Màn hình 22 ''
360x640 9:16 2,3%  
1920x1200 8: 5 1,7% Màn hình 24 ''
720x1280 9:16 1,6% 4,8 '' Galaxy S
480x800 3: 5 1,1%  
1360x768 16: 9 0,9%  
1280x720 16: 9 0,9% TV 720p
Thống kê sử dụng của RT vào 2/2014.


Xem thêm

Advertising

PHÁT TRIỂN WEB
BẢNG RAPID