এএসসিআইআই টেবিল

   
ডিসেম্বর হেক্স বাইনারি এইচটিএমএল চর বর্ণনা
0 00 00000000 & # 0; নুল শূন্য
1 01 00000001 & # 1; এসওএইচ শিরোনাম শুরু
2 02 00000010 & # 2; এসটিএক্স পাঠ্য শুরু
3 03 00000011 & # 3; ইটিএক্স পাঠ্যের সমাপ্তি
4 04 00000100 & # 4; ইওটি সংক্রমণ সমাপ্তি
5 05 00000101 & # 5; ENQ অনুসন্ধান
6 06 00000110 & # 6; এসকে স্বীকৃতি
7 07 00000111 & # 7; বেল বেল
8 08 00001000 & # 8; বিএস ব্যাকস্পেস
9 09 00001001 & # 9; এইচটি অনুভূমিক ট্যাব
10 0 এ 00001010 & # 10; এলএফ লাইন ফিড
11 0 বি 00001011 & # 11; ভিটি উল্লম্ব ট্যাব
12 0 সি 00001100 & # 12; এফএফ ফর্ম ফিড
13 0 ডি 00001101 & # 13; সিআর গাড়ি ফেরত
14 0 ই 00001110 & # 14; এসও শিফ্ট আউট
15 0 এফ 00001111 & # 15; এসআই স্থান পরিবর্তন
16 10 00010000 & # 16; ডিএলই ডেটা লিঙ্ক এস্কেপ
17 11 00010001 & # 17; ডিসি 1 ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ 1
18 12 00010010 & # 18; ডিসি 2 ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ 2
19 13 00010011 & # 19; ডিসি 3 ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ 3
20 14 00010100 & # 20; ডিসি 4 ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ 4
21 15 00010101 & # 21; নাক নেতিবাচক স্বীকৃতি
22 16 00010110 & # 22; এসওয়াইএন সিঙ্ক্রোনাইজ করুন
23 17 00010111 & # 23; ইটিবি ট্রান্সমিশন ব্লকের সমাপ্তি
24 18 00011000 & # 24; ক্যান বাতিল
25 19 00011001 & # 25; ইএম মাঝারি সমাপ্তি
26 1 এ 00011010 & # 26; এসইউবি বিকল্প
27 1 বি 00011011 & # 27; ESC পালাও
28 1 সি 00011100 & # 28; এফএস ফাইল বিভাজক
29 1 ডি 00011101 & # 29; জিএস গ্রুপ বিভাজনকারী
30 1 ই 00011110 & # 30; আরএস রেকর্ড বিভাজক
31 1 এফ 00011111 & # 31; মার্কিন ইউনিট বিভাজক
32 20 00100000 & # 32; স্থান স্থান

বর্ধিত এএসসিআইআই টেবিল

ডিসেম্বর হেক্স বাইনারি এইচটিএমএল চর  


আরো দেখুন

Advertising

কোড পাঠ্য
দ্রুত টেবিল