লিখুন হওয়া ASCII টেক্সট বা হেক্স / বাইনারি / দশমিক সংখ্যা:
হেক্স / দশমিক / অষ্টাল / বাইনারি সংখ্যা রূপান্তরকারী ►
| ASCII চরিত্র | হেক্সাডেসিমাল | বাইনারি | দশমিক | 
|---|---|---|---|
| নুল | 00 | 00000000 | 0 | 
| এসওএইচ | 01 | 00000001 | 1 | 
| এসটিএক্স | 02 | 00000010 | 2 | 
| ইটিএক্স | 03 | 00000011 | 3 | 
| ইওটি | 04 | 00000100 | 4 | 
| ENQ | 05 | 00000101 | 5 | 
| এসকে | 06 | 00000110 | 6 | 
| বেল | 07 | 00000111 | 7 | 
| বিএস | 08 | 00001000 | 8 | 
| এইচটি | 09 | 00001001 | 9 | 
| এলএফ | 0 এ | 00001010 | 10 | 
| ভিটি | 0 বি | 00001011 | 11 | 
| এফএফ | 0 সি | 00001100 | 12 | 
| সিআর | 0 ডি | 00001101 | 13 | 
| এসও | 0 ই | 00001110 | 14 | 
| এসআই | 0 এফ | 00001111 | 15 | 
| ডিএলই | 10 | 00010000 | 16 | 
| ডিসি 1 | 11 | 00010001 | 17 | 
| ডিসি 2 | 12 | 00010010 | 18 | 
| ডিসি 3 | 13 | 00010011 | 19 | 
| ডিসি 4 | 14 | 00010100 | 20 | 
| নাক | 15 | 00010101 | 21 | 
| এসওয়াইএন | 16 | 00010110 | 22 | 
| ইটিবি | 17 | 00010111 | 23 | 
| ক্যান | 18 | 00011000 | 24 | 
| ইএম | 19 | 00011001 | 25 | 
| এসইউবি | 1 এ | 00011010 | 26 | 
| ESC | 1 বি | 00011011 | 27 | 
| এফএস | 1 সি | 00011100 | 28 | 
| জিএস | 1 ডি | 00011101 | 29 | 
| আরএস | 1 ই | 00011110 | 30 | 
| মার্কিন | 1 এফ | 00011111 | 31 | 
| স্থান | 20 | 00100000 | 32 | 
| ! | 21 | 00100001 | 33 | 
| " | 22 | 00100010 | 34 | 
| # | 23 | 00100011 | 35 | 
| $ | 24 | 00100100 | 36 | 
| % | 25 | 00100101 | 37 | 
| & | 26 | 00100110 | 38 | 
| ' | 27 | 00100111 | 39 | 
| ( | 28 | 00101000 | 40 | 
| ) | 29 | 00101001 | 41 | 
| * | 2 এ | 00101010 | 42 | 
| + | 2 বি | 00101011 | 43 | 
| , | 2 সি | 00101100 | 44 | 
| - | 2 ডি | 00101101 | 45 | 
| । | 2E | 00101110 | 46 | 
| / | 2 এফ | 00101111 | 47 | 
| 0 | 30 | 00110000 | 48 | 
| 1 | 31 | 00110001 | 49 | 
| 2 | 32 | 00110010 | 50 | 
| 3 | 33 | 00110011 | 51 | 
| 4 | 34 | 00110100 | 52 | 
| 5 | 35 | 00110101 | 53 | 
| 6 | 36 | 00110110 | 54 | 
| 7 | 37 | 00110111 | 55 | 
| 8 | 38 | 00111000 | 56 | 
| 9 | 39 | 00111001 | 57 | 
| : | 3 এ | 00111010 | 58 | 
| ; | 3 বি | 00111011 | 59 | 
| < | 3 সি | 00111100 | 60 | 
| = | 3 ডি | 00111101 | 61 | 
| / | 3 ই | 00111110 | 62 | 
| ? | 3 এফ | 00111111 | 63 | 
| @ | 40 | 01000000 | 64 | 
| ক | 41 | 01000001 | 65 | 
| খ | 42 | 01000010 | 66 | 
| সি | 43 | 01000011 | 67 | 
| ডি | 44 | 01000100 | 68 | 
| E | 45 | 01000101 | 69 | 
| এফ | 46 | 01000110 | 70 | 
| জি | 47 | 01000111 | 71 | 
| এইচ | 48 | 01001000 | 72 | 
| আমি | 49 | 01001001 | 73 | 
| জ | 4 এ | 01001010 | 74 | 
| কে | 4 বি | 01001011 | 75 | 
| এল | 4 সি | 01001100 | 76 | 
| এম | 4 ডি | 01001101 | 77 | 
| এন | 4 ই | 01001110 | 78 | 
| ও | 4 এফ | 01001111 | 79 | 
| পি | 50 | 01010000 | 80 | 
| প্রশ্ন | 51 | 01010001 | 81 | 
| আর | 52 | 01010010 | 82 | 
| এস | 53 | 01010011 | 83 | 
| টি | 54 | 01010100 | 84 | 
| ইউ | 55 | 01010101 | 85 | 
| ভি | 56 | 01010110 | 86 | 
| ডাব্লু | 57 | 01010111 | 87 | 
| এক্স | 58 | 01011000 | 88 | 
| ওয়াই | 59 | 01011001 | 89 | 
| জেড | 5 এ | 01011010 | 90 | 
| [ | 5 বি | 01011011 | 91 | 
| \ | 5 সি | 01011100 | 92 | 
| ] | 5 ডি | 01011101 | 93 | 
| ^ | 5 ই | 01011110 | 94 | 
| _ | 5 এফ | 01011111 | 95 | 
| ` | 60 | 01100000 | 96 | 
| ক | 61 | 01100001 | 97 | 
| খ | 62 | 01100010 | 98 | 
| গ | 63 | 01100011 | 99 | 
| ডি | 64 | 01100100 | 100 | 
| e | 65 | 01100101 | 101 | 
| চ | 66 | 01100110 | 102 | 
| ছ | 67 | 01100111 | 103 | 
| এইচ | 68 | 01101000 | 104 | 
| i | 69 | 01101001 | 105 | 
| জ | 6 এ | 01101010 | 106 | 
| কে | 6 বি | 01101011 | 107 | 
| l | 6 সি | 01101100 | 108 | 
| মি | 6 ডি | 01101101 | 109 | 
| এন | 6E | 01101110 | 110 | 
| ও | 6 এফ | 01101111 | 111 | 
| পি | 70 | 01110000 | 112 | 
| প্রশ্ন | 71 | 01110001 | 113 | 
| r | 72 | 01110010 | 114 | 
| s | 73 | 01110011 | 115 | 
| t | 74 | 01110100 | 116 | 
| u | 75 | 01110101 | 117 | 
| v | 76 | 01110110 | 118 | 
| ডাব্লু | 77 | 01110111 | 119 | 
| এক্স | 78 | 01111000 | 120 | 
| y | 79 | 01111001 | 121 | 
| z | 7 এ | 01111010 | 122 | 
| { | 7 বি | 01111011 | 123 | 
| | | 7 সি | 01111100 | 124 | 
| } | 7 ডি | 01111101 | 125 | 
| ~ | 7 ই | 01111110 | 126 | 
| দেল | 7 এফ | 01111111 | 127 | 
হেক্স থেকে এএসসিআইআই রূপান্তরকারী ►
Advertising