Az összes matematikai szimbólum és jel felsorolása - jelentés és példa.
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| = | egyenlőségjel | egyenlőség | 5 = 2 + 3 5 egyenlő 2 + 3 |
| ≠ | nem egyenlőségjel | egyenlőtlenség | 5 ≠ 4 5 nem egyenlő 4-vel |
| ≈ | megközelítőleg egyenlő | közelítés | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y azt jelenti, hogy x megközelítőleg egyenlő y-vel |
| / | szigorú egyenlőtlenség | nagyobb, mint | 5/ 4 5 nagyobb, mint 4 |
| < | szigorú egyenlőtlenség | kevesebb, mint | 4 <5 4 kisebb, mint 5 |
| ≥ | egyenlőtlenség | nagyobb vagy egyenlő | 5 ≥ 4, x ≥ y azt jelenti, hogy x nagyobb vagy egyenlő y-vel |
| ≤ | egyenlőtlenség | kisebb vagy egyenlő | 4 ≤ 5, x ≤ y azt jelenti, hogy x kisebb vagy egyenlő y-vel |
| () | zárójelben | először számítsa ki a belső kifejezést | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | zárójelek | először számítsa ki a belső kifejezést | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | Plusz jel | kiegészítés | 1 + 1 = 2 |
| - | mínusz jel | kivonás | 2 - 1 = 1 |
| ± | plusz minusz | plusz és mínusz műveletek | 3 ± 5 = 8 vagy -2 |
| ± | mínusz - plusz | mínusz és plusz műveletek | 3 ∓ 5 = -2 vagy 8 |
| * | csillag | szorzás | 2 * 3 = 6 |
| × | idők jele | szorzás | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | szorzópont | szorzás | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | osztásjel / obelus | osztály | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | osztás perjel | osztály | 6/2 = 3 |
| - | vízszintes vonal | osztás / törtrész |
|
| mod | modulo | a fennmaradó számítás | 7 mod 2 = 1 |
| . | időszak | tizedesjegy, tizedes elválasztó | 2,56 = 2 + 56/100 |
| a b | erő | kitevő | 2 3 = 8 |
| a ^ b | hiányjel | kitevő | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | négyzetgyök |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | köbgyök | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | negyedik gyökér | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | n-edik gyök (radikális) | az n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | százalék | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | ezrelék | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 × 30 = 0,3 |
| ppm | milliónként | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | milliárdonként | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
| ppt | billiónként | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| ∠ | szög | két sugár alkotja | ∠ABC = 30 ° |
| mért szög | |||
| gömb alakú szög | |||
| ∟ | derékszög | = 90 ° | a = 90 ° |
| ° | fokozat | 1 fordulat = 360 ° | a = 60 ° |
| deg | fokozat | 1 fordulat = 360 fok | a = 60 ° |
| ′ | elsődleges | ívperc, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | kettős prím | ívmásodperc, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| vonal | végtelen sor | ||
| AB | vonalszakasz | egyenes az A ponttól a B pontig | |
| sugár | egyenes, amely az A ponttól indul | ||
| ív | ív az A ponttól a B pontig | ||
| ⊥ | merőleges | merőleges vonalak (90 ° -os szög) | AC ⊥ Kr. E |
| ∥ | párhuzamos | párhuzamos vonalak | AB ∥ CD |
| ≅ | egybehangzó | a geometriai alakzatok és méret ekvivalenciája | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | hasonlóság | azonos alakúak, nem azonos méretűek | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | háromszög | háromszög alakú | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | távolság | x és y pontok közötti távolság | | x - y | = 5 |
| π | pi állandó |
π = 3.141592654 ... a kör kerületének és átmérőjének aránya |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | radiánok | radián szögegység | 360 ° = 2π rad |
| c | radiánok | radián szögegység | 360 ° = 2π c |
| grad | gradians / gons | grads szögegység | 360 ° = 400 grad |
| g | gradians / gons | grads szögegység | 360 ° = 400 g |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| x | x változó | ismeretlen értéket találni | amikor 2 x = 4, akkor x = 2 |
| ≡ | egyenértékűség | megegyező | |
| ≜ | definíció szerint egyenlő | definíció szerint egyenlő | |
| : = | definíció szerint egyenlő | definíció szerint egyenlő | |
| ~ | megközelítőleg egyenlő | gyenge közelítés | 11 ~ 10 |
| ≈ | megközelítőleg egyenlő | közelítés | bűn (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | arányos | arányos | y ∝ x, amikor y = kx, k állandó |
| ∞ | végtelen szimbólum | végtelen szimbólum | |
| ≪ | sokkal kevesebb, mint | sokkal kevesebb, mint | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | sokkal nagyobb, mint | sokkal nagyobb, mint | 1000000 ≫ 1 |
| () | zárójelben | először számítsa ki a belső kifejezést | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | zárójelek | először számítsa ki a belső kifejezést | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | kapcsos zárójel | meg | |
| ⌊ x ⌋ | padlózárak | a számot egész számra kerekíti | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | mennyezeti konzolok | a számot egész számra kerekíti | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x ! | felkiáltójel | faktoriális | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | függőleges rudak | abszolút érték | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | x függvénye | az x értékeit feltérképezi f (x) értékre | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | funkcióösszetétel | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | nyitott intervallum | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | zárt intervallum | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | változás / különbség | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | diszkrimináns | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | szigma | összegzés - az összes érték összege a sorozat tartományában | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | szigma | kettős összegzés | |
| ∏ | főváros pi | termék - a sorozatok összes értékének szorzata | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e konstans / Euler száma | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Euler-Mascheroni állandó | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | aranymetszés | aranyarány állandó | |
| π | pi állandó | π = 3.141592654 ... a kör kerületének és átmérőjének aránya |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| · | pont | skaláris szorzat | a · b |
| × | kereszt | vektor termék | a × b |
| A ⊗ B | tenzor termék | az A és B tenzor szorzata | A ⊗ B |
| belső termék | |||
| [] | zárójelek | számmátrix | |
| () | zárójelben | számmátrix | |
| | A | | döntő | az A mátrix meghatározója | |
| det ( A ) | döntő | az A mátrix meghatározója | |
| || x || | kettős függőleges rúd | norma | |
| A T | átültetni | mátrix átültetni | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Remete mátrix | mátrix konjugátum transzponálja | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Remete mátrix | mátrix konjugátum transzponálja | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | inverz mátrix | AA -1 = I | |
| rang ( A ) | mátrix rang | A mátrix rangja | rang ( A ) = 3 |
| halvány ( U ) | dimenzió | az A mátrix dimenziója | homályos ( U ) = 3 |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | valószínűségi függvény | az A esemény valószínűsége | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | az események kereszteződésének valószínűsége | az A és B esemény valószínűsége | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | események valószínűsége unió | az A vagy B esemény valószínűsége | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | feltételes valószínűségi függvény | az esemény valószínűsége Az adott B esemény bekövetkezett | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | valószínűségi sűrűségfüggvény (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | kumulatív eloszlásfüggvény (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | a népesség jelentése | a népességértékek átlaga | μ = 10 |
| E ( X ) | várakozási érték | az X véletlen változó várható értéke | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | feltételes elvárás | az X véletlen változó várható értéke Y-nak adott | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | variancia | az X véletlen változó varianciája | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | variancia | a népességértékek szórása | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | szórás | az X véletlen változó szórása | std ( X ) = 2 |
| σ X | szórás | az X véletlen változó szórása | σ X = 2 |
| középső | x véletlen változó középértéke | ||
| cov ( X , Y ) | kovariancia | az X és Y véletlen változók kovarianciája | cov ( X, Y ) = 4 |
| korr ( X , Y ) | korreláció | az X és Y véletlen változók korrelációja | korr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | korreláció | az X és Y véletlen változók korrelációja | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | összegzés | összegzés - az összes érték összege a sorozat tartományában | |
| ∑∑ | kettős összegzés | kettős összegzés | |
| Mo | mód | a populációban leggyakrabban előforduló érték | |
| MR | középkategóriás | MR = ( x max + x perc ) / 2 | |
| Md | minta medián | a lakosság fele ezen érték alatt van | |
| 1. kérdés | alsó / első kvartilis | A lakosság 25% -a alatta van ennek az értéknek | |
| 2. kérdés | medián / második kvartilis | A populáció 50% -a ez alatt az érték alatt van = a minták mediánja | |
| 3. kérdés | felső / harmadik kvartilis | A lakosság 75% -a nem éri el ezt az értéket | |
| x | minta átlag | átlag / számtani átlag | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
| s 2 | minta variancia | populációs minták varianciabecslője | s 2 = 4 |
| s | minta szórása | populációs minták szórásbecslője | s = 2 |
| z x | standard pontszám | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | X eloszlása | az X véletlen változó eloszlása | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | normális eloszlás | gaussian eloszlás | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | egyenletes eloszlás | azonos valószínűség az a, b tartományban | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | exponenciális eloszlás | f ( x ) = -E - λx , X ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | gamma eloszlás | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | chi-négyzet eloszlás | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F eloszlás | ||
| Doboz ( n , p ) | binomiális eloszlás | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Poisson-eloszlás | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | geometriai eloszlás | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | hiper-geometriai eloszlás | ||
| Bern ( p ) | Bernoulli terjesztés |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| n ! | faktoriális | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutáció |
|
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
kombináció |
|
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| {} | meg | elemek gyűjteménye | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | útkereszteződés | az A és a B halmazba tartozó objektumok | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | unió | az A vagy B halmazba tartozó objektumok | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | részhalmaz | A a B részhalmaza Az A halmaz szerepel a B halmazban. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | megfelelő részhalmaz / szigorú részhalmaz | A B részhalmaza, de A nem egyenlő B-vel. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | nem részhalmaz | Az A halmaz nem a B halmaz részhalmaza | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | szuperhalmaz | A a B. szuperhalmaza. Az A halmaz tartalmazza a B halmazt | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | megfelelő szuperhalmaz / szigorú szuperhalmaz | A B szuperszettje, de B nem egyenlő A-val. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | nem szuperhalmaz | Az A halmaz nem a B halmaz szuperhalmaza | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A | teljesítmény beállítása | az A összes részhalmaza | |
| teljesítmény beállítása | az A összes részhalmaza | ||
| A = B | egyenlőség | mindkét halmaznak ugyanazok a tagjai vannak | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| A c | kiegészítés | minden objektum, amely nem tartozik az A halmazba | |
| A \ B | relatív kiegészítés | objektumok, amelyek A-hez és nem B-hez tartoznak | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | relatív kiegészítés | objektumok, amelyek A-hez és nem B-hez tartoznak | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | szimmetrikus különbség | objektumok, amelyek A vagy B kategóriába tartoznak, de nem metszéspontjukba tartoznak | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | szimmetrikus különbség | objektumok, amelyek A vagy B kategóriába tartoznak, de nem metszéspontjukba tartoznak | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | eleméhez tartozik, a |
állítsa be a tagságot | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | nem eleme | nincs meghatározott tagság | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | rendelt pár | 2 elem gyűjteménye | |
| A × B | derékszögű termék | az összes rendezett pár halmaza A-ból és B-ből | |
| | A | | kardinalitás | az A halmaz elemeinek száma | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | kardinalitás | az A halmaz elemeinek száma | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | függőleges sáv | oly módon, hogy | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | a természetes számok végtelen kardinalitása | ||
| aleph-one | a megszámlálható sorszámok számossága | ||
| Ø | üres készlet | Ø = {} | C = {Ø} |
| univerzális készlet | az összes lehetséges érték halmaza | ||
|
|
természetes számok / beállított egész számok (nulla) | 0 ∈ |
|
|
|
természetes számok / beállított egész számok (nulla nélkül) | 6. ∈ |
|
| egész számok beállítása | -6 ∈ |
||
|
|
beállított racionális számok |
|
2/6 ∈ |
|
|
valós számok beállítása | 6.343434∈ |
|
| beállított komplex számok | 6 + 2 i ∈ |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
| ⋅ | és | és | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | és | x ^ y |
| & | ampersand | és | x & y |
| + | plusz | vagy | x + y |
| ∨ | fordított padló | vagy | x ∨ y |
| | | függőleges vonal | vagy | x | y |
| x ' | egyetlen idézet | nem - tagadás | x ' |
| x | bár | nem - tagadás | x |
| ¬ | nem | nem - tagadás | ¬ x |
| ! | felkiáltójel | nem - tagadás | ! x |
| ⊕ | körözött plusz / oplus | exkluzív vagy - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | tagadás | ~ x |
| ⇒ | implikálja | ||
| ⇔ | egyenértékű | akkor és csak akkor (iff) | |
| ↔ | egyenértékű | akkor és csak akkor (iff) | |
| ∀ | mindenkinek | ||
| ∃ | létezik | ||
| ∄ | nem létezik | ||
| ∴ | ebből adódóan | ||
| ∵ | mert / azóta |
| Szimbólum | Szimbólum neve | Jelentés / meghatározás | Példa |
|---|---|---|---|
|
|
határ | függvény határértéke | |
| ε | epsilon | nagyon kis számot jelent, nulla közelében | ε → 0 |
| e | e konstans / Euler száma | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | derivált | származék - Lagrange jelölése | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y " | második derivált | származék származéka | (3 x 3 ) "= 18 x |
| y ( n ) | n-dik származéka | n-szer levezetés | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| derivált | származék - Leibniz jelölése | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| második derivált | származék származéka | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| n-dik származéka | n-szer levezetés | ||
|
|
időderivált | derivált idő szerint - Newton jelölése | |
| idő második deriváltja | származék származéka | ||
| D x y | derivált | derivált - Euler jelölése | |
| D x 2 y | második derivált | származék származéka | |
| részleges származék | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | integrál | a levezetéssel ellentétes | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | kettős integrál | 2 változó függvényének integrálása | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | hármas integrál | 3 változó függvényének integrálása | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | zárt kontúr / vonal integrál | ||
| ∯ | zárt felületű integrál | ||
| ∰ | zárt térfogatú integrál | ||
| [ a , b ] | zárt intervallum | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | nyitott intervallum | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | képzeletbeli egység | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | komplex konjugátum | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | komplex konjugátum | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | egy komplex szám valós része | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | egy komplex szám képzeletbeli része | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | egy komplex szám abszolút értéke / nagysága | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | komplex szám argumentuma | A sugár szöge a komplex síkban | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | gradiens / divergencia operátor | ∇ f ( x , y , z ) |
| vektor | |||
| egységvektor | |||
| x * y | konvolúció | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Laplace-transzformáció | F ( s ) = |
||
| Fourier transzformáció | X ( ω ) = |
||
| δ | delta függvény | ||
| ∞ | végtelen szimbólum | végtelen szimbólum |
| Név | Nyugati arab | római | Kelet-arab | héber |
|---|---|---|---|---|
| nulla | 0 | ٠ | ||
| egy | 1 | I | ١ | א |
| kettő | 2 | II | ٢ | ב |
| három | 3 | III | ٣ | ג |
| négy | 4 | IV | ٤ | ד |
| öt | 5. | V | ٥ | ה |
| hat | 6. | VI | ٦ | ו |
| hét | 7. | VII | ٧ | ז |
| nyolc | 8. | VIII | ٨ | ח |
| kilenc | 9. | IX | ٩ | ט |
| tíz | 10. | X | ١٠ | י |
| tizenegy | 11. | XI | ١١ | יא |
| tizenkét | 12. | XII | ١٢ | יב |
| tizenhárom | 13. | XIII | ١٣ | יג |
| tizennégy | 14. | XIV | ١٤ | יד |
| tizenöt | 15. | XV | ١٥ | טו |
| tizenhat | 16. | XVI | ١٦ | טז |
| tizenhét | 17. | XVII | ١٧ | יז |
| tizennyolc | 18. | XVIII | ١٨ | יח |
| tizenkilenc | 19. | XIX | ١٩ | יט |
| húsz | 20. | XX | ٢٠ | כ |
| harminc | 30. | XXX | ٣٠ | ל |
| negyven | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| ötven | 50 | L | ٥٠ | נ |
| hatvan | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| hetven | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| nyolcvan | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| kilencven | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| száz | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Nagybetű | Kisbetűs levél | Görög betű neve | Angol egyenértékű | Betű neve Kiejtés |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | be-ta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | delta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | iota |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | kedvezményezett |
| Ρ | ρ | Rho | r | sor |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | díj |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-lásd |
| Ω | ω | Omega | o | omega |
| Szám | Római szám |
|---|---|
| 0 | nem meghatározott |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5. | V |
| 6. | VI |
| 7. | VII |
| 8. | VIII |
| 9. | IX |
| 10. | X |
| 11. | XI |
| 12. | XII |
| 13. | XIII |
| 14. | XIV |
| 15. | XV |
| 16. | XVI |
| 17. | XVII |
| 18. | XVIII |
| 19. | XIX |
| 20. | XX |
| 30. | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |
Advertising