Tabela ASCII

   
Gru Hex Dwójkowy HTML Zwęglać Opis
0 00 00000000 & # 0; NUL Zero
1 01 00000001 & # 1; SOH Początek nagłówka
2 02 00000010 & # 2; STX Początek tekstu
3 03 00000011 & # 3; ETX Koniec tekstu
4 04 00000100 & # 4; EOT Koniec transmisji
5 05 00000101 & # 5; ENQ Zapytanie ofertowe
6 06 00000110 & # 6; ACK Uznać
7 07 00000111 & # 7; BEL dzwon
8 08 00001000 & # 8; BS Backspace
9 09 00001001 & # 9; HT Zakładka pozioma
10 0A 00001010 & # 10; LF Line Feed
11 0B 00001011 & # 11; VT Tabulator pionowy
12 0C 00001100 & # 12; FF Form Feed
13 0D 00001101 & # 13; CR Powrót karetki
14 0E 00001110 & # 14; SO Przesuń się
15 0F 00001111 & # 15; SI Shift In
16 10 00010000 & # 16; DLE Ucieczka z łącza danych
17 11 00010001 & # 17; DC1 Kontrola urządzeń 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Kontrola urządzeń 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Kontrola urządzeń 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Kontrola urządzeń 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Potwierdzenie negatywne
22 16 00010110 & # 22; SYN Synchronizować
23 17 00010111 & # 23; ETB Koniec bloku transmisji
24 18 00011000 & # 24; CAN anulować
25 19 00011001 & # 25; EM Koniec medium
26 1A 00011010 & # 26; SUB Zastąpić
27 1B 00011011 & # 27; ESC Ucieczka
28 1C 00011100 & # 28; FS Separator plików
29 1D 00011101 & # 29; GS Separator grupowy
30 1E 00011110 & # 30; RS Separator rekordów
31 1F 00011111 & # 31; US Separator jednostek
32 20 00100000 & # 32; przestrzeń Przestrzeń

Rozszerzona tabela ASCII

Gru Hex Dwójkowy HTML Zwęglać  


Zobacz też

Advertising

KOD TEKST
SZYBKIE STOŁY