| # | Pangalan ng Buwan | Araw sa Buwan | 
|---|---|---|
| 1 | Enero | 31 araw | 
| 2 | Pebrero | 28 araw (karaniwang taon) 29 araw (leap year *) | 
| 3 | Marso | 31 araw | 
| 4 | Abril | 30 araw | 
| 5 | Mayo | 31 araw | 
| 6 | Hunyo | 30 araw | 
| 7 | Hulyo | 31 araw | 
| 8 | August | 31 araw | 
| 9 | Setyembre | 30 araw | 
| 10 | Oktubre | 31 araw | 
| 11 | Nobyembre | 30 araw | 
| 12 | Disyembre | 31 araw | 
* Lumalabas ang taon ng paglundag bawat 4 na taon, maliban sa mga taon na mahahati ng 100 at hindi mahati ng 400.