Список на поставени симболи на теоријата на множества и веројатност.
| Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| {} | сет | колекција на елементи | А = {3,7,9,14}, Б = {9,14,28} | 
| | | такви што | па тоа | A = { x | x ∈  , x <0} | 
| A⋂B | пресек | предмети што припаѓаат на множеството А и множеството Б. | A ⋂ B = {9,14} | 
| A⋃B | унија | предмети што припаѓаат на множеството А или множеството Б. | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} | 
| A⊆B | подмножество | А е подмножество на Б. множеството А е вклучено во множеството Б. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} | 
| A⊂B | правилно подмножество / строго подмножество | А е подмножество на Б, но А не е еднакво на Б. | {9,14} ⊂ {9,14,28} | 
| A⊄B | не подмножество | множеството А не е подмножество на множеството Б. | {9,66} ⊄ {9,14,28} | 
| A⊇B | суперсет | А е суперсет на Б. множеството А го вклучува множеството Б. | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} | 
| A⊃B | правилно суперсет / строго суперсет | А е суперсет на Б, но Б не е еднакво на А. | {9,14,28} ⊃ {9,14} | 
| A⊅B | не суперсет | множеството А не е суперсет на множеството Б. | {9,14,28} ⊅ {9,66} | 
| 2 А. | сет за напојување | сите подмножества на А. | |
|  | сет за напојување | сите подмножества на А. | |
| А = Б. | еднаквост | двата сета имаат исти членови | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B | 
| А в | дополнуваат | сите предмети што не припаѓаат на множеството А. | |
| А ' | дополнуваат | сите предмети што не припаѓаат на множеството А. | |
| A \ B | релативен комплемент | предмети што припаѓаат на А, а не на Б. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} | 
| АБ | релативен комплемент | предмети што припаѓаат на А, а не на Б. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} | 
| A∆B | симетрична разлика | предмети што припаѓаат на А или Б, но не и на нивното вкрстување | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} | 
| A⊖B | симетрична разлика | предмети што припаѓаат на А или Б, но не и на нивното вкрстување | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} | 
| a ∈A | елемент на, припаѓа на | постави членство | A = {3,9,14}, 3 ∈ А. | 
| x ∉A | не елемент на | нема поставено членство | A = {3,9,14}, 1 А. | 
| ( а , б ) | нарачан пар | колекција од 2 елементи | |
| А × Б. | картезијански производ | збир на сите подредени парови од А и Б. | |
| | А | | кардиналност | бројот на елементи од множеството А. | A = {3,9,14}, | A | = 3 | 
| # А | кардиналност | бројот на елементи од множеството А. | A = {3,9,14}, # A = 3 | 
| | | вертикална лента | такви што | A = {x | 3 <x <14} | 
| 0 фунти | алеф-нул | бесконечна кардиналност на поставените природни броеви | |
| ℵ 1 | алеф-еден | кардиналност на множествените редни броеви поставени | |
| Ø | празен сет | Ø = {} | A = | 
|  | универзален сет | збир на сите можни вредности | |
| 0 фунти | поставени природни броеви / цели броеви (со нула) |  0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈  0 | 
| ℕ 1 | поставени природни броеви / цели броеви (без нула) |  1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈  1 | 
| ℤ | поставени цели броеви |  = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6  | 
| ℚ | поставени рационални броеви |  = { x | x = a / b , a , b ∈  и b ≠ 0} | 2/6  | 
| ℝ | поставени реални броеви |  = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434 ∈  | 
| ℂ | поставени комплексни броеви |  = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈  | 
Advertising