Табела и дефиниции за симболи на веројатност и статистика.
| Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| P ( A ) | функција на веројатност | веројатност за настан А. | P ( A ) = 0,5 | 
| P ( A ∩ B ) | веројатност за пресек на настани | веројатност дека на настаните А и Б. | P ( A ∩ B ) = 0,5 | 
| P ( A ∪ B ) | веројатност на настани унија | веројатност дека на настаните А или Б. | P ( A ∪ B ) = 0,5 | 
| P ( A | B ) | функција на условна веројатност | веројатност за настан Се случил даден настан Б. | P ( A | B ) = 0,3 | 
| f ( x ) | функција на густина на веројатност (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | функција на кумулативна дистрибуција (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | просечно население | средина на вредностите на населението | μ = 10 | 
| Е ( X ) | вредност на очекување | очекувана вредност на случајна променлива X | E ( X ) = 10 | 
| Е ( X | Y ) | условно очекување | очекувана вредност на случајната променлива X со оглед на Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 | 
| var ( X ) | варијанса | варијанса на случајна променлива X | var ( X ) = 4 | 
| σ 2 | варијанса | варијанса на вредностите на населението | σ 2 = 4 | 
| std ( X ) | Стандардна девијација | стандардна девијација на случајна променлива X | std ( X ) = 2 | 
| σ X | Стандардна девијација | стандардна вредност на отстапување на случајната променлива X | σ X = 2 | 
|  | просечна | средна вредност на случајна променлива x |  | 
| cov ( X , Y ) | коваријанса | коваријанса на случајни променливи X и Y | cov ( X, Y ) = 4 | 
| corr ( X , Y ) | корелација | корелација на случајни променливи X и Y | corr ( X, Y ) = 0,6 | 
| ρ X , Y | корелација | корелација на случајни променливи X и Y | ρ X , Y = 0,6 | 
| Σ | сумирање | збир - збир на сите вредности во опсег на серии |  | 
| ΣΣ | двојно сумирање | двојно сумирање |  | 
| Мо | Мод | вредност што се јавува најчесто кај населението | |
| МР | среден опсег | МР = ( x макс + x мин ) / 2 | |
| MD | средна примерок | половина од населението е под оваа вредност | |
| П 1 | долен / прв квартал | 25% од населението е под оваа вредност | |
| П 2 | средна / втора четвртина | 50% од популацијата е под оваа вредност = средна вредност на примероците | |
| П 3 | горниот / третиот квартал | 75% од населението е под оваа вредност | |
| x | примерок значи | просечна / аритметичка средина | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 | 
| s 2 | варијанса на примерок | Проценувач на варијанса примероци на население | s 2 = 4 | 
| s | стандардна девијација на примерок | проценка на стандардно отстапување од примероци на население | s = 2 | 
| z x | стандарден резултат | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | дистрибуција на X | дистрибуција на случајна променлива X | X ~ N (0,3) | 
| N ( μ , σ 2 ) | нормална дистрибуција | гаусова дистрибуција | X ~ N (0,3) | 
| У ( а , б ) | униформа дистрибуција | еднаква веројатност во опсег a, b | X ~ U (0,3) | 
| екс (λ) | експоненцијална дистрибуција | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| гама ( c , λ) | дистрибуција на гама | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( к ) | дистрибуција на хи-квадрат | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F дистрибуција | ||
| Корпа за отпадоци ( n , стр ) | дистрибуција на биноми | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Поасон (λ) | Дистрибуција на Поасон | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( стр ) | геометриска дистрибуција | f ( k ) = p (1- p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | хипер-геометриска дистрибуција | ||
| Берн ( стр ) | Дистрибуција на Бернули | 
| Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| н ! | факторски | н ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ н | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 | 
| n P k | пермутација |  | 5 П 3 = 5! / (5-3)! = 60 | 
| n C k 
 
 | комбинација |  | 5 С 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 | 
Advertising