Ang talahanayan ng mga posibilidad at istatistika ng talahanayan at mga kahulugan.
| Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa | 
|---|---|---|---|
| P ( A ) | posibilidad ng pagpapaandar | posibilidad ng kaganapan A | P ( A ) = 0.5 | 
| P ( A ∩ B ) | posibilidad ng interseksyon ng mga kaganapan | posibilidad na ng mga pangyayaring A at B | P ( A ∩ B ) = 0.5 | 
| P ( A ∪ B ) | posibilidad ng mga kaganapan unyon | posibilidad na ng mga pangyayaring A o B | P ( A ∪ B ) = 0.5 | 
| P ( A | B ) | kondisyonal na pag-andar ng posibilidad | posibilidad ng kaganapan A naibigay na kaganapan B naganap | P ( A | B ) = 0.3 | 
| f ( x ) | posibilidad ng pagpapaandar ng density (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | pinagsama-samang pagpapaandar ng pamamahagi (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | ibig sabihin ng populasyon | ibig sabihin ng mga halaga ng populasyon | μ = 10 | 
| E ( X ) | halaga ng inaasahan | inaasahang halaga ng random variable X | E ( X ) = 10 | 
| E ( X | Y ) | kondisyong pag-asa | inaasahang halaga ng random variable X na ibinigay Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 | 
| var ( X ) | pagkakaiba-iba | pagkakaiba-iba ng random variable X | var ( X ) = 4 | 
| σ 2 | pagkakaiba-iba | pagkakaiba-iba ng mga halaga ng populasyon | σ 2 = 4 | 
| std ( X ) | karaniwang lihis | karaniwang paglihis ng random variable X | std ( X ) = 2 | 
| σ X | karaniwang lihis | karaniwang halaga ng paglihis ng random variable X | σ X = 2 | 
|  | panggitna | gitnang halaga ng random variable x |  | 
| cov ( X , Y ) | covariance | covariance ng mga random na variable X at Y | cov ( X, Y ) = 4 | 
| corr ( X , Y ) | ugnayan | ugnayan ng mga random na variable X at Y | corr ( X, Y ) = 0.6 | 
| ρ X , Y | ugnayan | ugnayan ng mga random na variable X at Y | ρ X , Y = 0.6 | 
| Σ | pagbubuod | pagbubuod - kabuuan ng lahat ng mga halaga sa saklaw ng serye |  | 
| ΣΣ | doble na buod | doble na buod |  | 
| Mo | mode | halagang nangyayari nang madalas sa populasyon | |
| MR | mid-range | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | halimbawang median | kalahati ng populasyon ay mas mababa sa halagang ito | |
| T 1 | mas mababa / unang quartile | 25% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito | |
| Q 2 | panggitna / pangalawang quartile | 50% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito = median ng mga sample | |
| Q 3 | itaas / pangatlong quartile | 75% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito | |
| x | halimbawang ibig sabihin | average / arithmetic ibig sabihin | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 | 
| s 2 | pagkakaiba-iba ng sample | populasyon sample variant estimator | s 2 = 4 | 
| s | sample na karaniwang paglihis | mga sample ng populasyon karaniwang tagatantiya ng paglihis | s = 2 | 
| z x | karaniwang marka | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | pamamahagi ng X | pamamahagi ng random variable X | X ~ N (0,3) | 
| N ( μ , σ 2 ) | normal na pamamahagi | pamamahagi ng gaussian | X ~ N (0,3) | 
| U ( a , b ) | pantay na pamamahagi | pantay na posibilidad sa saklaw a, b | X ~ U (0,3) | 
| exp (λ) | pamamahagi ng exponential | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | pamamahagi ng gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | pamamahagi ng chi-square | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F pamamahagi | ||
| Bin ( n , p ) | pamamahagi ng binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Pamamahagi ng Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | pamamahagi ng geometriko | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | pamamahagi ng hyper-geometric | ||
| Bern ( p ) | Pamamahagi ng Bernoulli | 
| Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa | 
|---|---|---|---|
| n ! | kadahilanan | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 | 
| n P k | permutasyon |  | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | 
| n C k 
 
 | kombinasyon |  | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |