Kõigi matemaatiliste sümbolite ja märkide loetelu - tähendus ja näited.
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| = | võrdusmärk | võrdõiguslikkus | 5 = 2 + 3 5 on võrdne 2 + 3 | 
| ≠ | mitte võrdusmärk | ebavõrdsus | 5 ≠ 4 5 ei ole võrdne 4-ga | 
| ≈ | umbes võrdne | ühtlustamine | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y tähendab, et x on ligikaudu võrdne y-ga | 
| / | range ebavõrdsus | suurem kui | 5/ 4 5 on suurem kui 4 | 
| < | range ebavõrdsus | vähem kui | 4 <5 4 on väiksem kui 5 | 
| ≥ | ebavõrdsus | suurem või võrdne | 5 ≥ 4, x ≥ y tähendab, et x on suurem või võrdne y-ga | 
| ≤ | ebavõrdsus | väiksem või võrdne | 4 ≤ 5, x ≤ y tähendab, et x on väiksem või võrdne y-ga | 
| () | sulgudes | arvutage kõigepealt avaldis sees | 2 × (3 + 5) = 16 | 
| [] | sulgudes | arvutage kõigepealt avaldis sees | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 | 
| + | plussmärk | lisamine | 1 + 1 = 2 | 
| - | miinusmärk | lahutamine | 2 - 1 = 1 | 
| ± | pluss - miinus | nii pluss- kui ka miinusoperatsioonid | 3 ± 5 = 8 või -2 | 
| ± | miinus - pluss | nii miinus kui pluss toimingud | 3 ∓ 5 = -2 või 8 | 
| * | tärn | korrutamine | 2 * 3 = 6 | 
| × | korda märk | korrutamine | 2 × 3 = 6 | 
| ⋅ | korrutamispunkt | korrutamine | 2 ⋅ 3 = 6 | 
| ÷ | jaosmärk / obelus | jaotus | 6 ÷ 2 = 3 | 
| / | jaoskriips | jaotus | 6/2 = 3 | 
| - | horisontaalne joon | jaotus / murd |  | 
| mod | moodul | ülejäänud arvutus | 7 mod 2 = 1 | 
| . | periood | kümnendkoht, kümnendkoha eraldaja | 2,56 = 2 + 56/100 | 
| a b | võim | eksponent | 2 3 = 8 | 
| a ^ b | caret | eksponent | 2 ^ 3 = 8 | 
| √ a | ruutjuur | √ a ⋅ √ a = a | √ 9 = ± 3 | 
| 3 √ a | kuubikujuur | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 | 
| 4 √ a | neljas juur | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 | 
| n √ a | n-nda juur (radikaalne) | for n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | protsenti | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 | 
| ‰ | promilli | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 × 30 = 0,3 | 
| ppm | miljoni kohta | 1ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 | 
| ppb | miljardi kohta | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 | 
| ppt | triljonit | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| ∠ | nurk | moodustunud kahest kiirest | ABC = 30 ° | 
|  | mõõdetud nurk |  ABC = 30 ° | |
|  | sfääriline nurk |  AOB = 30 ° | |
| ∟ | täisnurk | = 90 ° | a = 90 ° | 
| ° | kraadi | 1 pööre = 360 ° | a = 60 ° | 
| deg | kraadi | 1 pööre = 360 kraadi | a = 60 kraadi | 
| ′ | peamine | kaareminut, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ | 
| ″ | topelt prime | kaarsekund, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ | 
|  | rida | lõpmatu joon | |
| AB | rea segment | joon punktist A punkti B | |
|  | kiir | joon, mis algab punktist A | |
|  | kaar | kaar punktist A punkti B |  = 60 ° | 
| ⊥ | risti | risti jooned (90 ° nurk) | AC ⊥ eKr | 
| ∥ | paralleelselt | paralleelsed jooned | AB ∥ CD | 
| ≅ | ühilduv | geomeetriliste kujundite ja suuruse samaväärsus | ∆ABC≅ ∆XYZ | 
| ~ | sarnasus | sama kujuga, mitte sama suurusega | ∆ABC ~ ∆XYZ | 
| Δ | kolmnurk | kolmnurga kuju | ΔABC≅ ΔBCD | 
| | x - y | | kaugus | kaugus punktide x ja y vahel | | x - y | = 5 | 
| π | pi konstantne | π = 3,141592654 ... on ringi ümbermõõdu ja läbimõõdu suhe | c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r | 
| rad | radiaanid | radiaanide nurgaühik | 360 ° = 2π rad | 
| c | radiaanid | radiaanide nurgaühik | 360 ° = 2π c | 
| grad | gradians / gons | grads nurgaühik | 360 ° = 400 grad | 
| g | gradians / gons | grads nurgaühik | 360 ° = 400 g | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| x | x muutuja | tundmatu väärtus leida | kui 2 x = 4, siis x = 2 | 
| ≡ | samaväärsus | identne | |
| ≜ | definitsiooni järgi võrdne | definitsiooni järgi võrdne | |
| : = | definitsiooni järgi võrdne | definitsiooni järgi võrdne | |
| ~ | umbes võrdne | nõrk lähendus | 11 ~ 10 | 
| ≈ | umbes võrdne | ühtlustamine | patt (0,01) ≈ 0,01 | 
| ∝ | proportsionaalne | proportsionaalne | y ∝ x, kui y = kx, k konstant | 
| ∞ | lemniscate | lõpmatuse sümbol | |
| ≪ | palju vähem kui | palju vähem kui | 1 ≪ 1000000 | 
| ≫ | palju suurem kui | palju suurem kui | 1000000 ≫ 1 | 
| () | sulgudes | arvutage kõigepealt avaldis sees | 2 * (3 + 5) = 16 | 
| [] | sulgudes | arvutage kõigepealt avaldis sees | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 | 
| {} | traksid | komplekt | |
| ⌊ x ⌋ | põranda sulgudes | ümardab numbri väiksema täisarvuni | ~ 4,3 = 4 | 
| ⌈ x ⌉ | laeklambrid | ümardab numbri ülemise täisarvuni | ~ 4,3 = 5 | 
| x ! | hüüumärk | faktoriaal | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 | 
| | x | | vertikaalsed ribad | absoluutväärtus | | -5 | = 5 | 
| f ( x ) | x funktsioon | kaardistab x väärtused f (x) | f ( x ) = 3 x +5 | 
| ( f ∘ g ) | funktsiooni koostis | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) | 
| ( a , b ) | avatud intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) | 
| [ a , b ] | suletud intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] | 
| ∆ | delta | muutus / erinevus | ∆ t = t 1 - t 0 | 
| ∆ | diskrimineeriv | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | summeerimine - kõigi seeria vahemikus olevate väärtuste summa | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n | 
| ∑∑ | sigma | kahekordne liitmine |  | 
| ∏ | pealinn pi | toode - kõigi seeria vahemikus olevate väärtuste toode | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n | 
| e | e konstant / Euleri arv | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ | 
| γ | Euler-Mascheroni konstant | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | kuldne suhe | kuldsuhe konstant | |
| π | pi konstantne | π = 3,141592654 ... on ringi ümbermõõdu ja läbimõõdu suhe | c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| · | punkt | skalaarkorrutis | a · b | 
| × | rist | vektortoode | a × b | 
| A ⊗ B | tensoritoode | A ja B tensorprodukt | A ⊗ B | 
|  | sisemine toode | ||
| [] | sulgudes | arvude maatriks | |
| () | sulgudes | arvude maatriks | |
| | A | | määrav | maatriksi A determinant | |
| det ( A ) | määrav | maatriksi A determinant | |
| || x || | kahekordsed vertikaalsed ribad | norm | |
| A T | üle võtma | maatriks üle võtma | ( A T ) ij = ( A ) ji | 
| A † | Ermitsi maatriks | maatrikskonjugaat transposteerima | ( A † ) ij = ( A ) ji | 
| A * | Ermitsi maatriks | maatrikskonjugaat transposteerima | ( A * ) ij = ( A ) ji | 
| A -1 | pöördmaatriks | AA -1 = I | |
| auaste ( A ) | maatriksi auaste | maatriksi A auaste | auaste ( A ) = 3 | 
| hämar ( U ) | mõõde | maatriksi A mõõde | hämar ( U ) = 3 | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| P ( A ) | tõenäosusfunktsioon | sündmuse A tõenäosus | P ( A ) = 0,5 | 
| P ( A ⋂ B ) | sündmuste ristumise tõenäosus | sündmuste A ja B tõenäosus | P ( A ⋂ B ) = 0,5 | 
| P ( A ⋃ B ) | sündmuste tõenäosus liit | sündmuste A või B tõenäosus | P ( A ⋃ B ) = 0,5 | 
| P ( A | B ) | tingimusliku tõenäosuse funktsioon | sündmuse tõenäosus | P ( A | B ) = 0,3 | 
| f ( x ) | tõenäosustiheduse funktsioon (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | kumulatiivse jaotuse funktsioon (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | elanikkonna keskmine | elanikkonna väärtuste keskmine | μ = 10 | 
| E ( X ) | ootuse väärtus | juhusliku suuruse X eeldatav väärtus | E ( X ) = 10 | 
| E ( X | Y ) | tingimuslik ootus | juhusliku suuruse X eeldatav väärtus, kui antud Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 | 
| var ( X ) | dispersioon | juhusliku suuruse X dispersioon | var ( X ) = 4 | 
| σ 2 | dispersioon | rahvastiku väärtuste varieeruvus | σ 2 = 4 | 
| standard ( X ) | standardhälve | juhusliku suuruse X standardhälve | std ( X ) = 2 | 
| σ X | standardhälve | juhusliku suuruse X standardhälbe väärtus | σ X = 2 | 
|  | mediaan | juhusliku suuruse x keskmine väärtus |  | 
| cov ( X , Y ) | kovariantsus | juhuslike muutujate kovariantsus X ja Y | cov ( X, Y ) = 4 | 
| korrigeeri ( X , Y ) | korrelatsioon | juhuslike muutujate X ja Y korrelatsioon | korr ( X, Y ) = 0,6 | 
| ρ X , Y | korrelatsioon | juhuslike muutujate X ja Y korrelatsioon | ρ X , Y = 0,6 | 
| ∑ | liitmine | summeerimine - kõigi seeria vahemikus olevate väärtuste summa |  | 
| ∑∑ | kahekordne liitmine | kahekordne liitmine |  | 
| Mo | režiimis | väärtus, mis esineb kõige sagedamini populatsioonis | |
| MR | keskklassi | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | proovi mediaan | pool elanikkonnast jääb alla selle väärtuse | |
| Q 1 | alumine / esimene kvartiil | 25% elanikkonnast on sellest väärtusest madalam | |
| Q 2 | mediaan / teine kvartiil | 50% elanikkonnast on sellest väärtusest madalam = proovide mediaan | |
| Q 3 | ülemine / kolmas kvartiil | 75% elanikkonnast on sellest väärtusest madalam | |
| x | valimi keskmine | keskmine / aritmeetiline keskmine | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 | 
| s 2 | valimi dispersioon | populatsiooni valimite dispersiooni hindaja | s 2 = 4 | 
| s | proovi standardhälve | populatsiooni valimite standardhälbe hindaja | s = 2 | 
| z x | standardhinde | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | X jaotus | juhusliku suuruse X jaotus | X ~ N (0,3) | 
| N ( μ , σ 2 ) | normaalne jaotus | gaussi jaotus | X ~ N (0,3) | 
| U ( a , b ) | ühtlane jaotumine | võrdne tõenäosus vahemikus a, b | X ~ U (0,3) | 
| exp (λ) | eksponentsiaaljaotus | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | gammajaotus | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | chi-ruutjaotus | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F jaotus | ||
| Prügikast ( n , p ) | binoomjaotus | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Poissoni jaotus | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | geomeetriline jaotus | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | hüpergeomeetriline jaotus | ||
| Bern ( p ) | Bernoulli levitamine | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| n ! | faktoriaal | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 | 
| n P k | permutatsioon |  | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | 
| n C k 
 
 | kombinatsioon |  | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| {} | komplekt | elementide kogu | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} | 
| A ∩ B | ristmik | objektid, mis kuuluvad hulka A ja B | A ∩ B = {9,14} | 
| A ∪ B | liit | objektid, mis kuuluvad komplekti A või komplekti B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} | 
| A ⊆ B | alamhulk | A on osa B. alamhulk. Komplekt A sisaldub komplektis B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} | 
| A ⊂ B | õige alamhulk / range alamhulk | A on B alamhulk, kuid A ei ole võrdne B-ga. | {9,14} ⊂ {9,14,28} | 
| A ⊄ B | mitte alamhulk | komplekt A ei ole hulga B alamhulk | {9,66} ⊄ {9,14,28} | 
| A ⊇ B | superset | A on B. ülihulk, komplekt A sisaldab komplekti B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} | 
| A ⊃ B | õige superset / range superset | A on B algvalik, kuid B ei ole võrdne A-ga. | {9,14,28} ⊃ {9,14} | 
| A ⊅ B | mitte superset | komplekt A ei ole hulga B superkomplekt | {9,14,28} ⊅ {9,66} | 
| 2 A | võimsuskomplekt | kõik A alamhulgad | |
|  | võimsuskomplekt | kõik A alamhulgad | |
| A = B | võrdõiguslikkus | mõlemal komplektil on samad liikmed | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B | 
| A c | täiendama | kõik objektid, mis ei kuulu komplekti A | |
| A \ B | suhteline täiend | objektid, mis kuuluvad A-le ja mitte B-le | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} | 
| A - B | suhteline täiend | objektid, mis kuuluvad A-le ja mitte B-le | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} | 
| A ∆ B | sümmeetriline erinevus | objektid, mis kuuluvad A või B, kuid mitte nende ristumiskohta | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} | 
| A ⊖ B | sümmeetriline erinevus | objektid, mis kuuluvad A või B, kuid mitte nende ristumiskohta | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} | 
| a ∈A | element, kuulub | määrake liikmelisus | A = {3,9,14}, 3 ∈ A | 
| x ∉A | pole osa | kindlat liikmeskonda pole | A = {3,9,14}, 1 ∉ A | 
| ( a , b ) | tellitud paar | 2 elemendi kogu | |
| A × B | karteesia toode | kõigi tellitud paaride komplekt A-st ja B-st | |
| | A | | kardinaalsus | hulga A elementide arv | A = {3,9,14}, | A | = 3 | 
| #A | kardinaalsus | hulga A elementide arv | A = {3,9,14}, # A = 3 | 
| | | vertikaalne riba | selline, et | A = {x | 3 <x <14} | 
|  | aleph-null | seatud looduslike arvude lõpmatu kardinaliteet | |
|  | aleph-üks | seatud loendatavate järjekorranumbrite kardinaalsus | |
| Ø | tühi komplekt | Ø = {} | C = {Ø} | 
|  | universaalne komplekt | kõigi võimalike väärtuste komplekt | |
|  0 | looduslikud arvud / täisarvud seatud (nulliga) |  0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈  0 | 
|  1 | looduslikud arvud / täisarvud (nullita) |  1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈  1 | 
|  | määratud täisarvud |  = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈  | 
|  | seatud ratsionaalsed numbrid |  = { x | x = a / b , a , b ∈  } | 2/6 ∈  | 
|  | seatud reaalarvud |  = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈  | 
|  | seatud kompleksnumbrid |  = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈  | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
| ⋅ | ja | ja | x ⋅ y | 
| ^ | vaip / tsirkumfleks | ja | x ^ y | 
| & | ampersand | ja | x & y | 
| + | pluss | või | x + y | 
| ∨ | tagurpidi | või | x ∨ y | 
| | | vertikaalne joon | või | x | y | 
| x ' | üks tsitaat | mitte - eitus | x ' | 
| x | baar | mitte - eitus | x | 
| ¬ | mitte | mitte - eitus | ¬ x | 
| ! | hüüumärk | mitte - eitus | ! x | 
| ⊕ | ringis pluss / oplus | eksklusiivne või - xor | x ⊕ y | 
| ~ | tilde | eitus | ~ x | 
| ⇒ | tähendab | ||
| ⇔ | samaväärne | siis ja ainult siis (iff) | |
| ↔ | samaväärne | siis ja ainult siis (iff) | |
| ∀ | kõigi jaoks | ||
| ∃ | on olemas | ||
| ∄ | pole olemas | ||
| ∴ | seega | ||
| ∵ | sest / ajast | 
| Sümbol | Sümbol Nimi | Tähendus / määratlus | Näide | 
|---|---|---|---|
|  | piir | funktsiooni piirväärtus | |
| ε | epsilon | tähistab väga väikest arvu, nullilähedast | ε → 0 | 
| e | e konstant / Euleri arv | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ | 
| y ' | tuletis | tuletis - Lagrange'i tähistus | (3 x 3 ) '= 9 x 2 | 
| y " | teine tuletis | tuletise tuletis | (3 x 3 ) "= 18 x | 
| y ( n ) | n-nda tuletis | n korda tuletamine | (3 x 3 ) (3) = 18 | 
|  | tuletis | tuletis - Leibnizi tähistus | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | 
|  | teine tuletis | tuletise tuletis | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | 
|  | n-nda tuletis | n korda tuletamine | |
|  | aja tuletis | tuletis aja järgi - Newtoni tähistus | |
|  | aja teine tuletis | tuletise tuletis | |
| D x y | tuletis | tuletis - Euleri tähistus | |
| D x 2 y | teine tuletis | tuletise tuletis | |
|  | osaline tuletis | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | |
| ∫ | lahutamatu | tuletamise vastand | ∫ f (x) dx | 
| ∫∫ | kahekordne integraal | 2 muutuja funktsiooni integreerimine | ∫∫ f (x, y) dxdy | 
| ∫∫∫ | kolmekordne integraal | 3 muutuja funktsiooni integreerimine | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz | 
| ∮ | suletud kontuur / joone integraal | ||
| ∯ | suletud pinna integraal | ||
| ∰ | suletud mahuga integraal | ||
| [ a , b ] | suletud intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | avatud intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | kujuteldav üksus | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i | 
| z * | keeruline konjugaat | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i | 
| z | keeruline konjugaat | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i | 
| Re ( z ) | kompleksarvu tegelik osa | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 | 
| Ma ( z ) | kompleksarvu kujuteldav osa | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 | 
| | z | | kompleksarvu absoluutväärtus / suurus | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 | 
| arg ( z ) | kompleksarvu argument | Raadiuse nurk komplekstasandil | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° | 
| ∇ | nabla / del | gradiendi / lahknemise operaator | ∇ f ( x , y , z ) | 
|  | vektor | ||
|  | ühikvektor | ||
| x * y | pöördumine | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
|  | Laplace'i teisendus | F ( s ) =  { f ( t )} | |
|  | Fourieri teisendus | X ( ω ) =  { f ( t )} | |
| 5 | delta funktsioon | ||
| ∞ | lemniscate | lõpmatuse sümbol | 
| Nimi | Lääne araabia keel | Roman | Ida-araabia keel | Heebrea keel | 
|---|---|---|---|---|
| null | 0 | ٠ | ||
| üks | 1 | I | ١ | א | 
| kaks | 2 | II | ٢ | ב | 
| kolm | 3 | III | ٣ | ג | 
| neli | 4 | IV | ٤ | ד | 
| viis | 5 | V | ٥ | ה | 
| kuus | 6 | VI | ٦ | ו | 
| seitse | 7 | VII | ٧ | ז | 
| kaheksa | 8 | VIII | ٨ | ח | 
| üheksa | 9 | IX | ٩ | ט | 
| kümme | 10 | X | ١٠ | י | 
| üksteist | 11 | XI | ١١ | יא | 
| kaksteist | 12 | XII | ١٢ | יב | 
| kolmteist | 13 | XIII | ١٣ | יג | 
| neliteist | 14 | XIV | ١٤ | יד | 
| viisteist | 15 | XV | ١٥ | טו | 
| kuusteist | 16 | XVI | ١٦ | טז | 
| seitseteist | 17 | XVII | ١٧ | יז | 
| kaheksateist | 18 | XVIII | ١٨ | יח | 
| üheksateist | 19 | XIX | ١٩ | יט | 
| kakskümmend | 20 | XX | ٢٠ | כ | 
| kolmkümmend | 30 | XXX | ٣٠ | ל | 
| nelikümmend | 40 | XL | ٤٠ | מ | 
| viiskümmend | 50 | L | ٥٠ | נ | 
| kuuskümmend | 60 | LX | ٦٠ | ס | 
| seitsekümmend | 70 | LXX | ٧٠ | ע | 
| kaheksakümmend | 80 | LXXX | ٨٠ | פ | 
| üheksakümmend | 90 | XC | ٩٠ | צ | 
| sada | 100 | C | ١٠٠ | ק | 
| Suur täht | Väiketäht | Kreeka tähe nimi | Inglise ekvivalent | Täht nimi hääldada | 
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa | 
| Β | β | Beeta | b | be-ta | 
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma | 
| Δ | 5 | Delta | d | del-ta | 
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon | 
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta | 
| Η | η | Eta | h | eh-ta | 
| Θ | θ | Teeta | th | te-ta | 
| Ι | ι | Iota | i | io-ta | 
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa | 
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da | 
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo | 
| Ν | v | Nu | n | noo | 
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee | 
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron | 
| Π | π | Pi | p | pa-jee | 
| Ρ | ρ | Rho | r | rida | 
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma | 
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo | 
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon | 
| Φ | φ | Phi | ph | f-ee | 
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee | 
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-vaata | 
| Ω | ω | Omega | o | o-me-ga | 
| Arv | Rooma number | 
|---|---|
| 0 | ei ole defineeritud | 
| 1 | I | 
| 2 | II | 
| 3 | III | 
| 4 | IV | 
| 5 | V | 
| 6 | VI | 
| 7 | VII | 
| 8 | VIII | 
| 9 | IX | 
| 10 | X | 
| 11 | XI | 
| 12 | XII | 
| 13 | XIII | 
| 14 | XIV | 
| 15 | XV | 
| 16 | XVI | 
| 17 | XVII | 
| 18 | XVIII | 
| 19 | XIX | 
| 20 | XX | 
| 30 | XXX | 
| 40 | XL | 
| 50 | L | 
| 60 | LX | 
| 70 | LXX | 
| 80 | LXXX | 
| 90 | XC | 
| 100 | C | 
| 200 | CC | 
| 300 | CCC | 
| 400 | CD | 
| 500 | D | 
| 600 | DC | 
| 700 | DCC | 
| 800 | DCCC | 
| 900 | CM | 
| 1000 | M | 
| 5000 | V | 
| 10000 | X | 
| 50000 | L | 
| 100000 | C | 
| 500000 | D | 
| 1000000 | M | 
Advertising