प्रविष्ट ASCII / युनिकोड मजकूर स्ट्रिंग दाबा रूपांतर बटण (उदा "उदाहरण" प्रविष्ट करा 
मिळविण्यासाठी "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):
बायनरी ते स्ट्रिंग कन्व्हर्टर ►
बायनरी एएससीआयआय कोडमध्ये मजकूर रूपांतरित करा:
"झाडे झाडे" मजकूर बायनरी ASCII कोडमध्ये रूपांतरित करा :
उपाय:
वर्णातून एएससीआयआय कोड मिळविण्यासाठी एएससीआयआय टेबल वापरा .
"पी" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2
"एल" = 108 = 2 6 + 2 5 + 2 3 +2 2 = 01101100 2
"अ" = 97 = 2 6 + 2 5 +2 0 = 01100001 2
⁝
सर्व मजकूर वर्णांसाठी आपण बायनरी बाइट मिळवावेत:
"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"
एएससीआयआय टेबल वापरा: 'ए' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2
एएससीआयआय टेबल वापरा: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2
| एएससीआयआय कॅरेक्टर | हेक्साडेसिमल | बायनरी | 
|---|---|---|
| एनयूएल | 00 | 00000000 | 
| एसओएच | 01 | 00000001 | 
| एसटीएक्स | 02 | 00000010 | 
| ईटीएक्स | 03 | 00000011 | 
| ईओटी | 04 | 00000100 | 
| ENQ | 05 | 00000101 | 
| एसीके | 06 | 00000110 | 
| बीईएल | 07 | 00000111 | 
| बीएस | 08 | 00001000 | 
| एचटी | 09 | 00001001 | 
| एलएफ | 0 ए | 00001010 | 
| व्हीटी | 0 बी | 00001011 | 
| एफएफ | 0 सी | 00001100 | 
| सीआर | 0 डी | 00001101 | 
| एसओ | 0 ई | 00001110 | 
| एसआय | 0 एफ | 00001111 | 
| डीएलई | 10 | 00010000 | 
| डीसी 1 | 11 | 00010001 | 
| डीसी 2 | 12 | 00010010 | 
| डीसी 3 | 13 | 00010011 | 
| डीसी 4 | 14 | 00010100 | 
| नाक | 15 | 00010101 | 
| एसवायएन | 16 | 00010110 | 
| ईटीबी | 17 | 00010111 | 
| कॅन | 18 | 00011000 | 
| ईएम | 19 | 00011001 | 
| SUB | 1 ए | 00011010 | 
| ईएससी | 1 बी | 00011011 | 
| एफएस | 1 सी | 00011100 | 
| जीएस | 1 डी | 00011101 | 
| आरएस | 1E | 00011110 | 
| यूएस | 1 एफ | 00011111 | 
| जागा | 20 | 00100000 | 
| ! | 21 | 00100001 | 
| " | 22 | 00100010 | 
| # | 23 | 00100011 | 
| $ | 24 | 00100100 | 
| % | 25 | 00100101 | 
| आणि | 26 | 00100110 | 
| ' | 27 | 00100111 | 
| ( | 28 | 00101000 | 
| ) | 29 | 00101001 | 
| * | 2 ए | 00101010 | 
| + | 2 बी | 00101011 | 
| , | 2 सी | 00101100 | 
| - | 2 डी | 00101101 | 
| . | 2 ई | 00101110 | 
| / | 2 एफ | 00101111 | 
| 0 | 30 | 00110000 | 
| 1 | 31 | 00110001 | 
| 2 | 32 | 00110010 | 
| 3 | | 33 | 00110011 | 
| 4 | 34 | 00110100 | 
| 5 | 35 | 00110101 | 
| 6 | 36 | 00110110 | 
| 7 | 37 | 00110111 | 
| 8 | 38 | 00111000 | 
| 9 | 39 | 00111001 | 
| : | 3 ए | 00111010 | 
| ; | 3 बी | 00111011 | 
| < | 3 सी | 00111100 | 
| = | 3 डी | 00111101 | 
| / | 3 ई | 00111110 | 
| ? | 3 एफ | 00111111 | 
| @ | 40 | 01000000 | 
| अ | 41 | 01000001 | 
| ब | 42 | 01000010 | 
| सी | 43 | 01000011 | 
| डी | 44 | 01000100 | 
| ई | 45 | 01000101 | 
| एफ | 46 | 01000110 | 
| जी | 47 | 01000111 | 
| एच | 48 | 01001000 | 
| मी | 49 | 01001001 | 
| जे | 4 ए | 01001010 | 
| के | 4 बी | 01001011 | 
| एल | 4 सी | 01001100 | 
| एम | 4 डी | 01001101 | 
| एन | 4E | 01001110 | 
| ओ | 4 एफ | 01001111 | 
| पी | 50 | 01010000 | 
| प्रश्न | 51 | 01010001 | 
| आर | 52 | 01010010 | 
| एस | 53 | 01010011 | 
| टी | 54 | 01010100 | 
| यू | 55 | 01010101 | 
| व्ही | 56 | 01010110 | 
| डब्ल्यू | 57 | 01010111 | 
| एक्स | 58 | 01011000 | 
| वाई | 59 | 01011001 | 
| झेड | 5 ए | 01011010 | 
| [ | 5 बी | 01011011 | 
| \ | 5 सी | 01011100 | 
| ] | 5 डी | 01011101 | 
| ^ | 5E | 01011110 | 
| _ | 5 एफ | 01011111 | 
| ` | 60 | 01100000 | 
| अ | 61 | 01100001 | 
| ब | 62 | 01100010 | 
| सी | 63 | 01100011 | 
| डी | 64 | 01100100 | 
| ई | 65 | 01100101 | 
| च | 66 | 01100110 | 
| g | 67 | 01100111 | 
| एच | 68 | 01101000 | 
| मी | 69 | 01101001 | 
| j | 6 ए | 01101010 | 
| के | 6 बी | 01101011 | 
| l | 6 सी | 01101100 | 
| मी | 6 डी | 01101101 | 
| एन | 6E | 01101110 | 
| ओ | 6 एफ | 01101111 | 
| पी | 70 | 01110000 | 
| क | 71 | 01110001 | 
| आर | 72 | 01110010 | 
| एस | 73 | 01110011 | 
| टी | 74 | 01110100 | 
| यू | 75 | 01110101 | 
| v | 76 | 01110110 | 
| डब्ल्यू | 77 | 01110111 | 
| x | 78 | 01111000 | 
| y | 79 | 01111001 | 
| z | 7 ए | 01111010 | 
| { | 7 बी | 01111011 | 
| | | 7 सी | 01111100 | 
| } | 7 डी | 01111101 | 
| ~ | 7E | 01111110 | 
| दिल्ली | 7 एफ | 01111111 | 
बायनरी ते स्ट्रिंग कन्व्हर्टर ►
Advertising